Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

BAM Groep Koninklijke NL0000337319

Laatste koers (eur)

3,390
  • Verschill

    -0,028 -0,82%
  • Volume

    2.640.209 Gem. (3M) 1,6M
  • Bied

    3,372  
  • Laat

    3,398  
+ Toevoegen aan watchlist

Hefboomproducten

Stoploss

Hefboom

Knoppen
Turbo Long Societe Generale 2,35 2,79 0,000 0,000 0,00 1,194 -2,37% 10.000 03 mei
Trader Long Goldman Sachs 2,56 3,48 0,000 0,000 0,00 0,950 -3,06% 4.000 03 mei
Turbo Long BNP 3,00 4,75 0,000 0,000 0,00 0,728 -6,91% 2.000 03 mei
Turbo Long BNP 2,83 3,96 0,000 0,000 0,00 0,868 -5,86% 1.000 03 mei
Booster Long BNP 2,36 3,34 0,000 0,000 0,00 1,127 -4,57% 0 03 mei
Booster Long BNP 2,89 6,99 0,000 0,000 0,00 0,573 -8,61% 0 03 mei
Turbo Long BNP 2,04 2,17 0,000 0,000 0,00 1,567 -3,33% 0 03 mei
Turbo Long BNP 2,68 3,44 0,000 0,000 0,00 0,998 -5,13% 0 03 mei
Turbo Long BNP 2,31 2,57 0,000 0,000 0,00 1,328 -3,84% 0 03 mei
Turbo Long BNP 2,19 2,36 0,000 0,000 0,00 1,447 -3,60% 0 03 mei
Booster Long BNP 2,16 2,78 0,000 0,000 0,00 1,330 -3,83% 0 03 mei
Trader Long Goldman Sachs 2,72 4,12 0,000 0,000 0,00 0,800 -3,61% 0 03 mei
Turbo Long BNP 2,12 2,28 0,000 0,000 0,00 1,497 -3,48% 0 03 mei
Booster Long BNP 2,03 2,52 0,000 0,000 0,00 1,454 -3,64% 0 03 mei
Turbo Long BNP 1,89 1,99 0,000 0,000 0,00 1,707 -3,07% 0 03 mei
Turbo Long BNP 2,54 3,04 0,000 0,000 0,00 1,128 -4,49% 0 03 mei
Booster Long BNP 2,77 5,58 0,000 0,000 0,00 0,695 -7,21% 0 03 mei
Trader Long Goldman Sachs 3,08 0,000 0,000 0,00 0,420 -4,55% 0 03 mei
Booster Long BNP 1,64 1,95 0,000 0,000 0,00 1,847 -2,84% 0 03 mei
Trader Long Goldman Sachs 1,82 2,01 0,000 0,000 0,00 1,660 -1,78% 0 03 mei
Trader Long Goldman Sachs 2,16 2,50 0,000 0,000 0,00 1,340 -1,47% 0 03 mei
Trader Long Goldman Sachs 1,95 2,17 0,000 0,000 0,00 1,540 -1,91% 0 03 mei
Trader Long Goldman Sachs 2,48 3,22 0,000 0,000 0,00 1,030 -2,83% 0 03 mei
Booster Long BNP 2,46 3,71 0,000 0,000 0,00 1,026 -5,00% 0 03 mei
Booster Long BNP 2,97 8,46 0,000 0,000 0,00 0,489 -9,94% 0 03 mei
Turbo Long BNP 2,88 4,16 0,000 0,000 0,00 0,828 -6,44% 0 03 mei
Trader Long Goldman Sachs 2,64 3,76 0,000 0,000 0,00 0,880 -3,30% 0 03 mei
Trader Long Goldman Sachs 1,71 1,89 0,000 0,000 0,00 1,770 -1,67% 0 03 mei
Trader Long Goldman Sachs 1,63 1,82 0,000 0,000 0,00 1,840 -1,60% 0 03 mei
Booster Long BNP 2,67 4,78 0,000 0,000 0,00 0,823 -6,26% 0 03 mei
Trader Long Goldman Sachs 1,88 2,09 0,000 0,000 0,00 1,600 -1,84% 0 03 mei
Trader Long Goldman Sachs 2,37 2,94 0,000 0,000 0,00 1,140 -1,72% 0 03 mei
Turbo Long BNP 2,47 2,88 0,000 0,000 0,00 1,188 -4,27% 0 03 mei
Trader Long Goldman Sachs 2,04 2,30 0,000 0,000 0,00 1,450 -2,03% 0 03 mei
Booster Long BNP 2,30 3,14 0,000 0,000 0,00 1,192 -4,26% 0 03 mei
Trader Long Goldman Sachs 2,88 0,000 0,000 0,00 0,630 -4,55% 0 03 mei
Booster Long BNP 2,56 4,17 0,000 0,000 0,00 0,925 -5,52% 0 03 mei
Turbo Long BNP 1,62 1,75 0,000 0,000 0,00 1,947 -2,70% 0 03 mei
Turbo Long Societe Generale 2,73 3,94 0,000 0,000 0,00 0,840 -2,89% 0 03 mei
Turbo Long BNP 2,74 3,62 0,000 0,000 0,00 0,948 -5,39% 0 03 mei
Turbo Long Societe Generale 1,64 1,81 0,000 0,000 0,00 1,853 -1,80% 0 03 mei
Turbo Long BNP 2,15 2,32 0,000 0,000 0,00 1,467 -3,55% 0 03 mei
Turbo Long BNP 2,76 3,70 0,000 0,000 0,00 0,928 -5,50% 0 03 mei
Booster Long BNP 1,84 2,21 0,000 0,000 0,00 1,643 -3,18% 0 03 mei
Sprinter Long ING 1,82 2,17 0,000 0,000 0,00 1,658 -2,47% 0 03 mei
Sprinter Long ING 2,00 2,16 0,000 0,000 0,00 1,586 -2,58% 0 03 mei
Sprinter Long ING 1,64 1,78 0,000 0,000 0,00 1,914 -2,15% 0 03 mei
Trader Long Goldman Sachs 3,18 0,000 0,000 0,00 0,180 -76,92% 0 02 mei
Trader Long Goldman Sachs 3,28 0,000 0,000 0,00 0,680 -10,53% 0 30 apr
Turbo Long Societe Generale 2,06 1,96 0,000 0,000 0,00 2,003 0,00% 0 25 apr

Beleggingsideeën van onze partners

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 06 mei

    1. China inkoopmanagersindex diensten april
    2. PostNL Q1-cijfers
    3. Siemens Healthineers Q1-cijfers
    4. TKH Q1-cijfers
    5. Dui inkoopmanagersindex diensten april (def)
    6. EU inkoopmanagersindex diensten april (def) 52,9
    7. VK inkoopmanagersindex diensten april (def)
    8. EU producentenprijzen maart
    9. Tyson Foods Q1-cijfers
  2. 07 mei

    1. Japan inkoopmanagersindex diensten april
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht