Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

BNP Paribas FR0000131104

Laatste koers (eur)

67,640
  • Verschill

    +0,190 +0,28%
  • Volume

    1.775.234 Gem. (3M) 3M
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ Toevoegen aan watchlist

Hefboomproducten

Stoploss

Hefboom

Knoppen
Limited Turbo Long Societe Generale 62,00 13,89 0,000 0,000 0,00 0,325 -1,52% 9.300 03 mei
Trader Long Goldman Sachs 54,01 4,76 0,000 0,000 0,00 1,370 0,00% 0 03 mei
Trader Long Goldman Sachs 54,54 4,56 0,000 0,000 0,00 1,420 -0,70% 0 03 mei
Trader Long Goldman Sachs 49,45 3,43 0,000 0,000 0,00 1,920 -0,52% 0 03 mei
Trader Long Goldman Sachs 52,10 4,20 0,000 0,000 0,00 1,560 0,00% 0 03 mei
Trader Long Goldman Sachs 51,10 3,74 0,000 0,000 0,00 1,760 0,00% 0 03 mei
Trader Long Goldman Sachs 49,43 3,60 0,000 0,000 0,00 1,820 -0,55% 0 03 mei
Turbo Long Societe Generale 49,74 3,34 0,000 0,000 0,00 2,005 +0,50% 0 03 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 63,40 14,26 0,000 0,000 0,00 0,915 +3,39% 0 03 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 65,40 23,35 0,000 0,000 0,00 0,545 +7,92% 0 03 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 53,44 4,60 0,000 0,000 0,00 1,455 +1,39% 0 03 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 56,42 5,77 0,000 0,000 0,00 2,315 +1,31% 0 03 mei
Turbo Long Societe Generale 64,59 11,28 0,000 0,000 0,00 0,585 +3,54% 0 03 mei
Turbo Long Societe Generale 62,65 8,57 0,000 0,000 0,00 0,775 +2,65% 0 03 mei
Limited Turbo Long Societe Generale 56,00 6,67 0,000 0,000 0,00 0,895 0,00% 0 03 mei
Trader Long Goldman Sachs 49,13 3,54 0,000 0,000 0,00 1,850 -0,54% 0 03 mei
Limited Turbo Long Societe Generale 58,00 8,25 0,000 0,000 0,00 0,705 +0,71% 0 03 mei
Trader Long Goldman Sachs 52,84 4,12 0,000 0,000 0,00 1,590 0,00% 0 03 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 61,47 10,03 0,000 0,000 0,00 1,315 +2,33% 0 03 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 62,38 11,58 0,000 0,000 0,00 1,135 +3,65% 0 03 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 50,50 3,84 0,000 0,000 0,00 3,490 +0,95% 0 03 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 58,44 6,95 0,000 0,000 0,00 1,915 +1,59% 0 03 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 50,16 3,76 0,000 0,000 0,00 1,785 +1,13% 0 03 mei
Turbo Long Societe Generale 60,74 6,98 0,000 0,000 0,00 0,955 +2,14% 0 03 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 64,38 17,37 0,000 0,000 0,00 0,735 +0,68% 0 03 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 60,45 8,74 0,000 0,000 0,00 1,515 +2,02% 0 03 mei
Turbo Long Societe Generale 51,87 3,72 0,000 0,000 0,00 1,805 +1,12% 0 03 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 49,08 3,56 0,000 0,000 0,00 1,885 +0,53% 0 03 mei
Turbo Long Societe Generale 66,30 15,40 0,000 0,000 0,00 0,845 +4,97% 0 03 mei
Limited Turbo Long Societe Generale 50,00 4,20 0,000 0,000 0,00 1,500 +0,67% 0 03 mei
Limited Turbo Long Societe Generale 52,00 4,81 0,000 0,000 0,00 1,295 +0,78% 0 03 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 52,34 4,29 0,000 0,000 0,00 1,565 +1,29% 0 03 mei
Turbo Long Societe Generale 56,42 4,87 0,000 0,000 0,00 1,365 +0,74% 0 03 mei
Limited Turbo Long Societe Generale 60,00 10,54 0,000 0,000 0,00 0,510 +2,00% 0 03 mei
Turbo Long Societe Generale 58,69 5,79 0,000 0,000 0,00 1,145 +0,88% 0 03 mei
Limited Turbo Long Societe Generale 64,00 18,66 0,000 0,000 0,00 0,190 0,00% 0 03 mei
Limited Turbo Long Societe Generale 54,00 5,58 0,000 0,000 0,00 1,095 +0,92% 0 03 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 54,43 4,94 0,000 0,000 0,00 1,355 +1,50% 0 03 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 55,45 5,33 0,000 0,000 0,00 1,255 +1,62% 0 03 mei
Trader Long Goldman Sachs 50,68 3,86 0,000 0,000 0,00 1,700 -0,58% 0 03 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 59,46 7,78 0,000 0,000 0,00 0,855 +2,40% 0 03 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 57,44 6,33 0,000 0,000 0,00 1,055 +1,93% 0 03 mei
Turbo Long Societe Generale 54,31 4,26 0,000 0,000 0,00 1,575 +1,29% 0 03 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 51,26 4,01 0,000 0,000 0,00 1,675 +1,21% 0 03 mei
Turbo Long BNP 50,60 3,13 0,000 0,000 0,00 4,385 +1,15% 0 03 mei
Booster Long BNP 49,29 3,66 0,000 0,000 0,00 3,845 +1,59% 0 03 mei
Turbo Long BNP 56,10 4,05 0,000 0,000 0,00 3,395 +1,80% 0 03 mei
Booster Long BNP 51,73 4,21 0,000 0,000 0,00 3,355 +1,82% 0 03 mei
Turbo Long BNP 53,50 3,55 0,000 0,000 0,00 3,875 +1,57% 0 03 mei
Sprinter Long ING 49,74 3,78 0,000 0,000 0,00 18,266 +0,94% 0 03 mei

Beleggingsideeën van onze partners

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 06 mei

    1. China inkoopmanagersindex diensten april
    2. PostNL Q1-cijfers
    3. Siemens Healthineers Q1-cijfers
    4. TKH Q1-cijfers
    5. Dui inkoopmanagersindex diensten april (def)
    6. EU inkoopmanagersindex diensten april (def) 52,9
    7. VK inkoopmanagersindex diensten april (def)
    8. EU producentenprijzen maart
    9. Tyson Foods Q1-cijfers
  2. 07 mei

    1. Japan inkoopmanagersindex diensten april
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht