Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Valuta

EUR/GBP EU0009653088

Laatste koers (gbp)

0,8605
  • Verschill

    -0,0004 -0,05%
  • Bied

    0,8604  
  • Laat

    0,8605  
+ Toevoegen aan watchlist

Hefboomproducten

Stoploss

Hefboom

Knoppen
Trader Long Goldman Sachs 0,82 23,85 4,150 4,180 0,03 4,185 -1,88% 0 16:38
Trader Long Goldman Sachs 0,82 19,29 5,120 5,150 0,03 5,160 -1,34% 0 16:38
Trader Long Goldman Sachs 0,73 6,12 16,270 16,300 0,03 16,300 -0,37% 0 16:38
Trader Long Goldman Sachs 0,80 13,86 7,180 7,210 0,03 7,200 -0,96% 0 16:38
Trader Long Goldman Sachs 0,68 4,71 21,170 21,200 0,03 21,190 -0,28% 0 16:38
Trader Long Goldman Sachs 0,79 11,10 8,950 8,980 0,03 8,970 -0,77% 0 16:38
Trader Long Goldman Sachs 0,84 3,160 0,000 0,00 3,180 -2,75% 0 16:38
Trader Long Goldman Sachs 0,85 2,400 0,000 0,00 2,430 -2,80% 0 16:38
Trader Long Goldman Sachs 0,75 7,06 14,100 14,130 0,03 14,130 -0,49% 0 16:38
Trader Long Goldman Sachs 0,79 12,11 8,210 8,240 0,03 8,230 -0,96% 0 16:38
Trader Long Goldman Sachs 0,83 26,58 3,710 3,740 0,03 3,725 -2,36% 0 16:38
Trader Long Goldman Sachs 0,75 7,57 13,160 13,190 0,03 13,190 -0,53% 0 16:38
Trader Long Goldman Sachs 0,81 16,12 6,150 6,160 0,01 6,170 -1,28% 0 16:38
Trader Long Goldman Sachs 0,77 9,11 10,930 10,960 0,03 10,950 -0,73% 0 16:38
Trader Long Goldman Sachs 0,78 10,68 9,320 9,350 0,03 9,340 -0,85% 0 16:38
Trader Long Goldman Sachs 0,71 5,61 12,090 12,110 0,02 12,100 -0,66% 0 16:38
Booster Long BNP 0,76 8,20 12,280 12,300 0,02 12,300 -0,89% 0 16:38
Turbo Long BNP 0,75 7,07 14,100 14,120 0,02 14,120 -0,70% 0 16:38
Trader Long Goldman Sachs 0,82 18,27 5,430 5,460 0,03 5,450 -1,45% 0 16:38
Trader Long Goldman Sachs 0,83 29,83 3,310 0,000 0,00 3,300 -3,08% 0 16:38
Trader Long Goldman Sachs 0,78 9,92 10,020 10,050 0,03 10,040 -0,79% 0 16:38
Trader Long Goldman Sachs 0,84 1,860 0,000 0,00 1,870 -4,59% 0 16:38
Trader Long Goldman Sachs 0,78 10,27 3,510 3,540 0,03 3,525 -2,22% 0 16:38
Trader Long Goldman Sachs 0,72 6,05 16,490 16,510 0,02 16,500 -0,48% 0 16:38
Trader Long Goldman Sachs 0,71 5,41 18,460 18,490 0,03 18,480 -0,32% 0 16:38
Trader Long Goldman Sachs 0,81 14,55 6,820 6,850 0,03 6,850 -1,01% 0 16:38
Trader Long Goldman Sachs 0,77 9,26 10,760 10,780 0,02 10,770 -0,65% 0 16:38
Trader Long Goldman Sachs 0,70 5,22 19,100 19,130 0,03 19,110 -0,36% 0 16:37
Trader Long Goldman Sachs 0,74 6,95 14,370 14,400 0,03 14,380 -0,55% 0 16:37
Trader Long Goldman Sachs 0,76 8,20 12,150 12,180 0,03 12,160 -0,57% 0 16:37
Trader Long Goldman Sachs 0,76 7,66 13,020 13,030 0,01 13,020 -0,61% 0 16:37
Trader Long Goldman Sachs 0,85 0,840 0,000 0,00 0,860 -8,51% 0 16:37
Trader Long Goldman Sachs 0,79 11,45 2,430 2,450 0,02 2,445 -3,17% 0 16:37
Trader Long Goldman Sachs 0,80 12,57 7,900 7,930 0,03 7,910 -1,00% 0 16:37
Trader Long Goldman Sachs 0,77 8,41 11,840 11,870 0,03 11,850 -0,59% 0 16:37
Trader Long Goldman Sachs 0,83 23,91 4,160 4,190 0,03 4,165 -2,12% 0 16:37
BEST Turbo Long Societe Generale 0,84 45,45 0,200 0,210 0,01 0,205 -4,65% 0 16:34
Trader Long Goldman Sachs 0,79 12,15 1,890 1,910 0,02 1,925 -3,51% 0 16:33
BEST Turbo Long Societe Generale 0,81 16,95 0,570 0,580 0,01 0,585 0,00% 0 15:24
BEST Turbo Long Societe Generale 0,72 5,88 1,690 1,700 0,01 1,695 0,00% 0 14:49
BEST Turbo Long Societe Generale 0,75 7,40 1,330 1,340 0,01 1,345 0,00% 0 14:49
BEST Turbo Long Societe Generale 0,78 10,30 0,960 0,970 0,01 0,965 -1,03% 0 09:18
Booster Long BNP 0,85 87,46 0,000 0,000 0,00 1,290 0,00% 0 06 dec
Booster Long BNP 0,84 59,19 0,000 0,000 0,00 1,820 0,00% 0 25 aug
Trader Long Goldman Sachs 0,82 17,33 0,000 0,000 0,00 0,890 0,00% 0 17 aug
Trader Long Goldman Sachs 0,85 0,000 0,000 0,00 0,910 0,00% 0 17 aug
Booster Long BNP 0,84 0,000 0,000 0,00 2,300 0,00% 0 14 jul
Turbo Long BNP 0,85 0,000 0,000 0,00 2,660 0,00% 0 14 jul
Trader Long Goldman Sachs 0,82 19,65 0,000 0,000 0,00 0,960 0,00% 0 16 jun
Trader Long Goldman Sachs 0,85 0,000 0,000 0,00 0,110 0,00% 0 16 jun

Beleggingsideeën van onze partners

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 10 mei

    1. Eurocommercial Q1-cijfers
    2. VK economische groei eerste kwartaal
    3. VK handelsbalans maart
    4. VK industriële productie maart
    5. Wolters Kluwer €1,36 ex-dividend
    6. Aperam €0,50 ex-dividend
    7. AMG €0,20 ex-dividend
    8. Arcadis €0,85 ex-dividend
    9. VS consumentenvertrouwen (Universiteit Michigan) mei (vlp) 77
  2. 13 mei

    1. NL faillissementen april
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht