Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

McDonald's Corp US5801351017

Vertraagde koers (usd)

310,020
  • Verschil

    +2,420 +0,79%
  • Volume

    3.097.175 Gem. (3M) 3,1M
  • Bied

    309,480  
  • Laat

    310,500  
+ Toevoegen aan watchlist

Hefboomproducten

Stoploss

Hefboom

Knoppen
Turbo Long BNP 202,10 2,65 0,000 0,000 0,00 11,135 +0,63% 0 13 feb
Booster Long BNP 241,02 4,44 0,000 0,000 0,00 6,705 +1,21% 0 13 feb
BEST Turbo Long Societe Generale 190,12 2,57 0,000 0,000 0,00 11,537 +0,46% 0 13 feb
Turbo Long BNP 240,00 3,83 0,000 0,000 0,00 7,665 +1,05% 0 13 feb
Turbo Long Societe Generale 195,80 2,60 0,000 0,000 0,00 28,490 +0,49% 0 13 feb
Turbo Long BNP 226,90 3,32 0,000 0,000 0,00 8,865 +0,80% 0 13 feb
Turbo Long Societe Generale 219,44 3,22 0,000 0,000 0,00 9,180 +0,66% 0 13 feb
BEST Turbo Long Societe Generale 163,34 2,10 0,000 0,000 0,00 14,110 +0,33% 0 13 feb
Turbo Long Societe Generale 240,78 4,13 0,000 0,000 0,00 7,180 +0,98% 0 13 feb
Booster Long BNP 212,03 3,14 0,000 0,000 0,00 9,485 +0,85% 0 13 feb
Turbo Long BNP 212,30 2,89 0,000 0,000 0,00 10,205 +0,79% 0 13 feb
Booster Long BNP 198,19 2,76 0,000 0,000 0,00 10,815 +0,75% 0 13 feb
Booster Long BNP 228,32 3,76 0,000 0,000 0,00 7,925 +1,02% 0 13 feb
Turbo Long Societe Generale 261,96 5,61 0,000 0,000 0,00 0,515 0,00% 0 13 feb
Turbo Long Societe Generale 281,96 9,01 0,000 0,000 0,00 0,325 +3,17% 0 13 feb
BEST Turbo Long Societe Generale 230,34 3,86 0,000 0,000 0,00 7,682 +0,77% 0 13 feb
Turbo Long BNP 257,40 7,03 0,000 0,000 0,00 3,940 0,00% 0 09 jan
Turbo Long BNP 186,90 2,51 0,000 0,000 0,00 11,295 0,00% 0 17 dec
Booster Long BNP 191,64 2,83 0,000 0,000 0,00 10,105 0,00% 0 17 dec
Booster Long BNP 174,73 2,40 0,000 0,000 0,00 11,675 0,00% 0 05 dec

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 14 februari

    1. Theon Q4-cijfers
    2. Hermes Q4-cijfers (Fra)
    3. Umicore Q4-cijfers
    4. Consumptie huishoudens december (NL)
    5. Economische groei vierde kwartaal vlpg (NL)
    6. Internationale handel december (NL)
    7. Economische groei vierde kwartaal 2e raming (eur) volitaliteit verwacht
    8. Moderna Q4-cijfers (VS)
    9. Detailhandelsverkopen januari (VS)
    10. Importprijzen januari (VS)
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht