Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

Kering FR0000121485

Laatste koers (eur)

255,000
  • Verschil

    0,000 0,00%
  • Volume

    92.408 Gem. (3M) 352,7K
  • Bied

    254,800  
  • Laat

    254,900  
+ Toevoegen aan watchlist

Hefboomproducten

Stoploss

Hefboom

Knoppen
BEST Turbo Long Societe Generale 215,64 6,19 1,030 1,040 0,01 1,025 +0,49% 12.000 12:03
BEST Turbo Long Societe Generale 235,76 11,79 0,530 0,540 0,01 0,535 +0,94% 60 12:03
BEST Turbo Long Societe Generale 194,99 4,13 1,540 1,550 0,01 1,535 +0,33% 0 12:03
BEST Turbo Long Societe Generale 205,47 4,97 1,280 1,290 0,01 1,275 +0,39% 0 12:03
BEST Turbo Long Societe Generale 153,10 2,47 2,580 2,590 0,01 2,575 +0,19% 0 12:03
BEST Turbo Long Societe Generale 149,07 2,38 10,734 10,754 0,02 10,717 +0,27% 0 12:03
Limited Turbo Long Societe Generale 210,00 5,44 1,170 1,180 0,01 1,165 +0,43% 0 12:03
Limited Turbo Long Societe Generale 200,00 4,49 1,410 1,420 0,01 1,415 +0,35% 0 12:03
Turbo Long Societe Generale 237,49 9,10 0,700 0,710 0,01 0,695 +0,72% 0 12:03
Turbo Long Societe Generale 183,13 3,18 2,000 2,010 0,01 1,995 +0,25% 0 12:03
BEST Turbo Long Societe Generale 175,16 3,14 8,115 8,135 0,02 8,120 +0,36% 0 12:03
Turbo Long Societe Generale 215,78 5,26 1,210 1,220 0,01 1,205 +0,42% 0 12:03
BEST Turbo Long Societe Generale 173,96 3,09 2,060 2,070 0,01 2,055 +0,24% 0 12:03
BEST Turbo Long Societe Generale 245,71 20,55 0,300 0,310 0,01 0,305 +3,39% 0 12:03
Turbo Long Societe Generale 172,83 2,84 2,240 2,250 0,01 2,235 +0,22% 0 12:03
Limited Turbo Long Societe Generale 180,00 3,34 1,910 1,920 0,01 1,915 +0,79% 0 12:03
Turbo Long Societe Generale 163,22 2,58 2,470 2,480 0,01 2,475 +0,61% 0 12:03
Turbo Long Societe Generale 192,61 3,60 1,760 1,770 0,01 1,765 +0,28% 0 12:03
Turbo Long Societe Generale 133,20 2,00 3,190 3,200 0,01 3,195 +0,47% 0 12:03
BEST Turbo Long Societe Generale 225,70 8,06 0,780 0,790 0,01 0,785 +0,64% 0 12:03
BEST Turbo Long Societe Generale 163,48 2,75 2,320 2,330 0,01 2,315 +0,22% 0 12:03
BEST Turbo Long Societe Generale 184,44 3,54 1,800 1,810 0,01 1,795 +0,28% 0 12:03
Turbo Long Societe Generale 226,61 6,64 0,950 0,960 0,01 0,955 +0,53% 0 12:03
BEST Turbo Long Societe Generale 206,64 5,11 2,496 0,000 0,00 2,493 +1,18% 0 12:03
Turbo Long Societe Generale 203,85 4,24 1,500 1,510 0,01 1,495 +0,34% 0 12:03
BEST Turbo Long Societe Generale 142,66 2,24 2,840 2,850 0,01 2,845 +0,53% 0 12:03
Turbo Long BNP 204,85 3,92 1,280 1,290 0,01 1,295 0,00% 0 12:01
Turbo Long BNP 218,89 4,87 1,010 1,040 0,03 1,020 +3,03% 0 12:01
Turbo Long BNP 186,88 3,12 1,620 1,630 0,01 1,625 -0,61% 0 12:00
Turbo Long BNP 151,07 2,06 0,000 0,000 0,00 2,690 0,00% 0 26 feb
Limited Turbo Long Societe Generale 190,00 0,000 0,000 0,00 1,375 0,00% 0 11 feb
Limited Turbo Long Societe Generale 170,00 0,000 0,000 0,00 1,875 -0,53% 0 11 feb
Limited Turbo Long Societe Generale 220,00 0,000 0,000 0,00 0,635 0,00% 0 11 feb
Limited Turbo Long Societe Generale 230,00 0,000 0,000 0,00 0,385 0,00% 0 11 feb
Limited Turbo Long Societe Generale 150,00 0,000 0,000 0,00 2,365 0,00% 0 11 feb
Turbo Long BNP 165,31 2,40 0,000 0,000 0,00 2,180 0,00% 0 27 jan

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 11 maart

    1. Economische groei Q4 (Jap)
    2. Inflatie februari (NL)
    3. E.ON Q4-cijfers
    4. Henkel Q4-cijfers
    5. Volkswagen Q4-cijfers
    6. Zalando Q4-cijfers
    7. Ondernemersvertrouwen mkb februari (VS)
    8. Vacatures januari (VS)
  2. 12 maart

    1. Faillissementen februari (NL)
    2. Basic-Fit Q4-cijfers
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht