Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

Worldline FR0011981968

Laatste koers (eur)

7,836
  • Verschil

    -0,090 -1,14%
  • Volume

    246.027 Gem. (3M) 1,2M
  • Bied

    7,828  
  • Laat

    7,840  
+ Toevoegen aan watchlist

Opties

Februari 2025 (MAT / WL1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
7,400 21 feb 0,160 160 0,400 155 Put WL1
Call WL1 0,440 134 0,700 112 7,600 21 feb 0,240 152 0,470 151 Put WL1
Call WL1 0,450 1 0,580 99 7,800 21 feb 0,350 140 0,550 113 Put WL1
Call WL1 0,240 150 0,490 104 8,000 21 feb 0,410 152 0,660 108 Put WL1
Call WL1 0,170 90 0,420 128 8,200 21 feb 0,560 117 0,790 95 Put WL1

Maart 2025 (MAT / WL1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call WL1 1,000 138 1,210 80 7,500 21 mrt 0,680 146 0,910 167 Put WL1
7,600 21 mrt 0,730 145 0,960 190 Put WL1
Call WL1 0,760 167 0,980 120 8,000 21 mrt 0,940 143 1,170 171 Put WL1
Call WL1 0,680 70 0,900 125 8,200 21 mrt
Call WL1 0,610 70 0,820 96 8,400 21 mrt

April 2025 (MAT / WL1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
6,000 17 apr 0,270 90 0,560 173 Put WL1
Call WL1 0,660 88 0,870 125 8,800 17 apr
Call WL1 0,460 72 0,730 164 9,600 17 apr
 

Juni 2025 (MAT / WL1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
7,000 20 jun 0,860 154 1,140 90 Put WL1
Call WL1 1,450 77 1,670 58 7,500 20 jun 1,110 143 1,320 177 Put WL1
Call WL1 1,230 82 1,440 62 8,000 20 jun 1,380 125 1,590 144 Put WL1
Call WL1 1,030 153 1,260 100 8,500 20 jun 1,690 82 1,900 144 Put WL1
Call WL1 0,870 71 1,100 81 9,000 20 jun

Juni 2025 (MAT / WL4)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
8,000 20 jun 1,330 10 1,630 10 Put WL4
9,000 20 jun 1,970 10 2,270 10 Put WL4
Call WL4 0,610 10 0,910 10 10,000 20 jun
Call WL4 0,290 10 0,590 10 12,000 20 jun
Call WL4 0,110 10 0,410 10 14,000 20 jun

September 2025 (MAT / WL1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call WL1 2,020 114 2,300 64 7,000 19 sep 1,140 143 1,420 70 Put WL1
Call WL1 1,780 111 2,060 75 7,500 19 sep
Call WL1 1,570 80 1,840 69 8,000 19 sep 1,690 117 1,950 119 Put WL1
Call WL1 1,380 132 1,650 84 8,500 19 sep
Call WL1 1,210 88 1,490 108 9,000 19 sep

December 2025 (MAT / WL1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
5,000 19 dec 0,510 133 0,800 136 Put WL1
7,000 19 dec 1,350 123 1,620 112 Put WL1
Call WL1 1,810 110 2,110 42 8,000 19 dec
Call WL1 1,460 85 1,760 46 9,000 19 dec
Call WL1 0,520 137 0,810 101 14,000 19 dec
 

December 2025 (MAT / WL4)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
6,000 19 dec 0,860 10 1,160 10 Put WL4
Call WL4 2,250 10 2,560 10 7,000 19 dec 1,310 10 1,610 10 Put WL4
8,000 19 dec 1,860 10 2,160 10 Put WL4
9,000 19 dec 2,460 10 2,800 10 Put WL4
Call WL4 1,190 10 1,490 10 10,000 19 dec

Juni 2026 (MAT / WL4)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call WL4 2,930 10 3,540 10 6,000 19 jun
Call WL4 2,490 10 3,010 10 7,000 19 jun
Call WL4 2,110 10 2,560 10 8,000 19 jun
Call WL4 1,770 10 2,220 10 9,000 19 jun
10,000 19 jun 3,290 10 3,980 10 Put WL4

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 05 februari

    1. Inkoopmanagersindex diensten januari def. (Jap)
    2. Inkoopmanagersindex diensten januari (Chi)
    3. Melexis cijfers vierde kwartaal
    4. Inkoopmanagersindex diensten januari def. (Dld)
    5. Inkoopmanagersindex diensten januari def. (eur)
    6. Inkoopmanagersindex diensten januari def. (VK)
    7. Producentenprijzen december (eur)
    8. Hypotheekaanvragen wekelijks (VS)
    9. Banenrapport ADP januari (VS)
    10. Inkoopmanagersindex diensten S&P januari def. (VS)
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht