Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Turbo

STOXX Europe Utility Turbo Long 127,00 NL0010516134

Laatste koers (eur)

30,025
+ Toevoegen aan watchlist

Koers historie

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
donderdag 2 januari 2025 26,305 26,195 26,715 26,715 +0,890 +3,45%
vrijdag 3 januari 2025 26,705 26,645 26,915 26,795 +0,080 +0,30%
maandag 6 januari 2025 26,775 26,235 26,775 26,595 -0,200 -0,75%
dinsdag 7 januari 2025 26,515 26,325 26,745 26,545 -0,050 -0,19%
woensdag 8 januari 2025 26,375 25,675 26,375 26,075 -0,470 -1,77%
donderdag 9 januari 2025 25,905 25,905 26,215 26,045 -0,030 -0,12%
vrijdag 10 januari 2025 25,905 25,355 25,985 25,385 -0,660 -2,53%
maandag 13 januari 2025 25,205 25,205 25,615 25,355 -0,030 -0,12%
dinsdag 14 januari 2025 25,345 25,205 25,465 25,275 -0,080 -0,32%
woensdag 15 januari 2025 25,555 25,385 25,945 25,915 +0,640 +2,53%
donderdag 16 januari 2025 25,825 25,605 26,025 26,025 +0,110 +0,42%
vrijdag 17 januari 2025 26,405 26,355 26,645 26,485 +0,460 +1,77%
maandag 20 januari 2025 26,705 26,255 26,705 26,375 -0,110 -0,42%
dinsdag 21 januari 2025 26,015 26,015 26,485 26,485 +0,110 +0,42%
woensdag 22 januari 2025 26,395 25,815 26,465 25,825 -0,660 -2,49%
donderdag 23 januari 2025 25,855 25,755 25,995 25,855 +0,030 +0,12%
vrijdag 24 januari 2025 25,955 25,485 25,965 25,605 -0,250 -0,97%
maandag 27 januari 2025 25,825 25,825 26,385 25,995 +0,390 +1,52%
dinsdag 28 januari 2025 25,985 25,985 26,745 26,385 +0,390 +1,50%
woensdag 29 januari 2025 26,335 26,025 26,475 26,415 +0,030 +0,11%
donderdag 30 januari 2025 26,465 26,385 26,965 26,935 +0,520 +1,97%
vrijdag 31 januari 2025 26,885 26,885 27,175 26,955 +0,020 +0,07%
Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van BeursDuivel en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €19,95! Profiteer van 55% korting!

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 28 maart

    1. Producentenprijzen februari (NL)
    2. Producentenvertrouwen maart (NL)
    3. InPost Q4-cijfers
    4. Consumentenvertrouwen april (Dld)
    5. Economische groei Q4 def. (VK)
    6. Detailhandelsverkopen februari (VK)
    7. Inflatie maart vlpg (Fra)
    8. Inflatie maart (Spa)
    9. Werkloosheid maart (Dld)
    10. Consumentenvertrouwen en economisch sentiment maart def. (eur)
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht