Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Turbo

Home Depot Turbo Long 260,20 NLBNPNL25454

Laatste koers (eur)

14,910
+ Toevoegen aan watchlist

Koers historie

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
donderdag 2 januari 2025 14,640 14,470 14,915 14,480 -0,050 -0,34%
vrijdag 3 januari 2025 14,690 14,230 14,740 14,430 -0,050 -0,35%
maandag 6 januari 2025 14,630 14,360 14,810 14,720 +0,290 +2,01%
dinsdag 7 januari 2025 14,480 14,000 14,730 14,000 -0,720 -4,89%
woensdag 8 januari 2025 14,110 13,660 14,360 14,090 +0,090 +0,64%
donderdag 9 januari 2025 14,370 14,310 14,650 14,650 +0,560 +3,97%
vrijdag 10 januari 2025 14,630 14,190 15,195 14,670 +0,020 +0,14%
maandag 13 januari 2025 15,025 14,470 15,230 14,620 -0,050 -0,34%
dinsdag 14 januari 2025 14,875 14,540 14,985 14,620 0,000 0,00%
woensdag 15 januari 2025 14,965 14,925 16,215 15,790 +1,170 +8,00%
donderdag 16 januari 2025 16,300 15,960 16,390 16,350 +0,560 +3,55%
vrijdag 17 januari 2025 16,610 16,350 16,930 16,560 +0,210 +1,28%
maandag 20 januari 2025 16,580 16,360 16,710 16,560 0,000 0,00%
dinsdag 21 januari 2025 16,570 16,570 17,230 17,070 +0,510 +3,08%
woensdag 22 januari 2025 17,260 16,340 17,270 16,380 -0,690 -4,04%
donderdag 23 januari 2025 16,400 16,240 16,650 16,480 +0,100 +0,61%
vrijdag 24 januari 2025 16,720 16,260 16,750 16,520 +0,040 +0,24%
maandag 27 januari 2025 16,445 16,265 17,410 17,410 +0,890 +5,39%
dinsdag 28 januari 2025 17,690 16,980 17,855 17,010 -0,400 -2,30%
woensdag 29 januari 2025 17,190 16,870 17,340 16,900 -0,110 -0,65%
donderdag 30 januari 2025 16,760 16,660 16,970 16,750 -0,150 -0,89%
vrijdag 31 januari 2025 16,910 16,460 17,040 16,540 -0,210 -1,25%
Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van BeursDuivel en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €19,95! Profiteer van 55% korting!

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 26 februari

    1. JDE Peet's Q4-cijfers
    2. Wolters Kluwer Q4-cijfers
    3. AB InBev Q4-cijfers
    4. Adecco Q4-cijfers
    5. Deutsche Telekom Q4-cijfers
    6. Danone - Q4-cijfers
    7. DEME - Q4-cijfers
    8. Stellantis - Q4-cijfers
    9. Consumentenvertrouwen maart (Dld)
    10. Hypotheekaanvragen - wekelijks (VS)
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht