Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Turbo

Unitedhealth Group Booster Long 414,36 NLBNPNL2BHI6

Laatste koers (eur)

9,840
+ Toevoegen aan watchlist

Koers historie

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
maandag 3 maart 2025 6,350 5,760 6,570 5,820 -0,080 -1,36%
dinsdag 4 maart 2025 5,390 4,940 6,490 6,250 +0,430 +7,39%
woensdag 5 maart 2025 6,420 5,870 6,430 6,110 -0,140 -2,24%
donderdag 6 maart 2025 6,140 5,820 6,590 6,340 +0,230 +3,76%
vrijdag 7 maart 2025 7,260 6,880 8,010 8,010 +1,670 +26,34%
maandag 10 maart 2025 7,470 6,890 7,950 7,170 -0,840 -10,49%
dinsdag 11 maart 2025 6,530 6,330 7,030 6,850 -0,320 -4,46%
woensdag 12 maart 2025 7,090 6,500 7,200 6,900 +0,050 +0,73%
donderdag 13 maart 2025 6,610 6,220 6,850 6,680 -0,220 -3,19%
vrijdag 14 maart 2025 6,900 6,510 7,370 7,300 +0,620 +9,28%
maandag 17 maart 2025 7,070 7,040 8,340 8,200 +0,900 +12,33%
dinsdag 18 maart 2025 8,140 7,990 8,850 8,600 +0,400 +4,88%
woensdag 19 maart 2025 8,630 8,410 8,880 8,580 -0,020 -0,23%
donderdag 20 maart 2025 8,770 8,670 9,620 9,380 +0,800 +9,32%
vrijdag 21 maart 2025 9,310 9,020 10,020 9,820 +0,440 +4,69%
maandag 24 maart 2025 10,480 9,610 10,505 9,840 +0,020 +0,20%
dinsdag 25 maart 2025 9,770 9,620 9,950 9,840 0,000 0,00%
Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van BeursDuivel en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €19,95! Profiteer van 55% korting!

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 26 maart

    1. Economische groei Q4 2e raming (NL)
    2. Consumenten- en producentenprijzen februari (VK)
    3. Consumentenvertrouwen maart (Fra)
    4. Randstad - Jaarvergadering
    5. Hypotheekaanvragen - wekelijks (VS)
    6. Orders voor duurzame goederen februari (VS)
    7. Olievoorraden - wekelijks (VS)
  2. 27 maart

    1. Exor Q4-cijfers
    2. Sligro Q4-cijfers
    3. Hennes & Mauritz Q1-cijfers
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht