Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Turbo

Europe50^ Booster Long 4.446,01 NLBNPNL2L058

Laatste koers (eur)

10,465
+ Toevoegen aan watchlist

Koers historie

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
maandag 3 maart 2025 10,605 10,185 11,485 11,375 +0,910 +8,70%
dinsdag 4 maart 2025 10,785 9,575 10,785 10,075 -1,300 -11,43%
woensdag 5 maart 2025 10,705 10,565 11,115 10,975 +0,900 +8,93%
donderdag 6 maart 2025 11,335 10,365 11,405 10,705 -0,270 -2,46%
vrijdag 7 maart 2025 10,585 10,145 10,755 10,575 -0,130 -1,21%
maandag 10 maart 2025 10,865 9,435 10,865 9,525 -1,050 -9,93%
dinsdag 11 maart 2025 9,855 8,605 10,005 8,605 -0,920 -9,66%
woensdag 12 maart 2025 9,245 9,075 9,765 9,395 +0,790 +9,18%
donderdag 13 maart 2025 9,225 8,815 9,575 8,835 -0,560 -5,96%
vrijdag 14 maart 2025 9,185 8,885 9,955 9,935 +1,100 +12,45%
maandag 17 maart 2025 9,725 9,595 10,275 10,275 +0,340 +3,42%
dinsdag 18 maart 2025 10,355 10,325 10,705 10,465 +0,190 +1,85%
woensdag 19 maart 2025 10,475 10,265 10,835 10,665 +0,200 +1,91%
donderdag 20 maart 2025 10,735 9,995 10,825 10,075 -0,590 -5,53%
vrijdag 21 maart 2025 10,145 9,685 10,145 9,885 -0,190 -1,89%
maandag 24 maart 2025 10,275 9,765 10,385 9,825 -0,060 -0,61%
dinsdag 25 maart 2025 9,855 9,855 10,655 10,465 +0,640 +6,51%
Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van BeursDuivel en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €19,95! Profiteer van 55% korting!

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 26 maart

    1. Economische groei Q4 2e raming (NL)
    2. Consumenten- en producentenprijzen februari (VK)
    3. Consumentenvertrouwen maart (Fra)
    4. Randstad - Jaarvergadering
    5. Hypotheekaanvragen - wekelijks (VS)
    6. Orders voor duurzame goederen februari (VS)
    7. Olievoorraden - wekelijks (VS)
  2. 27 maart

    1. Exor Q4-cijfers
    2. Sligro Q4-cijfers
    3. Hennes & Mauritz Q1-cijfers
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht