Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Beleggingsfonds

3V Inv Swiss Sm Mid LU0092739993

Laatste koers (chf)

267,200
  • Verschil

    -11,400 -4,09%
  • Volume

    75
  • Bied

    275,800  
  • Laat

    278,100  
+ Toevoegen aan watchlist

Koers historie

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
dinsdag 4 februari 2025 278,600 -4,100 -1,45%
woensdag 5 februari 2025 279,500 +0,900 +0,32%
donderdag 6 februari 2025 281,300 +1,800 +0,64%
vrijdag 7 februari 2025 281,300 0,000 0,00%
maandag 10 februari 2025 281,800 +0,500 +0,18%
dinsdag 11 februari 2025 284,100 +2,300 +0,82%
woensdag 12 februari 2025 285,500 +1,400 +0,49%
donderdag 13 februari 2025 289,700 +4,200 +1,47%
vrijdag 14 februari 2025 291,300 +1,600 +0,55%
maandag 17 februari 2025 293,500 +2,200 +0,76%
dinsdag 18 februari 2025 293,500 0,000 0,00%
woensdag 19 februari 2025 293,500 0,000 0,00%
donderdag 20 februari 2025 293,100 -0,400 -0,14%
vrijdag 21 februari 2025 293,100 0,000 0,00%
maandag 24 februari 2025 293,100 0,000 0,00%
dinsdag 25 februari 2025 289,500 -3,600 -1,23%
woensdag 26 februari 2025 289,500 0,000 0,00%
donderdag 27 februari 2025 288,300 -1,200 -0,41%
vrijdag 28 februari 2025 285,500 -2,800 -0,97%
Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van BeursDuivel en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €19,95! Profiteer van 55% korting!

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 31 maart

    1. Inkoopmanagersindex industrie en diensten maart (Chi)
    2. Importprijzen februari (Dld)
    3. Detailhandelsverkopen februari (Dld)
    4. Inflatie maart vlpg (Dld)
    5. Inkoopmanagersindex Chicago maart (VS)
  2. 01 april

    1. Tankan index eerste kwartaal (Jap)
    2. Inkoopmanagersindex industrie maart def. (Jap)
    3. Inkoopmanagersindex industrie Caixin maart (Chi)
    4. Reserve Bank of Australia rentebesluit (Aus)
    5. Omzet detailhandel februari (NL)
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht