Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Beleggingsfonds

Schroder International Selection Fund - Global Sustainable Growth A LU0557290698

Laatste koers (usd)

368,434
  • Verschil

    -8,590 -2,28%
  • Volume

    0
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ Toevoegen aan watchlist

Koers historie

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
donderdag 2 januari 2025 387,231 387,231 387,231 387,231 -1,334 -0,34%
vrijdag 3 januari 2025 384,831 384,831 384,831 384,831 -2,400 -0,62%
maandag 6 januari 2025 392,636 392,636 392,636 392,636 +7,805 +2,03%
dinsdag 7 januari 2025 395,054 395,054 395,054 395,054 +2,417 +0,62%
woensdag 8 januari 2025 389,643 389,643 389,643 389,643 -5,411 -1,37%
donderdag 9 januari 2025 389,714 389,714 389,714 389,714 +0,071 +0,02%
vrijdag 10 januari 2025 386,101 386,101 386,101 386,101 -3,613 -0,93%
maandag 13 januari 2025 381,007 381,007 381,007 381,007 -5,094 -1,32%
dinsdag 14 januari 2025 384,878 384,878 384,878 384,878 +3,871 +1,02%
woensdag 15 januari 2025 391,146 391,146 391,146 391,146 +6,268 +1,63%
donderdag 16 januari 2025 391,313 391,313 391,313 391,313 +0,167 +0,04%
vrijdag 17 januari 2025 394,428 394,428 394,428 394,428 +3,115 +0,80%
maandag 20 januari 2025 397,860 397,860 397,860 397,860 +3,432 +0,87%
dinsdag 21 januari 2025 397,884 397,884 397,884 397,884 +0,024 +0,01%
woensdag 22 januari 2025 402,978 402,978 402,978 402,978 +5,094 +1,28%
donderdag 23 januari 2025 402,614 402,614 402,614 402,614 -0,364 -0,09%
vrijdag 24 januari 2025 405,509 405,509 405,509 405,509 +2,895 +0,72%
maandag 27 januari 2025 397,441 397,441 397,441 397,441 -8,068 -1,99%
dinsdag 28 januari 2025 399,993 399,993 399,993 399,993 +2,553 +0,64%
woensdag 29 januari 2025 403,089 403,089 403,089 403,089 +3,095 +0,77%
donderdag 30 januari 2025 403,355 403,355 403,355 403,355 +0,267 +0,07%
vrijdag 31 januari 2025 406,930 406,930 406,930 406,930 +3,574 +0,89%
Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van BeursDuivel en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €19,95! Profiteer van 55% korting!

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 01 april

    1. Tankan index eerste kwartaal (Jap)
    2. Inkoopmanagersindex industrie maart def. (Jap)
    3. Inkoopmanagersindex industrie Caixin maart (Chi)
    4. Reserve Bank of Australia rentebesluit (Aus)
    5. Omzet detailhandel februari (NL)
    6. Inflatie maart vlpg (NL)
    7. Inkoopmanagersindex industrie maart (NL)
    8. Inkoopmanagersindex industrie maart def. (Fra)
    9. Inkoopmanagersindex industrie maart def. (Dld)
    10. Inkoopmanagersindex industrie maart def. (eur)
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht