Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Beleggingsfonds

UBS (Lux) Strategy Sicav Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) P-acc LU1599185649

Laatste koers (usd)

113,050
  • Verschil

    -2,480 -2,15%
  • Volume

    0
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ Toevoegen aan watchlist

Koers historie

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
maandag 4 november 2024 116,690 -0,050 -0,04%
dinsdag 5 november 2024 116,890 +0,200 +0,17%
donderdag 7 november 2024 117,960 +1,070 +0,92%
vrijdag 8 november 2024 118,010 +0,050 +0,04%
maandag 11 november 2024 118,080 +0,070 +0,06%
dinsdag 12 november 2024 117,570 -0,510 -0,43%
woensdag 13 november 2024 117,490 -0,080 -0,07%
donderdag 14 november 2024 117,200 -0,290 -0,25%
vrijdag 15 november 2024 116,950 -0,250 -0,21%
maandag 18 november 2024 117,060 +0,110 +0,09%
dinsdag 19 november 2024 117,220 +0,160 +0,14%
woensdag 20 november 2024 117,310 +0,090 +0,08%
donderdag 21 november 2024 117,370 +0,060 +0,05%
vrijdag 22 november 2024 117,510 +0,140 +0,12%
maandag 25 november 2024 117,960 +0,450 +0,38%
dinsdag 26 november 2024 117,970 +0,010 +0,01%
woensdag 27 november 2024 118,040 +0,070 +0,06%
donderdag 28 november 2024 118,050 +0,010 +0,01%
vrijdag 29 november 2024 118,340 +0,290 +0,25%
Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van BeursDuivel en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €19,95! Profiteer van 55% korting!

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 11 april

    1. Faillissementen, maart (NL)
    2. Inflatie, maart (Dld)
    3. Industriële productie, februari (VK)
    4. Handelsbalans, februari (VK)
    5. Ahold Delhaize €0,67 ex-dividend
    6. SBM Offshore ex-dividend €0,85 (bepaald op AGM 9 april)
    7. JPMorgan Chase, cijfers eerste kwartaal
    8. Morgan Stanley, cijfers eerste kwartaal
    9. Wells Fargo, cijfers eerste kwartaal
    10. BlackRock, cijfers eerste kwartaal
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht