Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Beleggingsfonds

WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (LUXEMBOURG) III SICAV - Asia Technology Fund USD N AccU LU1751346971

Laatste koers (usd)

14,357
  • Verschil

    +1,394 +10,75%
  • Volume

    0
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ Toevoegen aan watchlist

Koers historie

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
dinsdag 3 september 2024 14,876 -0,595 -3,84%
woensdag 4 september 2024 14,735 -0,141 -0,95%
donderdag 5 september 2024 14,763 +0,028 +0,19%
vrijdag 6 september 2024 14,303 -0,460 -3,12%
maandag 9 september 2024 14,578 +0,275 +1,92%
dinsdag 10 september 2024 14,557 -0,021 -0,14%
woensdag 11 september 2024 14,880 +0,323 +2,22%
donderdag 12 september 2024 15,018 +0,138 +0,92%
vrijdag 13 september 2024 15,047 +0,029 +0,20%
maandag 16 september 2024 15,077 +0,030 +0,20%
dinsdag 17 september 2024 14,944 -0,133 -0,88%
woensdag 18 september 2024 14,838 -0,107 -0,71%
donderdag 19 september 2024 15,293 +0,455 +3,07%
vrijdag 20 september 2024 15,228 -0,066 -0,43%
maandag 23 september 2024 15,369 +0,142 +0,93%
dinsdag 24 september 2024 15,590 +0,221 +1,44%
woensdag 25 september 2024 15,603 +0,013 +0,08%
donderdag 26 september 2024 16,209 +0,606 +3,89%
vrijdag 27 september 2024 16,034 -0,175 -1,08%
maandag 30 september 2024 15,884 -0,150 -0,94%
Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van BeursDuivel en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €19,95! Profiteer van 55% korting!

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 11 april

    1. Faillissementen, maart (NL)
    2. Inflatie, maart (Dld)
    3. Industriële productie, februari (VK)
    4. Handelsbalans, februari (VK)
    5. Ahold Delhaize €0,67 ex-dividend
    6. SBM Offshore ex-dividend €0,85 (bepaald op AGM 9 april)
    7. JPMorgan Chase, cijfers eerste kwartaal
    8. Morgan Stanley, cijfers eerste kwartaal
    9. Wells Fargo, cijfers eerste kwartaal
    10. BlackRock, cijfers eerste kwartaal
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht