Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Turbo

QUALCOMM Trader Long 50,16 DE000GX31GS8

Laatste koers (eur)

11,810
+ Toevoegen aan watchlist

Koers historie

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
donderdag 2 januari 2025 10,210 10,140 10,430 10,220 -0,020 -0,20%
vrijdag 3 januari 2025 10,320 10,190 10,430 10,400 +0,180 +1,76%
maandag 6 januari 2025 10,600 10,570 11,150 11,060 +0,660 +6,35%
dinsdag 7 januari 2025 10,780 10,670 10,900 10,730 -0,330 -2,98%
woensdag 8 januari 2025 10,890 10,430 10,910 10,500 -0,230 -2,14%
donderdag 9 januari 2025 10,750 10,600 10,770 10,640 +0,140 +1,33%
vrijdag 10 januari 2025 10,610 10,370 10,660 10,390 -0,250 -2,35%
maandag 13 januari 2025 10,440 10,210 10,510 10,410 +0,020 +0,19%
dinsdag 14 januari 2025 10,630 10,400 10,810 10,430 +0,020 +0,19%
woensdag 15 januari 2025 10,730 10,640 11,150 11,120 +0,690 +6,62%
donderdag 16 januari 2025 11,450 10,950 11,520 11,070 -0,050 -0,45%
vrijdag 17 januari 2025 10,990 10,930 11,230 11,200 +0,130 +1,17%
maandag 20 januari 2025 11,330 11,130 11,330 11,160 -0,040 -0,36%
dinsdag 21 januari 2025 11,190 11,110 11,350 11,330 +0,170 +1,52%
woensdag 22 januari 2025 11,370 11,310 11,690 11,570 +0,240 +2,12%
donderdag 23 januari 2025 11,640 11,510 11,810 11,810 +0,240 +2,07%
vrijdag 24 januari 2025 11,950 11,670 11,990 11,750 -0,060 -0,51%
maandag 27 januari 2025 10,870 10,850 11,890 11,460 -0,290 -2,47%
dinsdag 28 januari 2025 11,670 11,500 11,750 11,670 +0,210 +1,83%
woensdag 29 januari 2025 11,800 11,570 11,870 11,670 0,000 0,00%
donderdag 30 januari 2025 11,860 11,600 11,980 11,760 +0,090 +0,77%
vrijdag 31 januari 2025 11,930 11,930 12,190 12,120 +0,360 +3,06%
Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van BeursDuivel en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €19,95! Profiteer van 55% korting!

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 11 februari

    1. Kering Q4-cijfers (Fra)
    2. Wereldhave Q4-cijfers
    3. Barco Q4-cijfers
    4. Wereldhave Belgium Q4-cijfers
    5. BP Q4-cijfers (VK)
    6. Ondernemersvertrouwen mkb januari (VS)
    7. Coca-Cola Q4-cijfers (VS)
    8. DuPont Q4-cijfers (VS)
    9. Deutsche Boerse Q4-cijfers (Dld)
    10. Montea Q4-cijfers
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht