Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Optie

ArcelorMittal Call-optie jun-2025 30,00

Settlement koers (eur)

0,190
+ Toevoegen aan watchlist

Koers historie

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
maandag 2 december 2024 0,480 0,480 0,480 0,470 46 +0,040 +9,30%
dinsdag 3 december 2024 0,430 -0,040 -8,51%
woensdag 4 december 2024 0,380 -0,050 -11,63%
donderdag 5 december 2024 0,480 0,480 0,480 0,440 1 +0,060 +15,79%
vrijdag 6 december 2024 0,470 +0,030 +6,82%
maandag 9 december 2024 0,540 +0,070 +14,89%
dinsdag 10 december 2024 0,540 0,000 0,00%
woensdag 11 december 2024 0,510 -0,030 -5,56%
donderdag 12 december 2024 0,540 0,520 0,540 0,470 26 -0,040 -7,84%
vrijdag 13 december 2024 0,390 -0,080 -17,02%
maandag 16 december 2024 0,360 -0,030 -7,69%
dinsdag 17 december 2024 0,290 -0,070 -19,44%
woensdag 18 december 2024 0,280 -0,010 -3,45%
donderdag 19 december 2024 0,240 -0,040 -14,29%
vrijdag 20 december 2024 0,220 0,220 0,220 0,220 11 -0,020 -8,33%
maandag 23 december 2024 0,180 0,180 0,180 0,180 1 -0,040 -18,18%
dinsdag 24 december 2024 0,190 +0,010 +5,56%
vrijdag 27 december 2024 0,170 -0,020 -10,53%
maandag 30 december 2024 0,150 -0,020 -11,76%
dinsdag 31 december 2024 0,160 +0,010 +6,67%
Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van BeursDuivel en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €19,95! Profiteer van 55% korting!

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 11 april

    1. Faillissementen, maart (NL)
    2. Inflatie, maart (Dld)
    3. Industriële productie, februari (VK)
    4. Handelsbalans, februari (VK)
    5. Ahold Delhaize €0,67 ex-dividend
    6. SBM Offshore ex-dividend €0,85 (bepaald op AGM 9 april)
    7. JPMorgan Chase, cijfers eerste kwartaal
    8. Morgan Stanley, cijfers eerste kwartaal
    9. Wells Fargo, cijfers eerste kwartaal
    10. BlackRock, cijfers eerste kwartaal
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht