Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Optie

PROSUS Call-optie dec-2026 40,00

Settlement koers (eur)

9,760
+ Toevoegen aan watchlist

Koers historie

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
maandag 3 februari 2025 5,710 -0,090 -1,55%
dinsdag 4 februari 2025 6,310 +0,600 +10,51%
woensdag 5 februari 2025 6,170 -0,140 -2,22%
donderdag 6 februari 2025 6,600 6,600 6,600 6,560 1 +0,390 +6,32%
vrijdag 7 februari 2025 6,810 +0,250 +3,81%
maandag 10 februari 2025 7,590 +0,780 +11,45%
dinsdag 11 februari 2025 7,460 -0,130 -1,71%
woensdag 12 februari 2025 7,990 +0,530 +7,10%
donderdag 13 februari 2025 8,300 +0,310 +3,88%
vrijdag 14 februari 2025 10,100 10,100 10,100 9,760 3 +1,460 +17,59%
maandag 17 februari 2025 10,780 +1,020 +10,45%
dinsdag 18 februari 2025 11,600 11,600 11,600 11,230 2 +0,450 +4,17%
woensdag 19 februari 2025 10,630 -0,600 -5,34%
donderdag 20 februari 2025 11,210 +0,580 +5,46%
vrijdag 21 februari 2025 11,890 +0,680 +6,07%
maandag 24 februari 2025 9,400 9,400 9,400 9,100 2 -2,790 -23,47%
dinsdag 25 februari 2025 9,260 +0,160 +1,76%
woensdag 26 februari 2025 9,800 9,800 9,800 10,050 1 +0,790 +8,53%
donderdag 27 februari 2025 9,790 -0,260 -2,59%
vrijdag 28 februari 2025 9,100 9,100 9,100 9,160 2 -0,630 -6,44%
Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van BeursDuivel en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €19,95! Profiteer van 55% korting!

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 12 maart

    1. Faillissementen februari (NL)
    2. Basic-Fit Q4-cijfers
    3. Rheinmetall Q4-cijfers
    4. Hypotheekaanvragen - wekelijks (VS)
    5. Inflatie februari (VS) +2,9% YoY (versus 3% in januari). Kerninflatie: +3,2% YoY (versus 3,3%) volitaliteit verwacht
    6. Olievoorraden - wekelijks (VS)
    7. Adobe Q1-cijfers
  2. 13 maart

    1. Pharming Q4-cijfers
    2. HelloFresh Q4-cijfers
    3. Deliveroo Q4-cijfers
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht