Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Optie

Proximus Call-optie feb-2025 5,20

Laatste koers (eur)

0,250
+ Toevoegen aan watchlist

Koers historie

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
donderdag 2 januari 2025 0,180 +0,020 +12,50%
vrijdag 3 januari 2025 0,150 -0,030 -16,67%
maandag 6 januari 2025 0,160 +0,010 +6,67%
dinsdag 7 januari 2025 0,160 0,000 0,00%
woensdag 8 januari 2025 0,110 0,110 0,110 0,140 3 -0,020 -12,50%
donderdag 9 januari 2025 0,180 +0,040 +28,57%
vrijdag 10 januari 2025 0,130 -0,050 -27,78%
maandag 13 januari 2025 0,120 0,120 0,120 0,110 1 -0,020 -15,38%
dinsdag 14 januari 2025 0,100 -0,010 -9,09%
woensdag 15 januari 2025 0,110 +0,010 +10,00%
donderdag 16 januari 2025 0,120 0,120 0,120 0,150 100 +0,040 +36,36%
vrijdag 17 januari 2025 0,160 +0,010 +6,67%
maandag 20 januari 2025 0,170 +0,010 +6,25%
dinsdag 21 januari 2025 0,170 0,000 0,00%
woensdag 22 januari 2025 0,090 0,090 0,090 0,110 3 -0,060 -35,29%
donderdag 23 januari 2025 0,090 0,090 0,090 0,030 20 -0,080 -72,73%
vrijdag 24 januari 2025 0,020 -0,010 -33,33%
maandag 27 januari 2025 0,110 +0,090 +450,00%
dinsdag 28 januari 2025 0,130 +0,020 +18,18%
woensdag 29 januari 2025 0,110 -0,020 -15,38%
donderdag 30 januari 2025 0,130 0,130 0,170 0,170 4 +0,060 +54,55%
vrijdag 31 januari 2025 0,260 0,260 0,290 0,260 32 +0,090 +52,94%
Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van BeursDuivel en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €19,95! Profiteer van 55% korting!

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 19 februari

    1. Handelsbalans januari (Jap)
    2. Ontex Q4-cijfers
    3. ASR Q4-cijfers
    4. Philips Q4-cijfers
    5. Vopak Q4-cijfers
    6. Consumenten- en producentenprijzen januari (VK)
    7. HSBC Q4-cijfers (VK)
    8. Hypotheekaanvragen wekelijks (VS)
    9. Woningbouw en bouwvergunningen januari (VS)
    10. Aedifica Q4-cijfers
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht