Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Rente

Spanje 30 jaar

Laatste koers (esp)

3,6780
  • Verschil

    +0,0200 +0,55%
  • Volume

    0
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ Toevoegen aan watchlist

Koers historie

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
donderdag 2 januari 2025 3,7130 3,7130 +0,0060 +0,16%
vrijdag 3 januari 2025 3,7070 3,7070 -0,0060 -0,16%
maandag 6 januari 2025 3,7400 3,7400 +0,0330 +0,89%
dinsdag 7 januari 2025 3,7600 3,7600 +0,0200 +0,53%
woensdag 8 januari 2025 3,7990 3,7990 +0,0390 +1,04%
donderdag 9 januari 2025 3,8760 3,8720 +0,0730 +1,92%
vrijdag 10 januari 2025 3,9040 3,8920 +0,0200 +0,52%
maandag 13 januari 2025 3,9290 3,9290 +0,0370 +0,95%
dinsdag 14 januari 2025 3,9360 3,9360 +0,0070 +0,18%
woensdag 15 januari 2025 3,9510 3,9510 +0,0150 +0,38%
donderdag 16 januari 2025 3,8780 3,8780 -0,0730 -1,85%
vrijdag 17 januari 2025 3,8450 3,8450 -0,0330 -0,85%
maandag 20 januari 2025 3,8260 3,8260 -0,0190 -0,49%
dinsdag 21 januari 2025 3,8040 3,8040 -0,0220 -0,58%
woensdag 22 januari 2025 3,7790 3,7790 -0,0250 -0,66%
donderdag 23 januari 2025 3,8120 3,8460 +0,0670 +1,77%
vrijdag 24 januari 2025 3,8290 3,8290 -0,0170 -0,44%
dinsdag 28 januari 2025 3,8210 3,8210 -0,0080 -0,21%
woensdag 29 januari 2025 3,7950 3,8290 +0,0080 +0,21%
donderdag 30 januari 2025 3,8110 3,8110 -0,0180 -0,47%
vrijdag 31 januari 2025 3,7600 3,7720 -0,0390 -1,02%
Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van BeursDuivel en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €19,95! Profiteer van 55% korting!

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 11 februari

    1. Kering Q4-cijfers (Fra)
    2. Wereldhave Q4-cijfers
    3. Barco Q4-cijfers
    4. Wereldhave Belgium Q4-cijfers
    5. BP Q4-cijfers (VK)
    6. Ondernemersvertrouwen mkb januari (VS)
    7. Coca-Cola Q4-cijfers (VS)
    8. DuPont Q4-cijfers (VS)
    9. Deutsche Boerse Q4-cijfers (Dld)
    10. Montea Q4-cijfers
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht