Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Turbo

Silver World Spot (USD) BEST Turbo Long 26,27 DE000SW8N8T0

Laatste koers (eur)

6,870
+ Toevoegen aan watchlist

Koers historie

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
maandag 3 maart 2025 5,050 4,965 5,560 5,480 +0,585 +11,95%
dinsdag 4 maart 2025 5,450 5,250 5,650 5,460 -0,020 -0,36%
woensdag 5 maart 2025 5,800 5,600 6,100 6,020 +0,560 +10,26%
donderdag 6 maart 2025 6,140 5,830 6,240 6,230 +0,210 +3,49%
vrijdag 7 maart 2025 6,080 5,630 6,140 5,760 -0,470 -7,54%
maandag 10 maart 2025 5,980 5,570 6,090 5,610 -0,150 -2,60%
dinsdag 11 maart 2025 5,700 5,680 6,250 6,080 +0,470 +8,38%
woensdag 12 maart 2025 6,160 6,130 6,620 6,610 +0,530 +8,72%
donderdag 13 maart 2025 6,480 6,350 7,300 7,050 +0,440 +6,66%
vrijdag 14 maart 2025 7,210 6,880 7,330 7,060 +0,010 +0,14%
maandag 17 maart 2025 7,160 6,710 7,160 7,050 -0,010 -0,14%
dinsdag 18 maart 2025 7,200 7,130 7,540 7,260 +0,210 +2,98%
woensdag 19 maart 2025 7,220 6,790 7,250 6,850 -0,410 -5,65%
donderdag 20 maart 2025 7,030 6,480 7,040 6,760 -0,090 -1,31%
vrijdag 21 maart 2025 6,500 6,100 6,570 6,340 -0,420 -6,21%
maandag 24 maart 2025 6,530 6,300 6,620 6,350 +0,010 +0,16%
dinsdag 25 maart 2025 6,510 6,460 7,060 6,870 +0,520 +8,19%
Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van BeursDuivel en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €19,95! Profiteer van 55% korting!

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 26 maart

    1. Economische groei Q4 2e raming (NL)
    2. Consumenten- en producentenprijzen februari (VK)
    3. Consumentenvertrouwen maart (Fra)
    4. Randstad - Jaarvergadering
    5. Hypotheekaanvragen - wekelijks (VS)
    6. Orders voor duurzame goederen februari (VS)
    7. Olievoorraden - wekelijks (VS)
  2. 27 maart

    1. Exor Q4-cijfers
    2. Sligro Q4-cijfers
    3. Hennes & Mauritz Q1-cijfers
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht