Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Turbo

Citigroup BEST Turbo Long 43,88 DE000SU5YHB5

Laatste koers (eur)

4,490
+ Toevoegen aan watchlist

Koers historie

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
maandag 3 februari 2025 7,216 6,588 7,339 7,037 -0,364 -4,92%
dinsdag 4 februari 2025 7,080 6,837 7,128 6,838 -0,199 -2,83%
woensdag 5 februari 2025 6,709 6,709 6,908 6,760 -0,078 -1,14%
donderdag 6 februari 2025 7,015 7,015 7,489 7,409 +0,649 +9,60%
vrijdag 7 februari 2025 7,525 7,441 7,619 7,584 +0,175 +2,36%
maandag 10 februari 2025 7,491 7,139 7,530 7,175 -0,409 -5,39%
dinsdag 11 februari 2025 7,224 7,170 7,346 7,339 +0,164 +2,29%
woensdag 12 februari 2025 7,294 7,072 7,334 7,152 -0,187 -2,55%
donderdag 13 februari 2025 7,300 7,173 7,354 7,262 +0,110 +1,54%
vrijdag 14 februari 2025 7,448 7,353 7,794 7,776 +0,514 +7,08%
maandag 17 februari 2025 7,783 7,671 7,783 7,719 -0,057 -0,73%
dinsdag 18 februari 2025 7,755 7,676 7,850 7,850 +0,131 +1,70%
woensdag 19 februari 2025 7,920 7,696 7,935 7,741 -0,109 -1,39%
donderdag 20 februari 2025 7,732 7,186 7,756 7,262 -0,479 -6,19%
vrijdag 21 februari 2025 7,245 7,224 7,358 7,288 +0,026 +0,36%
maandag 24 februari 2025 7,008 6,631 7,096 6,849 -0,439 -6,02%
dinsdag 25 februari 2025 6,747 6,305 6,831 6,418 -0,431 -6,29%
woensdag 26 februari 2025 6,668 6,635 6,983 6,938 +0,520 +8,10%
donderdag 27 februari 2025 6,897 6,837 7,069 7,004 +0,066 +0,95%
vrijdag 28 februari 2025 6,860 6,702 6,952 6,722 -0,282 -4,03%
Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van BeursDuivel en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €19,95! Profiteer van 55% korting!

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 13 maart

    1. Pharming Q4-cijfers
    2. HelloFresh Q4-cijfers
    3. Deliveroo Q4-cijfers
    4. Maandrapport IEA
    5. Steunaanvragen - wekelijks (VS)
    6. Producentenprijzen februari (VS) volitaliteit verwacht
  2. 14 maart

    1. BMW Q4-cijfers
    2. OCI Q4-cijfers
    3. Inflatie februari def. (Dld)
    4. Industriële productie januari (VK)
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht