Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Turbo

JCDECAUX Turbo Long 12,07 DE000SN4J5L2

Laatste koers (eur)

0,280
+ Toevoegen aan watchlist

Koers historie

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
maandag 2 december 2024 0,255 0,255 0,275 0,255 -0,020 -7,27%
dinsdag 3 december 2024 0,265 0,255 0,275 0,275 +0,020 +7,84%
woensdag 4 december 2024 0,285 0,265 0,285 0,265 -0,010 -3,64%
donderdag 5 december 2024 0,255 0,255 0,295 0,285 +0,020 +7,55%
vrijdag 6 december 2024 0,295 0,285 0,305 0,295 +0,010 +3,51%
maandag 9 december 2024 0,335 0,335 0,375 0,365 +0,070 +23,73%
dinsdag 10 december 2024 0,355 0,355 0,375 0,385 +0,020 +5,48%
woensdag 11 december 2024 0,375 0,355 0,385 0,365 -0,020 -5,19%
donderdag 12 december 2024 0,375 0,355 0,385 0,375 +0,010 +2,74%
vrijdag 13 december 2024 0,385 0,375 0,385 0,375 0,000 0,00%
maandag 16 december 2024 0,385 0,355 0,385 0,375 0,000 0,00%
dinsdag 17 december 2024 0,365 0,355 0,395 0,365 -0,010 -2,67%
woensdag 18 december 2024 0,375 0,375 0,385 0,385 +0,020 +5,48%
donderdag 19 december 2024 0,365 0,355 0,365 0,365 -0,020 -5,19%
vrijdag 20 december 2024 0,325 0,315 0,355 0,345 -0,020 -5,48%
maandag 23 december 2024 0,355 0,325 0,355 0,345 0,000 0,00%
dinsdag 24 december 2024 0,355 0,355 0,375 0,365 +0,020 +5,80%
vrijdag 27 december 2024 0,355 0,355 0,375 0,365 0,000 0,00%
maandag 30 december 2024 0,375 0,355 0,375 0,365 0,000 0,00%
dinsdag 31 december 2024 0,375 0,375 0,385 0,385 +0,020 +5,48%
Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van BeursDuivel en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €19,95! Profiteer van 55% korting!

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 15 april

    1. Ctac jaarvergadering
    2. TomTom Q1-cijfers
    3. Beiersdorf Q1-cijfers (Dld)
    4. Werkloosheid februari (VK)
    5. Inflatie maart def. (Fra)
    6. Maandrapport IEA (Fra)
    7. ZEW economisch sentiment april (Dld)
    8. Bank of America Q1-cijfers (VS)
    9. Johnson & Johnson Q1-cijfers (VS)
    10. PostNL jaarvergadering
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht