Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Turbo

Schneider Electric BEST Turbo Long 178,28 DE000SU5HF97

Laatste koers (eur)

5,590
+ Toevoegen aan watchlist

Koers historie

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
maandag 3 maart 2025 5,710 5,180 5,920 5,440 -0,540 -9,03%
dinsdag 4 maart 2025 5,220 3,805 5,220 4,340 436 -1,100 -20,22%
woensdag 5 maart 2025 4,930 4,855 5,300 5,240 +0,900 +20,74%
donderdag 6 maart 2025 5,460 4,435 5,490 4,650 -0,590 -11,26%
vrijdag 7 maart 2025 4,460 4,430 4,895 4,760 +0,110 +2,37%
maandag 10 maart 2025 5,040 4,145 5,040 4,160 -0,600 -12,61%
dinsdag 11 maart 2025 4,290 4,260 4,945 4,550 +0,390 +9,37%
woensdag 12 maart 2025 4,850 4,830 5,420 5,230 +0,680 +14,95%
donderdag 13 maart 2025 5,500 4,715 5,500 4,895 1.000 -0,335 -6,41%
vrijdag 14 maart 2025 5,000 4,695 5,260 5,240 +0,345 +7,05%
maandag 17 maart 2025 5,290 4,985 5,480 5,480 +0,240 +4,58%
dinsdag 18 maart 2025 5,520 5,520 5,850 5,750 +0,270 +4,93%
woensdag 19 maart 2025 6,090 5,920 6,510 6,470 1.000 +0,720 +12,52%
donderdag 20 maart 2025 6,540 5,920 6,580 5,920 -0,550 -8,50%
vrijdag 21 maart 2025 5,930 5,400 5,950 5,440 -0,480 -8,11%
maandag 24 maart 2025 5,760 5,340 5,770 5,460 +0,020 +0,37%
dinsdag 25 maart 2025 5,420 5,160 5,720 5,590 +0,130 +2,38%
Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van BeursDuivel en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €19,95! Profiteer van 55% korting!

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 26 maart

    1. Economische groei Q4 2e raming (NL)
    2. Consumenten- en producentenprijzen februari (VK)
    3. Consumentenvertrouwen maart (Fra)
    4. Randstad - Jaarvergadering
    5. Hypotheekaanvragen - wekelijks (VS)
    6. Orders voor duurzame goederen februari (VS)
    7. Olievoorraden - wekelijks (VS)
  2. 27 maart

    1. Exor Q4-cijfers
    2. Sligro Q4-cijfers
    3. Hennes & Mauritz Q1-cijfers
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht