Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Turbo

McDonald's Corp BEST Turbo Long 230,79 DE000SQ48JU1

Laatste koers (eur)

7,181
+ Toevoegen aan watchlist

Koers historie

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
maandag 2 december 2024 6,598 6,287 6,672 6,360 -0,300 -4,50%
dinsdag 3 december 2024 6,395 6,200 6,446 6,416 +0,056 +0,88%
woensdag 4 december 2024 6,571 6,327 6,654 6,616 +0,200 +3,12%
donderdag 5 december 2024 6,621 6,524 6,770 6,760 +0,144 +2,18%
vrijdag 6 december 2024 6,984 6,939 7,366 7,114 +0,354 +5,24%
maandag 9 december 2024 6,946 6,868 7,219 7,197 46 +0,083 +1,17%
dinsdag 10 december 2024 7,158 6,664 7,163 7,074 -0,123 -1,71%
woensdag 11 december 2024 7,092 6,930 7,214 7,042 -0,032 -0,45%
donderdag 12 december 2024 6,636 6,623 6,908 6,755 -0,287 -4,08%
vrijdag 13 december 2024 6,811 6,566 6,941 6,779 +0,024 +0,36%
maandag 16 december 2024 6,703 6,649 7,199 7,066 +0,287 +4,23%
dinsdag 17 december 2024 6,797 6,697 6,998 6,697 -0,369 -5,22%
woensdag 18 december 2024 6,688 6,568 6,916 6,779 +0,082 +1,22%
donderdag 19 december 2024 6,323 6,044 6,378 6,318 -0,461 -6,80%
vrijdag 20 december 2024 6,187 6,082 6,618 6,611 +0,293 +4,64%
maandag 23 december 2024 6,378 6,106 6,422 6,133 -0,478 -7,23%
dinsdag 24 december 2024 6,213 6,187 6,266 6,215 +0,082 +1,34%
vrijdag 27 december 2024 6,547 6,394 6,661 6,416 +0,201 +3,23%
maandag 30 december 2024 6,278 5,993 6,418 6,090 -0,326 -5,08%
Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van BeursDuivel en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €19,95! Profiteer van 55% korting!

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 24 februari

    1. Vastned Q4-cijfers
    2. PostNL Q4-cijfers
    3. Ifo ondernemersvertrouwen februari (Dld)
    4. Inflatie januari def. (eur)
    5. Chicago Fed index januari (VS)
    6. Retail Estates Q3-cijfers
    7. Vastned Belgium Q4-cijfers
    8. Zoom Video Communications Q4-cijfers (VS)
  2. 25 februari

    1. Ackermans & Van Haaren Q4-cijfers
    2. Economische groei vierde kwartaal def (Dld)
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht