Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Turbo

Silver World Spot (USD) BEST Turbo Long 26,83 DE000SY17TS3

Laatste koers (eur)

3,175
+ Toevoegen aan watchlist

Koers historie

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
maandag 3 maart 2025 2,255 2,215 2,515 2,475 +0,290 +13,27%
dinsdag 4 maart 2025 2,455 2,355 2,565 2,465 -0,010 -0,40%
woensdag 5 maart 2025 2,645 2,535 2,805 2,755 +0,290 +11,76%
donderdag 6 maart 2025 2,815 2,645 2,855 2,855 +0,100 +3,63%
vrijdag 7 maart 2025 2,785 2,545 2,815 2,625 -0,230 -8,06%
maandag 10 maart 2025 2,735 2,535 2,785 2,545 -0,080 -3,05%
dinsdag 11 maart 2025 2,595 2,585 2,865 2,795 +0,250 +9,82%
woensdag 12 maart 2025 2,825 2,815 3,055 3,045 +0,250 +8,94%
donderdag 13 maart 2025 2,985 2,915 3,265 3,265 +0,220 +7,22%
vrijdag 14 maart 2025 3,355 3,195 3,415 3,275 +0,010 +0,31%
maandag 17 maart 2025 3,325 3,105 3,325 3,275 0,000 0,00%
dinsdag 18 maart 2025 3,345 3,315 3,525 3,375 +0,100 +3,05%
woensdag 19 maart 2025 3,365 3,145 3,375 3,175 -0,200 -5,93%
donderdag 20 maart 2025 3,275 2,985 3,275 3,115 -0,060 -1,89%
vrijdag 21 maart 2025 2,995 2,785 3,025 2,915 -0,200 -6,42%
maandag 24 maart 2025 3,015 2,895 3,045 2,905 -0,010 -0,34%
dinsdag 25 maart 2025 2,985 2,965 3,275 3,175 +0,270 +9,29%
Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van BeursDuivel en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €19,95! Profiteer van 55% korting!

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 26 maart

    1. Economische groei Q4 2e raming (NL)
    2. Consumenten- en producentenprijzen februari (VK)
    3. Consumentenvertrouwen maart (Fra)
    4. Randstad - Jaarvergadering
    5. Hypotheekaanvragen - wekelijks (VS)
    6. Orders voor duurzame goederen februari (VS)
    7. Olievoorraden - wekelijks (VS)
  2. 27 maart

    1. Exor Q4-cijfers
    2. Sligro Q4-cijfers
    3. Hennes & Mauritz Q1-cijfers
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht