Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

Berkshire Hathaway US0846701086

Vertraagde koers (usd)

615.900,000
  • Verschill

    +3.580,000 +0,58%
  • Volume

    12.182
  • Bied

    610.000,000  
  • Laat

    620.100,000  
+ Toevoegen aan watchlist

Hefboomproducten

Stoploss

Hefboom

Knoppen
Turbo Long BNP 227.706,00 1,55 0,000 0,000 0,00 36,520 -1,14% 0 24 mei
Booster Long BNP 328,46 5,20 0,000 0,000 0,00 7,403 -2,82% 0 24 mei
Turbo Long BNP 199.506,00 1,45 0,000 0,000 0,00 39,000 -1,09% 0 24 mei
Turbo Long BNP 350,07 5,60 0,000 0,000 0,00 6,749 -3,03% 0 24 mei
Booster Long BNP 300,81 3,84 0,000 0,000 0,00 9,955 -2,18% 0 24 mei
Turbo Long BNP 255.042,00 1,66 0,000 0,000 0,00 34,120 -1,22% 0 24 mei
Booster Long BNP 339,30 6,04 0,000 0,000 0,00 6,406 -3,17% 0 24 mei
Booster Long BNP 283,73 3,31 0,000 0,000 0,00 11,525 -1,95% 0 24 mei
Turbo Long BNP 89.214,00 1,16 0,000 0,000 0,00 48,700 -0,92% 0 24 mei
Turbo Long BNP 152.322,00 1,31 0,000 0,000 0,00 43,150 -1,01% 0 24 mei
Booster Long BNP 233,46 2,35 0,000 0,000 0,00 16,153 -1,47% 0 24 mei
Turbo Long BNP 133.868,00 1,26 0,000 0,000 0,00 44,770 -0,97% 0 24 mei
Booster Long BNP 274,17 3,07 0,000 0,000 0,00 12,408 -1,81% 0 24 mei
Booster Long BNP 319,57 4,67 0,000 0,000 0,00 8,229 -2,56% 0 24 mei
Turbo Long BNP 249,62 2,41 0,000 0,000 0,00 15,580 -1,50% 0 24 mei
Turbo Long BNP 263,60 2,62 0,000 0,000 0,00 14,353 -1,60% 0 24 mei
Turbo Long BNP 305,78 3,54 0,000 0,000 0,00 10,648 -2,04% 0 24 mei
Booster Long BNP 293,80 3,60 0,000 0,000 0,00 10,601 -2,06% 0 24 mei
Turbo Long Societe Generale 302,52 3,65 0,000 0,000 0,00 10,280 -2,19% 0 24 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 312.931,96 2,03 0,000 0,000 0,00 27,897 -1,46% 0 24 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 280,38 3,17 0,000 0,000 0,00 5,907 -2,01% 0 24 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 289,75 3,42 0,000 0,000 0,00 5,475 -2,14% 0 24 mei
Turbo Long BNP 319,20 3,98 0,000 0,000 0,00 9,468 -2,26% 0 24 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 261.464,84 1,74 0,000 0,000 0,00 32,637 -1,29% 0 24 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 398.104,62 2,83 0,000 0,000 0,00 4,010 -1,91% 0 24 mei
Booster Long BNP 257,41 2,73 0,000 0,000 0,00 13,947 -1,66% 0 24 mei
Turbo Long Societe Generale 370,31 9,02 0,000 0,000 0,00 2,085 -5,01% 0 24 mei
Turbo Long BNP 167.532,00 1,35 0,000 0,000 0,00 41,810 -1,04% 0 24 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 271,24 2,97 0,000 0,000 0,00 12,634 -1,89% 0 24 mei
Turbo Long BNP 274,59 2,81 0,000 0,000 0,00 13,387 -1,70% 0 24 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 234.805,71 1,61 31,740 0,000 0,00 35,168 -1,21% 0 24 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 248,14 2,53 0,000 0,000 0,00 7,400 -1,73% 0 24 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 239,66 2,41 0,000 0,000 0,00 7,769 -1,60% 0 24 mei
Turbo Long Societe Generale 325,88 4,59 0,000 0,000 0,00 4,085 -2,85% 0 24 mei
Turbo Long Societe Generale 348,90 6,15 0,000 0,000 0,00 3,045 -3,49% 0 24 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 324,50 4,84 0,000 0,000 0,00 3,870 -2,89% 0 24 mei
Turbo Long BNP 335,89 4,72 0,000 0,000 0,00 8,002 -2,62% 0 24 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 302.852,18 1,97 0,000 0,000 0,00 28,810 -1,42% 0 24 mei
Turbo Long Societe Generale 403.103,07 2,79 0,000 0,000 0,00 4,057 -1,89% 0 24 mei
Turbo Long BNP 211.523,00 1,49 0,000 0,000 0,00 37,950 -1,09% 0 24 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 274,33 3,03 0,000 0,000 0,00 6,190 -1,90% 0 24 mei
Turbo Long Societe Generale 392,51 17,37 0,000 0,000 0,00 1,085 -8,44% 0 24 mei
Turbo Long Societe Generale 276,38 2,97 0,000 0,000 0,00 12,640 -1,86% 0 24 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 314,10 4,31 0,000 0,000 0,00 4,354 -2,60% 0 24 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 290.889,52 1,89 0,000 0,000 0,00 29,927 -1,37% 0 24 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 301,47 3,80 0,000 0,000 0,00 9,861 -2,34% 0 24 mei
Turbo Long BNP 290,69 3,15 0,000 0,000 0,00 11,973 -1,84% 0 24 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 259,42 2,73 0,000 0,000 0,00 6,872 -1,77% 0 24 mei
Booster Long BNP 270,09 4,15 0,000 0,000 0,00 8,150 0,00% 0 25 aug
Booster Long BNP 257,15 4,29 0,000 0,000 0,00 7,500 0,00% 0 jun '23

Beleggingsideeën van onze partners

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 27 mei

    1. Consumentenvertrouwen mei (Fra)
    2. Aalberts ex €1,13 dividend
    3. Van Lanschot Kempen ex €2 dividend
    4. Ifo-index ondernemersvertrouwen mei (Dld) volitaliteit verwacht
    5. Wall Street gesloten (Memorial Day)
  2. 28 mei

    1. Exor jaarvergadering
    2. NN Group ex €2,08 dividend
    3. B&S Group ex €0,16 dividend
    4. ForFarmers buitengewone AVA (benoeming nieuwe CFO)
    5. Case Shiller huizenprijzen maart (VS)
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht