Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

Baidu US0567521085

Vertraagde koers (usd)

100,280
  • Verschill

    -1,150 -1,13%
  • Volume

    2.661.775 Gem. (3M) 3,6M
  • Bied

    100,490  
  • Laat

    100,590  
+ Toevoegen aan watchlist

Hefboomproducten

Stoploss

Hefboom

Knoppen
BEST Turbo Long Societe Generale 94,69 14,47 0,000 0,000 0,00 0,325 -19,75% 1.000 24 mei
Booster Long BNP 87,66 7,91 0,000 0,000 0,00 1,490 -9,70% 0 24 mei
Booster Long BNP 68,72 3,17 0,000 0,000 0,00 3,245 -4,70% 0 24 mei
Booster Long BNP 75,48 4,03 0,000 0,000 0,00 2,625 -5,75% 0 24 mei
Trader Long Goldman Sachs 54,87 2,10 0,000 0,000 0,00 4,410 -3,71% 0 24 mei
Turbo Long BNP 89,10 5,21 0,000 0,000 0,00 1,820 -8,31% 0 24 mei
Booster Long BNP 72,21 3,56 0,000 0,000 0,00 2,925 -5,19% 0 24 mei
Booster Long BNP 81,44 5,29 0,000 0,000 0,00 2,070 -7,38% 0 24 mei
Turbo Long BNP 94,00 6,78 0,000 0,000 0,00 1,410 -10,19% 0 24 mei
Booster Long BNP 92,22 12,34 0,000 0,000 0,00 1,070 -13,01% 0 24 mei
Turbo Long BNP 82,50 3,98 0,000 0,000 0,00 2,375 -6,31% 0 24 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 63,94 2,68 0,000 0,000 0,00 6,923 -4,56% 0 24 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 75,53 3,89 0,000 0,000 0,00 2,384 -6,44% 0 24 mei
Booster Long BNP 79,06 4,70 0,000 0,000 0,00 2,295 -6,52% 0 24 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 92,91 11,77 0,000 0,000 0,00 1,582 -16,56% 0 24 mei
Turbo Long Societe Generale 64,01 2,50 0,000 0,000 0,00 1,855 -4,63% 0 24 mei
Turbo Long BNP 80,10 3,65 0,000 0,000 0,00 2,580 -5,84% 0 24 mei
Turbo Long BNP 75,20 3,15 0,000 0,000 0,00 2,985 -5,39% 0 24 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 84,20 5,88 0,000 0,000 0,00 3,166 -9,23% 0 24 mei

Beleggingsideeën van onze partners

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 27 mei

    1. Consumentenvertrouwen mei (Fra)
    2. Aalberts ex €1,13 dividend
    3. Van Lanschot Kempen ex €2 dividend
    4. Ifo-index ondernemersvertrouwen mei (Dld) volitaliteit verwacht
    5. Wall Street gesloten (Memorial Day)
  2. 28 mei

    1. Exor jaarvergadering
    2. NN Group ex €2,08 dividend
    3. B&S Group ex €0,16 dividend
    4. ForFarmers buitengewone AVA (benoeming nieuwe CFO)
    5. Case Shiller huizenprijzen maart (VS)
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht