Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

Spotify Technology SA LU1778762911

Vertraagde koers (usd)

308,160
  • Verschill

    +7,650 +2,55%
  • Volume

    1.165.619 Gem. (3M) 2M
  • Bied

    307,300  
  • Laat

    308,890  
+ Toevoegen aan watchlist

Hefboomproducten

Stoploss

Hefboom

Knoppen
Booster Long BNP 142,31 1,86 0,000 0,000 0,00 15,610 +2,97% 0 24 mei
Turbo Long BNP 105,80 1,47 0,000 0,000 0,00 19,330 +2,33% 0 24 mei
Turbo Long BNP 191,80 2,39 0,000 0,000 0,00 11,960 +4,00% 0 24 mei
Turbo Long BNP 238,45 3,60 0,000 0,000 0,00 7,940 +6,29% 0 24 mei
Booster Long BNP 164,56 2,15 0,000 0,000 0,00 13,560 +3,51% 0 24 mei
Turbo Long BNP 141,50 1,75 0,000 0,000 0,00 16,270 +2,84% 0 24 mei
Turbo Long BNP 255,18 4,41 0,000 0,000 0,00 6,510 +7,78% 0 24 mei
Booster Long BNP 61,22 1,25 0,000 0,000 0,00 23,070 +1,90% 0 24 mei
Booster Long BNP 121,91 1,66 0,000 0,000 0,00 17,480 +2,58% 0 24 mei
Turbo Long BNP 209,79 2,75 0,000 0,000 0,00 10,400 +4,63% 0 24 mei
Booster Long BNP 209,91 3,15 0,000 0,000 0,00 9,380 +5,27% 0 24 mei
Turbo Long BNP 127,60 1,63 0,000 0,000 0,00 17,460 +2,59% 0 24 mei
Booster Long BNP 195,97 2,76 0,000 0,000 0,00 10,660 +4,51% 0 24 mei
Booster Long BNP 222,54 3,62 0,000 0,000 0,00 8,220 +6,06% 0 24 mei
Turbo Long BNP 162,30 1,97 0,000 0,000 0,00 14,480 +3,21% 0 24 mei
Turbo Long BNP 224,96 3,14 0,000 0,000 0,00 9,110 +5,44% 0 24 mei
Turbo Long BNP 176,10 2,14 0,000 0,000 0,00 13,300 +3,50% 0 24 mei
Booster Long BNP 132,75 1,76 0,000 0,000 0,00 16,480 +2,74% 0 24 mei
Booster Long BNP 151,88 1,98 0,000 0,000 0,00 14,720 +3,15% 0 24 mei
Turbo Long BNP 246,80 3,97 0,000 0,000 0,00 7,230 +6,95% 0 24 mei
Turbo Long BNP 152,20 1,86 0,000 0,000 0,00 15,350 +3,02% 0 24 mei
Turbo Long Societe Generale 252,56 4,46 0,000 0,000 0,00 1,595 +8,14% 0 24 mei
Turbo Long Societe Generale 170,04 2,07 0,000 0,000 0,00 3,425 +3,32% 0 24 mei
Turbo Long Societe Generale 232,56 3,43 0,000 0,000 0,00 2,065 +6,17% 0 24 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 185,04 2,46 0,000 0,000 0,00 5,746 +4,02% 0 24 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 110,90 1,55 0,000 0,000 0,00 18,321 +2,37% 0 24 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 65,13 1,26 0,000 0,000 0,00 22,537 +1,84% 0 24 mei
Turbo Long Societe Generale 211,22 2,80 0,000 0,000 0,00 2,535 +4,54% 0 24 mei
Booster Long BNP 179,17 2,40 0,000 0,000 0,00 12,210 +3,91% 0 24 mei
Booster Long BNP 235,84 4,29 0,000 0,000 0,00 6,990 +7,21% 0 24 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 99,56 1,46 0,000 0,000 0,00 19,342 +2,24% 0 24 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 122,05 1,64 0,000 0,000 0,00 8,635 +2,49% 0 24 mei
Turbo Long BNP 100,60 1,44 0,000 0,000 0,00 19,780 +2,28% 0 24 mei
Turbo Long BNP 134,50 1,69 0,000 0,000 0,00 16,870 +2,74% 0 24 mei
Turbo Long Societe Generale 191,11 2,39 0,000 0,000 0,00 2,965 +3,85% 0 24 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 240,74 4,44 0,000 0,000 0,00 1,268 +7,19% 0 24 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 164,50 2,11 0,000 0,000 0,00 6,692 +3,38% 0 24 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 76,83 1,32 0,000 0,000 0,00 21,434 +1,98% 0 24 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 210,54 3,09 0,000 0,000 0,00 4,572 +5,18% 0 24 mei
Turbo Long BNP 110,30 2,14 0,000 0,000 0,00 8,680 0,00% 0 06 dec
Turbo Long BNP 77,90 1,91 0,000 0,000 0,00 7,860 0,00% 0 26 sep
Booster Long BNP 113,08 3,88 0,000 0,000 0,00 4,340 0,00% 0 26 sep
Turbo Long BNP 115,10 3,39 0,000 0,000 0,00 4,580 0,00% 0 26 sep
Booster Long BNP 101,52 3,00 0,000 0,000 0,00 5,430 0,00% 0 26 sep
Booster Long BNP 124,03 10,35 0,000 0,000 0,00 1,280 0,00% 0 25 aug
Booster Long BNP 118,03 7,13 0,000 0,000 0,00 1,830 0,00% 0 25 aug

Beleggingsideeën van onze partners

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 27 mei

    1. Consumentenvertrouwen mei (Fra)
    2. Aalberts ex €1,13 dividend
    3. Van Lanschot Kempen ex €2 dividend
    4. Ifo-index ondernemersvertrouwen mei (Dld) volitaliteit verwacht
    5. Wall Street gesloten (Memorial Day)
  2. 28 mei

    1. Exor jaarvergadering
    2. NN Group ex €2,08 dividend
    3. B&S Group ex €0,16 dividend
    4. ForFarmers buitengewone AVA (benoeming nieuwe CFO)
    5. Case Shiller huizenprijzen maart (VS)
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht