Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

ASR Nederland NL0011872643

Laatste koers (eur)

47,520
  • Verschill

    -1,080 -2,22%
  • Volume

    1.179.398 Gem. (3M) 453,7K
  • Bied

    47,250  
  • Laat

    47,600  
+ Toevoegen aan watchlist

Hefboomproducten

Stoploss

Hefboom

Knoppen
Turbo Long BNP 38,86 4,25 0,000 0,000 0,00 2,270 -9,56% 2.975 18:30
Booster Long BNP 32,41 3,15 0,000 0,000 0,00 3,160 -6,78% 450 18:30
Turbo Long BNP 37,60 3,85 0,000 0,000 0,00 2,500 -8,76% 250 18:30
Booster Long BNP 33,61 3,42 0,000 0,000 0,00 2,920 -7,30% 120 18:30
Booster Long BNP 29,45 2,63 0,000 0,000 0,00 3,750 -5,78% 0 18:30
Booster Long BNP 38,14 5,07 0,000 0,000 0,00 1,960 -12,30% 0 18:30
Turbo Long BNP 8,79 1,21 0,000 0,000 0,00 39,485 -2,89% 0 18:30
Turbo Long BNP 32,96 2,85 2,900 0,000 0,00 3,370 -6,65% 0 18:30
Turbo Long BNP 24,11 1,90 0,000 0,000 0,00 5,030 -4,55% 0 18:30
Turbo Long BNP 32,46 2,77 2,300 0,000 0,00 3,470 -6,22% 0 18:30
Turbo Long BNP 30,21 2,47 0,000 0,000 0,00 3,890 -5,81% 0 18:30
Turbo Long BNP 28,06 2,23 0,000 0,000 0,00 4,290 -5,30% 0 18:30
Booster Long BNP 26,46 2,26 0,000 0,000 0,00 4,350 -5,02% 0 18:30
Turbo Long BNP 31,31 2,61 0,000 0,000 0,00 3,680 -6,12% 0 18:30
Turbo Long BNP 22,98 1,82 0,000 0,000 0,00 5,240 -4,38% 0 18:30
Turbo Long BNP 31,95 2,70 0,000 0,000 0,00 3,560 -6,32% 0 18:30
Turbo Long BNP 13,89 1,38 0,000 0,000 0,00 6,940 -3,34% 0 18:30
Turbo Long BNP 18,46 1,57 0,000 0,000 0,00 6,080 -3,80% 0 18:30
Booster Long BNP 28,84 2,54 0,000 0,000 0,00 3,870 -5,61% 0 18:30
Booster Long BNP 30,20 2,75 0,000 0,000 0,00 3,600 -6,01% 0 18:30
Booster Long BNP 35,33 3,90 0,000 0,000 0,00 2,570 -8,54% 0 18:30
Turbo Long BNP 25,24 1,99 0,000 0,000 0,00 4,820 -4,55% 0 18:30
Turbo Long BNP 38,12 4,01 0,000 0,000 0,00 2,410 -8,71% 0 18:30
Turbo Long BNP 36,63 3,58 0,000 0,000 0,00 2,690 -8,19% 0 18:30
Turbo Long BNP 36,11 3,46 0,000 0,000 0,00 2,780 -7,95% 0 18:30
BEST Turbo Long Citi 7,91 0,000 0,000 0,00 3,950 -2,71% 0 18:30
Turbo Long BNP 29,76 2,42 0,000 0,000 0,00 3,970 -5,70% 0 18:30
Booster Long BNP 30,69 2,82 0,000 0,000 0,00 3,500 -6,42% 0 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 26,74 2,25 0,000 0,000 0,00 4,184 -5,91% 0 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 31,36 2,88 0,000 0,000 0,00 8,151 -7,42% 0 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 24,63 2,05 0,000 0,000 0,00 23,031 -5,36% 0 18:30
Turbo Long Societe Generale 9,93 1,24 0,000 0,000 0,00 7,601 -3,32% 0 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 30,19 2,69 0,000 0,000 0,00 3,490 -7,01% 0 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 34,28 3,51 0,000 0,000 0,00 6,685 -9,04% 0 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 29,13 2,54 0,000 0,000 0,00 18,532 -6,59% 0 18:30
Booster Long BNP 34,53 3,66 0,000 0,000 0,00 2,730 -8,08% 0 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 32,49 3,10 0,000 0,000 0,00 3,030 -7,99% 0 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 22,89 1,90 0,000 0,000 0,00 12,382 -5,06% 0 18:30
Booster Long BNP 35,82 4,07 0,000 0,000 0,00 2,480 -8,49% 0 18:30
Turbo Long BNP 37,09 3,71 0,000 2,840 0,00 2,600 -8,45% 0 18:30
BEST Turbo Long Citi 9,00 0,000 0,000 0,00 3,840 -2,78% 0 18:30
Turbo Long BNP 33,46 2,93 0,000 0,000 0,00 3,280 -6,82% 0 18:30
Turbo Long Societe Generale 25,88 2,07 0,000 0,000 0,00 4,556 -5,44% 0 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 36,34 4,13 0,000 0,000 0,00 2,267 -10,40% 0 18:30
Turbo Long Societe Generale 28,67 2,34 0,000 0,000 0,00 4,026 -6,13% 0 18:30
Turbo Long BNP 34,71 3,16 0,000 0,000 0,00 3,050 -7,29% 0 18:30
Booster Long BNP 36,55 4,34 0,000 0,000 0,00 2,330 -9,34% 0 18:30
Turbo Long BNP 21,29 1,72 0,000 0,000 0,00 5,560 -3,97% 0 18:30
Turbo Long BNP 36,23 6,01 0,000 0,000 0,00 1,360 -2,86% 0 26 sep
Turbo Long BNP 35,32 0,000 0,000 0,00 1,410 -2,76% 0 14 jul

Beleggingsideeën van onze partners

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 14 mei

    1. B&S Group Q1-cijfers
    2. OCI Q1-cijfers
    3. Bayer Q1-cijfers
    4. Agfa-Gevaert Q1-cijfers
    5. Dui inflatie april (def)
    6. VK werkloosheid maart
    7. Dui ZEW-index economisch sentiment mei
    8. VS ondernemersvertrouwen MKB april
    9. Home Depot Q1-cijfers
    10. Maandrapport OPEC
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht