Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

ASR Nederland NL0011872643

Laatste koers (eur)

46,490
  • Verschill

    -0,170 -0,36%
  • Volume

    331.520 Gem. (3M) 455,9K
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ Toevoegen aan watchlist

Hefboomproducten

Stoploss

Hefboom

Knoppen
Turbo Long BNP 28,06 2,28 0,000 0,000 0,00 4,110 -0,96% 0 03 mei
Turbo Long BNP 38,86 4,52 0,000 0,000 0,00 2,100 -1,87% 0 03 mei
Turbo Long BNP 8,79 1,21 0,000 0,000 0,00 38,560 -0,44% 0 03 mei
Booster Long BNP 33,53 3,57 0,000 0,000 0,00 2,750 -1,08% 0 03 mei
Turbo Long BNP 37,60 4,06 0,000 0,000 0,00 2,330 -1,69% 0 03 mei
Turbo Long BNP 36,63 3,76 0,000 0,000 0,00 2,520 -1,18% 0 03 mei
Booster Long BNP 29,38 2,71 0,000 0,000 0,00 3,580 -0,83% 0 03 mei
Turbo Long BNP 25,24 2,02 0,000 0,000 0,00 4,640 -0,85% 0 03 mei
Turbo Long BNP 38,12 4,24 0,000 0,000 0,00 2,240 -1,32% 0 03 mei
Turbo Long BNP 32,46 2,86 0,000 0,000 0,00 3,290 -1,20% 0 03 mei
Turbo Long BNP 36,11 3,62 0,000 0,000 0,00 2,610 -1,51% 0 03 mei
Turbo Long BNP 18,46 1,59 0,000 0,000 0,00 5,900 -0,67% 0 03 mei
Turbo Long BNP 30,21 2,53 0,000 0,000 0,00 3,710 -1,07% 0 03 mei
Turbo Long BNP 13,89 1,39 0,000 0,000 0,00 6,760 -0,44% 0 03 mei
Booster Long BNP 28,78 2,62 0,000 0,000 0,00 3,700 -0,80% 0 03 mei
Booster Long BNP 30,13 2,83 0,000 0,000 0,00 3,430 -0,87% 0 03 mei
Booster Long BNP 35,25 4,11 0,000 0,000 0,00 2,400 -1,64% 0 03 mei
Turbo Long BNP 24,11 1,93 0,000 0,000 0,00 4,850 -0,82% 0 03 mei
Booster Long BNP 26,40 2,31 0,000 0,000 0,00 4,170 -0,95% 0 03 mei
Turbo Long BNP 31,31 2,69 0,000 0,000 0,00 3,510 -0,85% 0 03 mei
Turbo Long BNP 32,96 2,95 0,000 0,000 0,00 3,200 -0,93% 0 03 mei
Turbo Long BNP 22,98 1,85 0,000 0,000 0,00 5,060 -0,78% 0 03 mei
Turbo Long BNP 31,95 2,78 0,000 0,000 0,00 3,390 -0,88% 0 03 mei
Booster Long BNP 35,73 4,30 0,000 0,000 0,00 2,310 -1,28% 0 03 mei
BEST Turbo Long Citi 9,00 0,000 0,000 0,00 3,740 -0,53% 0 03 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 36,25 4,32 0,000 0,000 0,00 2,122 -1,26% 0 03 mei
Turbo Long BNP 21,29 1,74 0,000 0,000 0,00 5,380 -0,55% 0 03 mei
Booster Long BNP 32,34 3,27 0,000 0,000 0,00 2,980 -1,32% 0 03 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 22,83 1,93 0,000 0,000 0,00 11,996 -0,67% 0 03 mei
Turbo Long BNP 37,09 3,90 0,000 0,000 0,00 2,430 -1,62% 0 03 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 32,41 3,20 0,000 0,000 0,00 2,883 -0,93% 0 03 mei
Turbo Long BNP 33,46 3,04 0,000 0,000 0,00 3,110 -0,96% 0 03 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 26,67 2,29 0,000 0,000 0,00 4,038 -0,57% 0 03 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 31,28 2,96 0,000 0,000 0,00 7,784 -0,83% 0 03 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 24,57 2,08 0,000 0,000 0,00 22,280 -0,60% 0 03 mei
Booster Long BNP 34,45 3,84 0,000 0,000 0,00 2,560 -1,54% 0 03 mei
BEST Turbo Long Citi 7,91 0,000 0,000 0,00 3,860 -0,26% 0 03 mei
Turbo Long BNP 29,76 2,48 0,000 0,000 0,00 3,800 -0,78% 0 03 mei
Booster Long BNP 30,62 2,92 0,000 0,000 0,00 3,330 -0,89% 0 03 mei
Turbo Long Societe Generale 9,93 1,25 0,000 0,000 0,00 7,444 -0,33% 0 03 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 30,11 2,76 0,000 0,000 0,00 3,343 -0,80% 0 03 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 34,19 3,64 0,000 0,000 0,00 6,322 -1,02% 0 03 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 29,06 2,59 0,000 0,000 0,00 17,792 -0,75% 0 03 mei
Turbo Long BNP 34,71 3,28 0,000 0,000 0,00 2,880 -1,03% 0 03 mei
Booster Long BNP 36,46 4,61 0,000 0,000 0,00 2,160 -1,82% 0 03 mei
Turbo Long Societe Generale 25,88 2,10 0,000 0,000 0,00 4,406 -0,72% 0 03 mei
Turbo Long Societe Generale 28,67 2,38 0,000 0,000 0,00 3,877 -0,67% 0 03 mei
Turbo Long BNP 36,23 6,01 0,000 0,000 0,00 1,360 -2,86% 0 26 sep
Turbo Long BNP 35,32 0,000 0,000 0,00 1,410 -2,76% 0 14 jul

Beleggingsideeën van onze partners

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 06 mei

    1. China inkoopmanagersindex diensten april
    2. PostNL Q1-cijfers
    3. Siemens Healthineers Q1-cijfers
    4. TKH Q1-cijfers
    5. Dui inkoopmanagersindex diensten april (def)
    6. EU inkoopmanagersindex diensten april (def) 52,9
    7. VK inkoopmanagersindex diensten april (def)
    8. EU producentenprijzen maart
    9. Tyson Foods Q1-cijfers
  2. 07 mei

    1. Japan inkoopmanagersindex diensten april
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht