Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Index

BEL 20 BE0389555039

Laatste koers

3.931,70
  • Verschill

    +18,33 +0,47%
+ Toevoegen aan watchlist

Hefboomproducten

Stoploss

Hefboom

Knoppen
BEST Turbo Long Societe Generale 3.718,69 17,09 0,450 0,470 0,02 0,460 +6,98% 18.600 16:38
BEST Turbo Long Societe Generale 3.412,75 7,35 1,060 1,080 0,02 1,070 +2,88% 350 16:38
Turbo Long BNP 3.320,00 6,12 1,300 1,320 0,02 1,310 -0,76% 100 16:24
Turbo Long BNP 2.470,00 2,64 14,960 15,060 0,10 15,010 +0,94% 0 16:44
Turbo Long BNP 2.810,00 3,43 11,560 11,660 0,10 11,600 +1,05% 0 16:44
Sprinter Long ING 3.230,00 4,76 8,298 0,000 0,00 8,294 +2,50% 0 16:44
BEST Turbo Long Societe Generale 3.272,97 5,84 6,670 6,770 0,10 6,720 +1,97% 0 16:44
Turbo Long BNP 2.940,00 3,85 10,300 10,400 0,10 10,340 +1,17% 0 16:44
BEST Turbo Long Societe Generale 2.485,72 2,69 14,550 14,650 0,10 14,590 +0,90% 0 16:44
Turbo Long Societe Generale 2.506,57 2,61 7,500 7,550 0,05 7,510 +0,81% 0 16:44
Turbo Long Societe Generale 3.403,57 6,18 3,140 3,190 0,05 3,165 +1,93% 0 16:44
BEST Turbo Long Societe Generale 3.567,95 10,35 0,740 0,760 0,02 0,750 +2,74% 0 16:43
BEST Turbo Long Societe Generale 2.942,92 3,91 1,990 2,010 0,02 2,000 +1,01% 0 16:43
Sprinter Long ING 2.770,00 3,09 12,750 0,000 0,00 12,742 +1,59% 0 16:40
Sprinter Long ING 3.030,00 3,89 10,158 0,000 0,00 10,152 +2,01% 0 16:39
Sprinter Long ING 2.850,00 3,31 11,912 12,640 0,73 11,904 +1,71% 0 16:39
Turbo Long BNP 2.950,00 3,89 2,040 2,060 0,02 2,050 0,00% 0 16:39
Turbo Long BNP 2.700,00 3,12 12,690 12,790 0,10 12,730 +0,95% 0 16:39
Turbo Long BNP 2.760,00 3,28 2,410 2,430 0,02 2,420 0,00% 0 16:39
Turbo Long BNP 2.580,00 2,86 13,820 13,920 0,10 13,870 +0,95% 0 16:39
Booster Long BNP 3.208,27 5,44 1,540 1,560 0,02 1,550 0,00% 0 16:39
Booster Long BNP 3.359,38 6,91 1,240 1,260 0,02 1,250 0,00% 0 16:39
Booster Long BNP 2.828,91 3,57 2,300 2,320 0,02 2,310 0,00% 0 16:39
Turbo Long BNP 3.060,00 4,38 9,060 9,160 0,10 9,110 +1,33% 0 16:39
Turbo Long BNP 3.180,00 5,01 7,930 8,030 0,10 7,980 +1,53% 0 16:39
BEST Turbo Long Societe Generale 3.271,51 5,82 1,340 1,360 0,02 1,350 +2,27% 0 16:39
Turbo Long BNP 3.290,00 5,86 6,800 6,900 0,10 6,850 +1,78% 0 16:39
BEST Turbo Long Societe Generale 2.812,47 3,46 2,260 2,280 0,02 2,270 +1,34% 0 16:39
BEST Turbo Long Societe Generale 2.582,21 2,88 2,720 2,740 0,02 2,730 +1,11% 0 16:38
Turbo Long Societe Generale 3.614,57 9,14 2,120 2,170 0,05 2,145 +3,37% 0 16:38
BEST Turbo Long Societe Generale 3.257,05 5,70 1,370 1,390 0,02 1,380 +2,22% 0 16:38
BEST Turbo Long Societe Generale 2.936,49 3,89 2,010 2,030 0,02 2,020 +1,51% 0 16:38
Turbo Long Societe Generale 3.190,57 4,67 4,180 4,230 0,05 4,205 +1,69% 0 16:38
BEST Turbo Long Societe Generale 2.371,28 2,50 3,140 3,160 0,02 3,150 +0,96% 0 16:38
Turbo Long Societe Generale 2.959,57 3,69 5,300 5,350 0,05 5,320 +1,33% 0 16:38
BEST Turbo Long Societe Generale 3.160,80 5,00 7,800 7,900 0,10 7,850 +1,82% 0 16:38
BEST Turbo Long Societe Generale 3.041,46 4,34 1,800 1,820 0,02 1,810 +1,69% 0 16:38
Booster Long BNP 2.979,55 4,14 2,000 2,020 0,02 2,000 +1,01% 0 16:24
Turbo Long BNP 3.460,00 7,73 1,040 1,060 0,02 1,040 -0,95% 0 16:24
Booster Long BNP 3.480,62 8,78 0,990 1,010 0,02 1,000 -0,99% 0 16:24
BEST Turbo Long Societe Generale 3.158,50 4,98 1,560 1,580 0,02 1,570 +1,29% 0 16:23
BEST Turbo Long Societe Generale 3.384,22 7,01 1,110 1,130 0,02 1,120 +1,82% 0 16:23
BEST Turbo Long Societe Generale 2.594,44 2,91 2,690 2,710 0,02 2,700 +1,12% 0 16:23
Booster Long BNP 2.527,21 2,80 2,900 2,920 0,02 2,910 +1,04% 0 16:09
Turbo Long BNP 2.580,00 2,85 2,770 2,790 0,02 2,780 -0,36% 0 16:09
Turbo Long BNP 3.140,00 4,75 1,670 1,690 0,02 1,680 0,00% 0 16:09
Turbo Long BNP 2.770,00 4,47 0,000 0,000 0,00 1,630 0,00% 0 26 sep
Turbo Long BNP 2.670,00 3,70 0,000 0,000 0,00 2,010 0,00% 0 25 aug
Turbo Long BNP 2.860,00 4,60 0,000 0,000 0,00 1,630 0,00% 0 25 aug
Turbo Long BNP 2.830,00 4,00 0,000 0,000 0,00 1,910 0,00% 0 mei '23

Beleggingsideeën van onze partners

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 06 mei

    1. China inkoopmanagersindex diensten april
    2. PostNL Q1-cijfers
    3. Siemens Healthineers Q1-cijfers
    4. TKH Q1-cijfers
    5. Dui inkoopmanagersindex diensten april (def)
    6. EU inkoopmanagersindex diensten april (def) 52,9
    7. VK inkoopmanagersindex diensten april (def)
    8. EU producentenprijzen maart
    9. Tyson Foods Q1-cijfers
  2. 07 mei

    1. Japan inkoopmanagersindex diensten april
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht