Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Valuta

EUR/USD

Laatste koers (usd)

1,0710
  • Verschill

    -0,0001 -0,01%
  • Bied

    1,0710  
  • Laat

    1,0710  
+ Toevoegen aan watchlist

Hefboomproducten

Stoploss

Hefboom

Knoppen
BEST Turbo Long Societe Generale 1,05 64,95 0,000 0,000 0,00 1,575 -19,85% 120 30 apr
Sprinter Long ING 1,06 123,10 0,000 0,000 0,00 0,898 -31,87% 0 30 apr
Booster Long BNP 1,05 53,74 0,000 0,000 0,00 2,057 -16,55% 0 30 apr
Turbo Long BNP 1,06 36,98 0,000 0,000 0,00 2,759 -12,55% 0 30 apr
Turbo Long BNP 1,06 38,74 0,000 0,000 0,00 2,637 -13,06% 0 30 apr
Turbo Long BNP 1,06 34,36 0,000 0,000 0,00 2,965 -12,02% 0 30 apr
Booster Long BNP 1,06 97,39 0,000 0,000 0,00 1,225 -25,08% 0 30 apr
Turbo Long BNP 1,05 31,25 0,000 0,000 0,00 3,255 -11,04% 0 30 apr
Booster Long BNP 1,06 110,83 0,000 0,000 0,00 1,103 -26,66% 0 30 apr
Trader Long Goldman Sachs 1,06 0,000 0,000 0,00 1,220 -25,15% 0 30 apr
Booster Long BNP 1,06 124,69 0,000 0,000 0,00 1,000 -29,13% 0 30 apr
Booster Long BNP 1,05 59,10 0,000 0,000 0,00 1,889 -17,76% 0 30 apr
Booster Long BNP 1,06 145,02 0,000 0,000 0,00 0,888 -31,64% 0 30 apr
Turbo Long BNP 1,05 29,69 0,000 0,000 0,00 3,433 -10,30% 0 30 apr
Booster Long BNP 1,06 89,24 0,000 0,000 0,00 1,318 -23,73% 0 30 apr
BEST Turbo Long Societe Generale 1,05 64,11 0,000 0,000 0,00 1,570 -19,90% 0 30 apr
Trader Long Goldman Sachs 1,05 0,000 0,000 0,00 1,590 -20,90% 0 30 apr
Turbo Long BNP 1,05 32,79 0,000 0,000 0,00 3,105 -11,54% 0 30 apr
Booster Long BNP 1,05 55,13 0,000 0,000 0,00 2,011 -16,83% 0 30 apr
Turbo Long Societe Generale 1,06 54,65 0,000 0,000 0,00 1,865 -17,29% 0 30 apr
Booster Long BNP 1,05 64,45 0,000 0,000 0,00 1,749 -18,92% 0 30 apr
Booster Long BNP 1,06 191,97 0,000 0,000 0,00 0,719 -35,92% 0 30 apr
Booster Long BNP 1,05 69,49 0,000 0,000 0,00 1,636 -20,00% 0 30 apr
Booster Long BNP 1,05 76,62 0,000 0,000 0,00 1,505 -21,37% 0 30 apr
BEST Turbo Long Societe Generale 1,06 158,76 0,000 0,000 0,00 0,640 -37,86% 0 30 apr
Booster Long BNP 1,06 71,27 0,000 0,000 0,00 1,798 -4,06% 0 06 dec
Booster Long BNP 1,05 45,80 0,000 0,000 0,00 2,576 -2,87% 0 06 dec
Booster Long BNP 1,06 56,05 0,000 0,000 0,00 2,187 -3,36% 0 06 dec
Booster Long BNP 1,06 66,02 0,000 0,000 0,00 1,919 -3,76% 0 06 dec
Booster Long BNP 1,06 84,08 0,000 0,000 0,00 1,594 -4,55% 0 06 dec
Booster Long BNP 1,05 110,10 0,000 0,000 0,00 1,070 -16,60% 0 26 sep
Turbo Long BNP 1,07 31,58 0,000 0,000 0,00 3,160 -8,19% 0 25 aug
Booster Long BNP 1,05 36,25 0,000 0,000 0,00 2,900 -8,60% 0 25 aug
Booster Long BNP 1,07 90,77 0,000 0,000 0,00 1,230 -18,65% 0 25 aug
Booster Long BNP 1,06 45,39 0,000 0,000 0,00 2,340 -10,65% 0 25 aug
Booster Long BNP 1,06 58,71 0,000 0,000 0,00 1,795 -13,12% 0 25 aug
Booster Long BNP 1,05 33,34 0,000 0,000 0,00 3,128 -8,11% 0 25 aug
Booster Long BNP 1,06 66,27 0,000 0,000 0,00 1,640 -14,49% 0 25 aug
Turbo Long BNP 1,07 32,63 0,000 0,000 0,00 3,050 -8,41% 0 25 aug
Turbo Long BNP 1,06 0,000 0,000 0,00 7,820 +3,43% 0 14 jul
Booster Long BNP 1,06 0,000 0,000 0,00 6,270 +4,36% 0 14 jul
Booster Long BNP 1,06 0,000 0,000 0,00 6,120 +4,51% 0 14 jul
Booster Long BNP 1,05 0,000 0,000 0,00 6,790 +3,92% 0 14 jul
Booster Long BNP 1,05 26,63 0,000 0,000 0,00 3,880 -13,08% 0 23 jun
Turbo Long BNP 1,06 21,91 0,000 0,000 0,00 4,580 -11,34% 0 23 jun
Trader Long Goldman Sachs 1,06 0,000 0,000 0,00 0,270 -73,53% 0 mei '23
Booster Long BNP 1,07 78,91 0,000 0,000 0,00 1,460 -2,47% 0 mei '23
Booster Long BNP 1,07 67,57 0,000 0,000 0,00 1,670 -1,76% 0 mei '23
Booster Long BNP 1,05 38,75 0,000 0,000 0,00 2,780 -1,03% 0 mei '23
Booster Long BNP 1,07 90,09 0,000 0,000 0,00 1,310 -2,24% 0 mei '23

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 02 mei

    1. Chinese beurzen gesloten ivm Labor Day
    2. ArcelorMittal Q1-cijfers
    3. DSM Firmenich Q1-cijfers
    4. ING Q1-cijfers
    5. BAM Q1-cijfers
    6. ForFarmers Q1-cijfers
    7. Aedifica Q1-cijfers
    8. HelloFresh Q1-cijfers
    9. Shell Q1-cijfers
    10. RELX 41,8 pence ex-dividend
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht