Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

Ahold Delhaize Koninklijke NL0011794037

Laatste koers (eur)

33,880
  • Verschil

    -0,090 -0,26%
  • Volume

    844.063 Gem. (3M) 2,2M
  • Bied

    33,870  
  • Laat

    33,880  
+ Toevoegen aan watchlist

Opties

Maart 2025 (AEX / 1AH)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
33,000 07 mrt 0,030 63 0,060 63 Put 1AH
Call 1AH 0,500 72 0,540 72 33,500 07 mrt 0,110 96 0,150 96 0,130 11:49 3 1 Put 1AH
Call 1AH 0,200 90 0,240 90 0,180 11:40 3 12 34,000 07 mrt 0,310 84 0,360 84 Put 1AH
Call 1AH 0,060 81 0,090 84 34,500 07 mrt
Call 1AH 0,030 54 35,000 07 mrt 1,110 63 1,160 63 Put 1AH

Maart 2025 (AEX / 2AH)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
32,000 14 mrt 0,010 51 0,040 51 Put 2AH
33,000 14 mrt 0,090 81 0,130 78 0,150 09:35 2 2 Put 2AH
Call 2AH 0,330 88 0,380 88 34,000 14 mrt
Call 2AH 0,050 73 0,090 69 35,000 14 mrt
 

Maart 2025 (AEX / AH)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AH 1,960 63 2,000 63 2,000 09:03 2 2 32,000 21 mrt 0,040 822 0,070 58 Put AH
Call AH 1,080 246 1,120 69 1,130 14:06 1 5 33,000 21 mrt 0,170 87 0,200 105 0,200 14:21 2 39 Put AH
Call AH 0,440 100 0,480 429 0,480 14:58 9 69 34,000 21 mrt 0,520 592 0,560 84 0,540 14:52 5 90 Put AH
Call AH 0,120 198 0,150 83 0,180 13:35 4 22 35,000 21 mrt 1,210 68 1,250 68 1,090 13:50 2 6 Put AH
Call AH 0,020 51 0,050 66 0,040 14:41 4 7 36,000 21 mrt 2,120 61 2,160 61 Put AH

Maart 2025 (AEX / AH9)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
31,000 21 mrt Put AH9
Call AH9 1,960 63 2,000 63 32,000 21 mrt 0,040 58 0,070 58 Put AH9
Call AH9 0,440 86 0,480 86 34,000 21 mrt 0,520 84 0,550 84 Put AH9
Call AH9 0,120 82 0,150 82 35,000 21 mrt 1,190 68 1,230 68 Put AH9
Call AH9 0,020 51 0,050 51 36,000 21 mrt 2,090 62 2,130 62 Put AH9

April 2025 (AEX / AH)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AH 2,080 59 2,130 59 32,000 17 apr 0,250 235 0,290 308 0,240 13:29 10 21 Put AH
Call AH 1,280 65 1,320 65 33,000 17 apr 0,560 83 0,590 83 0,620 11:03 2 18 Put AH
Call AH 0,680 75 0,720 873 0,660 12:33 5 5 34,000 17 apr 1,070 70 1,110 70 1,020 13:28 1 1 Put AH
Call AH 0,300 254 0,340 934 35,000 17 apr 1,780 979 1,830 62 Put AH
Call AH 0,110 246 0,150 678 0,110 11:12 1 1 36,000 17 apr 2,650 57 2,700 57 Put AH

April 2025 (AEX / AH9)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
31,000 17 apr 0,100 58 0,140 58 Put AH9
32,000 17 apr 0,250 77 0,290 77 Put AH9
Call AH9 0,960 71 1,000 71 33,000 17 apr 0,560 83 0,590 83 Put AH9
Call AH9 0,200 76 0,240 76 35,000 17 apr
Call AH9 0,070 54 0,110 54 36,000 17 apr 2,640 57 2,680 57 Put AH9

Mei 2025 (AEX / AH)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AH 2,180 213 2,230 56 32,000 16 mei 0,510 1.879 0,560 80 Put AH
Call AH 1,450 62 1,500 62 1,600 13:41 1 27 33,000 16 mei 0,870 1.325 0,910 76 0,990 09:49 69 74 Put AH
Call AH 0,890 71 0,930 71 0,890 15:01 1 12 34,000 16 mei 1,370 1.321 1,410 67 Put AH
Call AH 0,510 81 0,550 526 0,530 13:50 2 3 35,000 16 mei 2,020 980 2,070 60 Put AH
Call AH 0,270 744 0,310 418 36,000 16 mei

Juni 2025 (AEX / AH)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AH 3,980 69 4,110 49 30,000 20 jun 0,260 259 0,290 55 Put AH
Call AH 2,270 150 2,370 1.431 32,000 20 jun 0,670 259 0,700 78 0,740 09:36 1 4 Put AH
Call AH 1,070 242 1,110 549 1,050 12:42 1 3 34,000 20 jun 1,530 452 1,570 63 1,550 14:08 1 1 Put AH
Call AH 0,680 742 0,720 75 0,780 13:42 1 1 35,000 20 jun 2,150 304 2,190 58 Put AH
Call AH 0,420 1.053 0,460 460 36,000 20 jun 2,900 410 2,940 53 Put AH

Juni 2025 (AEX / AH9)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AH9 3,770 51 3,830 50 30,000 20 jun 0,240 54 0,290 54 Put AH9
Call AH9 2,190 56 2,240 56 32,000 20 jun 0,640 78 0,690 77 Put AH9
Call AH9 1,050 68 1,100 68 34,000 20 jun
Call AH9 0,680 75 0,720 75 35,000 20 jun
Call AH9 0,410 70 0,460 70 36,000 20 jun

September 2025 (AEX / AH)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AH 4,170 44 4,240 44 30,000 19 sep 0,630 1.076 0,680 726 Put AH
Call AH 2,640 50 2,710 430 32,000 19 sep 1,220 509 1,270 465 1,270 12:03 10 24 Put AH
Call AH 1,530 58 1,580 1.549 1,600 14:07 5 6 34,000 19 sep 2,160 700 2,210 56 Put AH
Call AH 1,120 62 1,170 773 1,140 12:29 1 1 35,000 19 sep 2,780 520 2,830 52 2,800 12:29 1 1 Put AH
Call AH 0,800 202 0,850 771 0,800 12:29 1 1 36,000 19 sep 3,470 910 3,530 49 Put AH

September 2025 (AEX / AH9)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
26,000 19 sep 0,140 36 0,200 36 Put AH9
28,000 19 sep 0,290 44 0,360 44 Put AH9
Call AH9 3,860 46 3,930 46 30,000 19 sep
Call AH9 2,470 52 2,530 52 32,000 19 sep 1,200 65 1,250 65 Put AH9
Call AH9 0,750 68 0,810 68 36,000 19 sep
 

December 2025 (AEX / AH)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AH 4,360 40 4,450 68 4,560 13:41 1 1 30,000 19 dec 0,910 265 0,950 52 Put AH
Call AH 2,970 44 3,040 44 2,980 11:56 5 5 32,000 19 dec 1,540 1.243 1,590 55 1,400 10:39 2 1 Put AH
Call AH 1,910 49 1,970 751 2,000 13:59 2 2 34,000 19 dec 2,490 435 2,540 48 2,550 10:04 1 1 Put AH
Call AH 1,530 1 1,560 792 1,970 10:35 1 1 35,000 19 dec 3,080 504 3,130 46 2,760 10:36 1 1 Put AH
Call AH 1,150 318 1,210 690 36,000 19 dec 3,740 490 3,800 43 Put AH

December 2025 (AEX / AH9)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AH9 5,850 38 5,950 38 28,000 19 dec 0,470 41 0,550 41 Put AH9
Call AH9 4,270 41 4,360 41 30,000 19 dec 0,860 52 0,940 51 Put AH9
Call AH9 1,890 49 1,950 49 34,000 19 dec 2,410 49 2,470 49 Put AH9
Call AH9 1,490 52 1,550 52 35,000 19 dec 2,980 47 3,050 47 Put AH9
Call AH9 0,350 41 0,430 42 40,000 19 dec

Juni 2026 (AEX / AH)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AH 4,780 428 4,890 36 30,000 19 jun 1,410 1.202 1,490 50 Put AH
Call AH 3,500 39 3,600 692 32,000 19 jun 2,130 1.434 2,220 47 2,210 12:55 1 1 Put AH
Call AH 2,460 42 2,550 690 34,000 19 jun 3,090 865 3,180 43 Put AH
Call AH 2,030 44 2,120 740 35,000 19 jun 3,660 74 3,750 41 Put AH
Call AH 1,660 47 1,740 47 36,000 19 jun 4,290 69 4,390 39 Put AH

December 2026 (AEX / AH)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AH 5,050 734 5,250 456 5,100 11:57 1 1 30,000 18 dec 1,860 1.283 1,950 76 1,730 11:58 1 1 Put AH
Call AH 3,840 39 3,960 66 32,000 18 dec 2,640 1.405 2,730 47 Put AH
Call AH 2,840 42 2,950 358 34,000 18 dec 3,610 1.421 3,720 43 Put AH
Call AH 2,420 44 2,520 68 35,000 18 dec 4,180 798 4,300 42 Put AH
Call AH 2,040 46 2,150 46 36,000 18 dec 4,790 73 4,920 40 4,210 11:43 5 1 Put AH

December 2027 (AEX / AH)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AH 5,600 518 5,800 10 30,000 17 dec 2,600 25 2,710 10 Put AH
Call AH 4,460 326 4,670 50 32,000 17 dec 3,410 472 3,550 10 Put AH
Call AH 3,490 265 3,710 25 34,000 17 dec 4,430 53 4,570 10 Put AH
Call AH 3,070 50 3,300 289 35,000 17 dec 4,980 50 5,150 453 Put AH
Call AH 2,690 50 2,900 260 36,000 17 dec 5,550 106 5,750 449 Put AH

December 2028 (AEX / AH)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AH 6,050 276 6,300 25 30,000 15 dec 3,170 265 3,340 265 3,250 10:21 20 20 Put AH
Call AH 4,980 265 5,200 50 32,000 15 dec 4,030 265 4,220 315 Put AH
Call AH 4,040 290 4,280 25 34,000 15 dec 5,000 326 5,250 276 Put AH
Call AH 3,620 315 3,880 50 35,000 15 dec 5,550 265 5,800 290 Put AH
Call AH 3,250 288 3,510 25 36,000 15 dec 6,150 50 6,400 275 Put AH

December 2029 (AEX / AH)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AH 13,800 50 14,200 25 20,000 21 dec 0,950 290 1,120 265 Put AH
Call AH 9,700 117 10,000 50 25,000 21 dec 2,040 290 2,220 290 Put AH
Call AH 6,550 290 6,900 50 30,000 21 dec 3,770 315 3,960 265 Put AH
Call AH 4,240 264 4,520 50 35,000 21 dec 6,150 314 6,450 264 6,250 14:28 2 2 Put AH
Call AH 2,640 248 2,920 248 40,000 21 dec 9,250 277 9,600 302 Put AH

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 03 maart

    1. Ekopak Q4-cijfers
    2. Inkoopmanagersindex industrie februari def. (Jap)
    3. Inkoopmanagersindex industrie Caixin februari (Chi)
    4. Omzet detailhandel januari (NL)
    5. Inflatie februari vlpg (NL)
    6. Inkoopmanagersindex industrie februari (NL)
    7. Inkoopmanagersindex industrie februari def. (Fra)
    8. Inkoopmanagersindex industrie februari def. (Dld)
    9. Inkoopmanagersindex industrie februari def. (eur)
    10. Inkoopmanagersindex industrie februari def. (VK)
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht