Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

Heineken NL0000009165

Laatste koers (eur)

80,540
  • Verschil

    -0,660 -0,81%
  • Volume

    663.330 Gem. (3M) 852,9K
  • Bied

    80,400  
  • Laat

    81,000  
+ Toevoegen aan watchlist

Hefboomproducten

Stoploss

Hefboom

Knoppen
Turbo Long BNP 63,60 3,82 0,000 2,350 0,00 2,186 -1,22% 2.000 18:30
Turbo Long BNP 57,20 2,98 0,000 0,000 0,00 2,777 -1,73% 150 18:30
Trader Long Goldman Sachs 35,67 1,78 0,000 0,000 0,00 4,510 -1,10% 0 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 63,00 4,55 0,000 0,000 0,00 1,805 -1,10% 0 18:30
Turbo Long BNP 47,40 2,23 0,000 0,000 0,00 3,690 -1,28% 0 18:30
Trader Long Goldman Sachs 43,85 2,14 0,000 0,000 0,00 3,770 -1,05% 0 18:30
Turbo Long BNP 50,60 2,42 0,000 0,000 0,00 3,396 -1,39% 0 18:30
Trader Long Goldman Sachs 63,79 4,74 0,000 0,000 0,00 1,700 -2,86% 0 18:30
Turbo Long BNP 54,30 2,71 0,000 0,000 0,00 3,044 -1,58% 0 18:30
Trader Long Goldman Sachs 61,03 4,09 0,000 0,000 0,00 1,980 -1,98% 0 18:30
Booster Long BNP 57,43 3,53 0,000 0,000 0,00 2,429 -2,02% 0 18:30
Trader Long Goldman Sachs 51,90 2,71 0,000 0,000 0,00 2,970 -1,66% 0 18:30
Trader Long Goldman Sachs 57,53 3,33 0,000 0,000 0,00 2,420 -2,02% 0 18:30
Trader Long Goldman Sachs 62,29 4,13 0,000 0,000 0,00 1,950 -2,50% 0 18:30
Trader Long Goldman Sachs 55,83 3,11 0,000 0,000 0,00 2,590 -1,52% 0 18:30
Booster Long BNP 62,94 4,65 0,000 0,000 0,00 1,878 -2,54% 0 18:30
Trader Long Goldman Sachs 54,10 2,91 0,000 0,000 0,00 2,760 -1,43% 0 18:30
Booster Long BNP 48,44 2,53 0,000 0,000 0,00 3,328 -1,45% 0 18:30
Trader Long Goldman Sachs 14,65 1,21 0,000 0,000 0,00 6,640 -0,60% 0 18:30
Trader Long Goldman Sachs 48,31 2,42 0,000 0,000 0,00 3,330 -1,19% 0 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 57,88 3,53 0,000 0,000 0,00 2,315 -0,86% 0 18:30
Trader Long Goldman Sachs 64,57 4,63 0,000 0,000 0,00 1,740 -2,79% 0 18:30
Trader Long Goldman Sachs 58,85 3,52 0,000 0,000 0,00 2,290 -2,14% 0 18:30
Turbo Long BNP 58,70 3,14 0,000 0,000 0,00 2,637 -1,82% 0 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 55,23 3,10 0,000 0,000 0,00 5,169 -0,65% 0 18:30
Trader Long Goldman Sachs 51,98 2,79 0,000 0,000 0,00 2,880 -1,71% 0 18:30
Booster Long BNP 44,42 2,24 0,000 0,000 0,00 3,730 -1,27% 0 18:30
Booster Long BNP 53,62 3,02 0,000 0,000 0,00 2,810 -1,71% 0 18:30
Turbo Long BNP 60,70 3,40 0,000 0,000 0,00 2,449 -1,92% 0 18:30
Trader Long Goldman Sachs 54,34 3,05 0,000 0,000 0,00 2,640 -1,86% 0 18:30
Turbo Long BNP 42,10 1,96 0,000 0,000 0,00 41,829 -1,13% 0 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 52,81 2,89 0,000 0,000 0,00 2,825 -0,35% 0 18:30
Trader Long Goldman Sachs 42,85 2,12 0,000 0,000 0,00 3,790 -1,30% 0 18:30
Turbo Long BNP 60,40 3,35 0,000 0,000 0,00 24,750 -1,95% 0 18:30
Booster Long BNP 60,11 3,99 0,000 0,000 0,00 2,161 -2,22% 0 18:30
Trader Long Goldman Sachs 55,79 3,22 0,000 0,000 0,00 2,500 -1,96% 0 18:30
Trader Long Goldman Sachs 58,24 3,58 0,000 0,000 0,00 2,260 -1,74% 0 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 42,35 2,08 0,000 0,000 0,00 7,739 -0,46% 0 18:30
Trader Long Goldman Sachs 14,08 1,21 0,000 0,000 0,00 6,670 -0,60% 0 18:30
Turbo Long Societe Generale 45,66 2,19 0,000 0,000 0,00 7,410 -0,40% 0 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 47,98 2,43 0,000 0,000 0,00 6,614 -0,44% 0 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 62,83 4,39 0,000 0,000 0,00 3,643 -1,03% 0 18:30
Trader Long Goldman Sachs 48,40 2,49 0,000 0,000 0,00 3,240 -1,52% 0 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 73,01 10,39 0,000 0,000 0,00 0,815 -1,21% 0 18:30
Turbo Long BNP 35,10 1,69 0,000 0,000 0,00 48,269 -0,96% 0 18:30
Turbo Long Societe Generale 61,02 3,65 0,000 0,000 0,00 4,470 -0,89% 0 18:30

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 03 maart

    1. Ekopak Q4-cijfers
    2. Inkoopmanagersindex industrie februari def. (Jap)
    3. Inkoopmanagersindex industrie Caixin februari (Chi)
    4. Omzet detailhandel januari (NL)
    5. Inflatie februari vlpg (NL)
    6. Inkoopmanagersindex industrie februari (NL)
    7. Inkoopmanagersindex industrie februari def. (Fra)
    8. Inkoopmanagersindex industrie februari def. (Dld)
    9. Inkoopmanagersindex industrie februari def. (eur)
    10. Inkoopmanagersindex industrie februari def. (VK)
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht