Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

Heineken NL0000009165

Laatste koers (eur)

74,380
  • Verschil

    0,000 0,00%
  • Volume

    773.373 Gem. (3M) 896,3K
  • Bied

    74,500  
  • Laat

    74,500  
+ Toevoegen aan watchlist

Hefboomproducten

Stoploss

Hefboom

Knoppen
Turbo Long Societe Generale 61,02 4,67 3,100 3,160 0,06 3,130 -0,16% 0 08:31
BEST Turbo Long Societe Generale 48,21 2,80 5,255 5,315 0,06 5,278 +0,04% 0 08:31
BEST Turbo Long Societe Generale 42,56 2,31 6,384 6,444 0,06 6,408 -0,09% 0 08:31
BEST Turbo Long Societe Generale 73,37 43,72 0,130 0,160 0,03 0,145 -6,45% 0 08:31
BEST Turbo Long Societe Generale 55,49 3,85 3,801 3,861 0,06 3,825 -0,18% 0 08:31
BEST Turbo Long Societe Generale 63,13 6,50 2,277 0,000 0,00 2,271 -0,57% 0 08:31
Turbo Long BNP 58,90 3,80 1,942 2,008 0,07 1,977 +0,20% 0 08:28
Booster Long BNP 63,21 6,62 1,176 0,000 0,00 1,178 +0,51% 0 08:28
Booster Long BNP 60,37 5,29 1,462 0,000 0,00 1,462 +0,41% 0 08:28
Turbo Long BNP 47,60 2,47 2,999 3,065 0,07 3,034 +0,13% 0 08:28
Booster Long BNP 57,68 4,44 1,727 1,793 0,07 1,764 +0,23% 0 08:27
Turbo Long BNP 42,20 2,12 34,920 35,557 0,64 35,281 +0,12% 0 08:27
Turbo Long BNP 63,80 4,95 1,488 2,750 1,26 1,491 +0,40% 0 08:27
Turbo Long BNP 57,40 3,55 2,082 2,148 0,07 2,118 +0,24% 0 08:27
Turbo Long BNP 60,70 4,14 17,799 0,000 0,00 17,820 +0,35% 0 08:27
Booster Long BNP 48,65 2,89 2,632 2,698 0,07 2,667 +0,15% 0 08:27
Booster Long BNP 53,85 3,61 2,112 2,178 0,07 2,147 +0,19% 0 08:27
Turbo Long BNP 54,60 3,15 2,351 2,417 0,07 2,386 +0,21% 0 08:27
Turbo Long BNP 61,00 4,21 1,752 1,818 0,07 1,788 +0,28% 0 08:27
Turbo Long BNP 50,80 2,74 2,703 2,769 0,07 2,738 +0,15% 0 08:27
Turbo Long BNP 35,30 1,79 41,407 42,044 0,64 41,747 +0,12% 0 08:27
Booster Long BNP 44,61 2,50 3,036 3,102 0,07 3,071 +0,13% 0 08:27
Trader Long Goldman Sachs 64,05 0,000 0,000 0,00 1,010 0,00% 0 27 mrt
Trader Long Goldman Sachs 54,29 3,51 0,000 0,000 0,00 2,110 0,00% 0 27 mrt
Trader Long Goldman Sachs 52,09 3,18 0,000 0,000 0,00 2,320 0,00% 0 27 mrt
Trader Long Goldman Sachs 61,28 0,000 0,000 0,00 1,310 0,00% 0 27 mrt
Trader Long Goldman Sachs 35,82 1,92 0,000 0,000 0,00 3,860 0,00% 0 27 mrt
Trader Long Goldman Sachs 44,01 2,37 0,000 0,000 0,00 3,120 0,00% 0 27 mrt
Trader Long Goldman Sachs 14,70 1,23 0,000 0,000 0,00 6,000 0,00% 0 27 mrt
Trader Long Goldman Sachs 48,49 2,76 0,000 0,000 0,00 2,680 0,00% 0 27 mrt
Trader Long Goldman Sachs 57,74 4,18 0,000 0,000 0,00 1,770 0,00% 0 27 mrt
Trader Long Goldman Sachs 61,15 0,000 0,000 0,00 1,440 0,00% 0 27 mrt
Trader Long Goldman Sachs 64,69 0,000 0,000 0,00 1,060 0,00% 0 27 mrt
Trader Long Goldman Sachs 62,51 0,000 0,000 0,00 1,290 0,00% 0 27 mrt
Trader Long Goldman Sachs 56,03 3,82 0,000 0,000 0,00 1,940 0,00% 0 27 mrt
BEST Turbo Long Societe Generale 53,07 3,40 2,140 2,170 0,03 2,155 0,00% 0 27 mrt
Trader Long Goldman Sachs 56,03 4,01 0,000 0,000 0,00 1,840 0,00% 0 27 mrt
Trader Long Goldman Sachs 52,20 3,33 0,000 0,000 0,00 2,220 0,00% 0 27 mrt
BEST Turbo Long Societe Generale 63,30 6,35 1,120 1,150 0,03 1,135 0,00% 0 27 mrt
Trader Long Goldman Sachs 48,60 2,87 0,000 0,000 0,00 2,580 0,00% 0 27 mrt
Trader Long Goldman Sachs 59,07 4,51 0,000 0,000 0,00 1,640 0,00% 0 27 mrt
Turbo Long Societe Generale 45,66 2,43 6,060 6,120 0,06 6,080 0,00% 0 27 mrt
BEST Turbo Long Societe Generale 58,16 4,45 1,630 1,660 0,03 1,645 0,00% 0 27 mrt
Trader Long Goldman Sachs 54,57 3,71 0,000 0,000 0,00 1,990 0,00% 0 27 mrt
Trader Long Goldman Sachs 14,14 1,23 0,000 0,000 0,00 6,030 0,00% 0 27 mrt
Trader Long Goldman Sachs 58,48 4,63 0,000 0,000 0,00 1,600 0,00% 0 27 mrt

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 28 maart

    1. Producentenprijzen februari (NL)
    2. Producentenvertrouwen maart (NL)
    3. InPost Q4-cijfers
    4. Consumentenvertrouwen april (Dld)
    5. Economische groei Q4 def. (VK)
    6. Detailhandelsverkopen februari (VK)
    7. Inflatie maart vlpg (Fra)
    8. Inflatie maart (Spa)
    9. Werkloosheid maart (Dld)
    10. Consumentenvertrouwen en economisch sentiment maart def. (eur)
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht