Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

SHELL PLC GB00BP6MXD84

Laatste koers (eur)

32,155
  • Verschil

    +0,150 +0,47%
  • Volume

    5.796.510 Gem. (3M) 6,1M
  • Bied

    32,130  
  • Laat

    32,160  
+ Toevoegen aan watchlist

Hefboomproducten

Stoploss

Hefboom

Knoppen
Turbo Long BNP 26,90 4,69 0,000 0,711 0,00 0,704 -2,36% 40.000 31 jan
Turbo Long BNP 27,30 4,93 0,000 0,000 0,00 0,682 +0,29% 20.000 31 jan
Turbo Long Societe Generale 21,55 2,95 0,000 0,000 0,00 5,394 +0,60% 330 31 jan
Turbo Long BNP 20,70 2,54 0,000 0,000 0,00 1,291 -0,31% 200 31 jan
Turbo Long Societe Generale 25,66 4,71 0,000 0,000 0,00 3,365 +0,90% 100 31 jan
Turbo Long BNP 23,30 3,15 0,000 0,000 0,00 1,048 -0,38% 0 31 jan
Turbo Long BNP 27,70 5,23 0,000 0,000 0,00 0,620 -0,80% 0 31 jan
Turbo Long BNP 22,20 2,84 0,000 0,000 0,00 1,155 -0,43% 0 31 jan
Turbo Long BNP 26,70 4,53 0,000 0,000 0,00 0,739 -0,54% 0 31 jan
Turbo Long BNP 25,70 4,02 0,000 0,000 0,00 0,828 -0,60% 0 31 jan
Booster Long BNP 21,47 3,07 0,000 0,000 0,00 1,110 -0,54% 0 31 jan
Booster Long BNP 27,27 6,98 0,000 0,000 0,00 0,505 -1,17% 0 31 jan
Booster Long BNP 21,83 3,18 0,000 0,000 0,00 1,074 -0,28% 0 31 jan
Booster Long BNP 23,23 3,70 0,000 0,000 0,00 0,934 -0,64% 0 31 jan
Turbo Long BNP 25,10 3,75 0,000 0,000 0,00 0,884 -0,56% 0 31 jan
Turbo Long BNP 23,90 3,31 0,000 0,000 0,00 0,999 -0,40% 0 31 jan
Booster Long BNP 22,32 3,35 0,000 0,000 0,00 1,025 -0,58% 0 31 jan
Booster Long BNP 24,62 4,41 0,000 0,000 0,00 0,795 -0,75% 0 31 jan
Booster Long BNP 26,71 6,21 0,000 0,000 0,00 0,561 -0,88% 0 31 jan
Booster Long BNP 19,89 2,67 0,000 0,000 0,00 1,268 -0,39% 0 31 jan
Turbo Long BNP 23,20 3,10 0,000 0,000 0,00 1,064 -0,56% 0 31 jan
Turbo Long BNP 25,90 4,13 0,000 0,000 0,00 0,807 -0,62% 0 31 jan
Turbo Long Societe Generale 26,95 5,81 0,000 0,000 0,00 0,545 0,00% 0 31 jan
Booster Long BNP 25,01 4,67 0,000 0,000 0,00 0,756 -0,79% 0 31 jan
Turbo Long BNP 28,70 6,19 0,000 0,000 0,00 0,526 -0,94% 0 31 jan
Turbo Long BNP 21,10 2,62 0,000 0,000 0,00 1,253 -0,32% 0 31 jan
Turbo Long BNP 23,60 3,23 0,000 0,000 0,00 1,021 -0,39% 0 31 jan
Turbo Long BNP 26,40 4,37 0,000 1,040 0,00 0,764 -0,78% 0 31 jan
Turbo Long BNP 28,20 5,72 0,000 0,700 0,00 0,568 -0,87% 0 31 jan
Booster Long BNP 22,67 3,47 0,000 1,750 0,00 0,990 -0,40% 0 31 jan
BEST Turbo Long Societe Generale 27,14 6,41 0,000 0,000 0,00 0,495 0,00% 0 31 jan
Turbo Long BNP 20,00 2,41 0,000 0,000 0,00 1,359 -0,44% 0 31 jan
Turbo Long BNP 22,70 2,98 0,000 0,000 0,00 1,104 -0,36% 0 31 jan
Turbo Long BNP 25,50 3,91 0,000 0,000 0,00 0,848 -0,59% 0 31 jan
Turbo Long BNP 24,60 3,55 0,000 0,000 0,00 0,932 -0,53% 0 31 jan
BEST Turbo Long Societe Generale 24,88 4,44 0,000 0,000 0,00 0,725 +1,40% 0 31 jan
BEST Turbo Long Societe Generale 26,00 5,24 0,000 0,000 0,00 0,615 +1,65% 0 31 jan
Booster Long BNP 23,81 3,97 0,000 0,000 0,00 0,876 -0,34% 0 31 jan
Turbo Long BNP 24,80 3,65 0,000 0,000 0,00 0,908 -0,55% 0 31 jan
Turbo Long Societe Generale 27,80 7,02 0,000 0,000 0,00 4,560 +1,38% 0 31 jan
Turbo Long Societe Generale 22,11 3,12 0,000 0,000 0,00 2,050 +0,99% 0 31 jan
Turbo Long BNP 21,70 2,74 0,000 0,000 0,00 1,198 -0,42% 0 31 jan
BEST Turbo Long Societe Generale 28,27 8,22 0,000 0,000 0,00 0,385 0,00% 0 31 jan
Turbo Long BNP 26,20 4,25 0,000 0,000 0,00 0,785 -0,63% 0 31 jan
Turbo Long Societe Generale 19,92 2,57 0,000 0,000 0,00 12,387 +0,50% 0 31 jan
BEST Turbo Long Societe Generale 23,60 3,76 0,000 0,000 0,00 0,855 +1,18% 0 31 jan
Turbo Long BNP 24,20 3,41 0,000 0,000 0,00 0,969 -0,41% 0 31 jan
Turbo Long BNP 27,90 5,44 0,000 0,000 0,00 0,597 -0,83% 0 31 jan
Turbo Long BNP 20,30 2,46 0,000 0,000 0,00 1,328 -0,38% 0 31 jan
Turbo Long Societe Generale 23,92 3,77 0,000 0,000 0,00 4,221 +0,69% 0 31 jan

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 31 januari

    1. Ascencio jaarvergadering
    2. KBC Ancora interimcijfers
    3. Beurs Shanghai en Hongkong gesloten (Chinees nieuwjaar)
    4. Inkoopmanagersindex industrie en diensten januari (Chi)
    5. Inkoopmanagersindex industrie Caixin januari (Chi)
    6. Novartis Q4-cijfers (Zwi)
    7. Detailhandelsverkopen december (Dld)
    8. Inflatie januari vlpg (Fra)
    9. Werkloosheid januari (Dld)
    10. AbbVie Q4-cijfers (VS)
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht