Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

Citigroup US1729674242

Vertraagde koers (usd)

78,480
  • Verschil

    -1,130 -1,42%
  • Volume

    13.417.660 Gem. (3M) 14,9M
  • Bied

    78,410  
  • Laat

    78,560  
+ Toevoegen aan watchlist

Hefboomproducten

Stoploss

Hefboom

Knoppen
Turbo Long BNP 54,49 2,96 0,000 0,000 0,00 5,160 0,00% 0 04 feb
Turbo Long BNP 58,71 3,48 0,000 0,000 0,00 4,384 0,00% 0 04 feb
BEST Turbo Long Societe Generale 37,39 1,89 0,000 0,000 0,00 20,037 0,00% 0 04 feb
Turbo Long Societe Generale 75,75 15,77 0,000 0,000 0,00 0,485 0,00% 0 04 feb
Turbo Long Societe Generale 54,80 3,10 0,000 0,000 0,00 2,455 0,00% 0 04 feb
BEST Turbo Long Societe Generale 51,10 2,82 0,000 0,000 0,00 5,371 0,00% 0 04 feb
Turbo Long Societe Generale 49,22 2,55 0,000 0,000 0,00 2,975 0,00% 0 04 feb
Turbo Long BNP 62,93 4,24 0,000 0,000 0,00 3,609 0,00% 0 04 feb
BEST Turbo Long Societe Generale 43,50 2,22 0,000 0,000 0,00 6,838 0,00% 0 04 feb
Turbo Long Societe Generale 60,12 3,90 0,000 0,000 0,00 1,955 0,00% 0 04 feb
Turbo Long BNP 25,52 1,39 0,000 0,000 0,00 54,417 0,00% 0 04 feb
Turbo Long Societe Generale 65,51 5,25 0,000 0,000 0,00 1,445 0,00% 0 04 feb
Booster Long BNP 54,84 3,32 0,000 0,000 0,00 4,695 0,00% 0 04 feb
Turbo Long Societe Generale 43,32 2,15 0,000 0,000 0,00 3,535 0,00% 0 04 feb
BEST Turbo Long Societe Generale 61,14 4,40 0,000 0,000 0,00 3,442 0,00% 0 04 feb
Booster Long BNP 36,45 1,87 0,000 0,000 0,00 8,239 0,00% 0 04 feb
Booster Long BNP 42,65 2,19 0,000 0,000 0,00 7,043 0,00% 0 04 feb
Booster Long BNP 59,98 4,24 0,000 0,000 0,00 3,702 0,00% 0 04 feb
Booster Long BNP 47,62 2,54 0,000 0,000 0,00 6,086 0,00% 0 04 feb
Booster Long BNP 52,05 3,42 0,000 0,000 0,00 4,346 0,00% 0 09 jan
Booster Long BNP 45,93 2,82 0,000 0,000 0,00 4,909 0,00% 0 17 dec
Turbo Long BNP 50,61 3,10 0,000 0,000 0,00 4,365 0,00% 0 02 dec
Turbo Long BNP 46,77 2,67 0,000 0,000 0,00 5,065 0,00% 0 02 dec
Turbo Long BNP 41,12 2,27 0,000 0,000 0,00 5,787 0,00% 0 27 nov

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 05 februari

    1. Inkoopmanagersindex diensten januari def. (Jap)
    2. Inkoopmanagersindex diensten januari (Chi)
    3. Melexis cijfers vierde kwartaal
    4. Inkoopmanagersindex diensten januari def. (Dld)
    5. Inkoopmanagersindex diensten januari def. (eur)
    6. Inkoopmanagersindex diensten januari def. (VK)
    7. Producentenprijzen december (eur)
    8. Hypotheekaanvragen wekelijks (VS)
    9. Banenrapport ADP januari (VS)
    10. Inkoopmanagersindex diensten S&P januari def. (VS)
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht