Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

BNP Paribas FR0000131104

Laatste koers (eur)

65,940
  • Verschil

    +1,620 +2,52%
  • Volume

    1.669.512 Gem. (3M) 2,9M
  • Bied

    65,940  
  • Laat

    65,960  
+ Toevoegen aan watchlist

Hefboomproducten

Stoploss

Hefboom

Knoppen
BEST Turbo Long Societe Generale 57,23 7,78 1,790 1,800 0,01 1,805 +20,74% 10.000 15:24
BEST Turbo Long Societe Generale 54,18 5,68 1,200 1,210 0,01 1,205 +15,31% 1.500 15:19
BEST Turbo Long Societe Generale 51,96 4,80 1,420 1,430 0,01 1,425 +11,76% 1.000 15:24
Booster Long BNP 50,99 4,57 3,073 3,079 0,01 3,079 +10,32% 800 15:25
Turbo Long Societe Generale 59,76 8,48 1,650 1,660 0,01 1,655 +23,05% 800 15:24
Limited Turbo Long Societe Generale 60,00 13,00 0,000 0,000 0,00 0,995 0,00% 300 03 feb
Limited Turbo Long Societe Generale 52,00 4,96 0,000 0,000 0,00 2,585 0,00% 100 03 feb
BEST Turbo Long Societe Generale 56,24 6,95 1,990 2,000 0,01 2,005 +18,29% 50 15:24
Booster Long BNP 53,13 5,38 2,643 0,000 0,00 2,643 +14,61% 0 15:25
Turbo Long BNP 48,60 3,11 4,334 4,340 0,01 4,341 +7,19% 0 15:25
Turbo Long BNP 52,10 3,67 3,698 3,704 0,01 3,705 +8,46% 0 15:25
Turbo Long Societe Generale 46,47 3,19 2,110 2,120 0,01 2,115 +8,18% 0 15:24
BEST Turbo Long Societe Generale 49,64 4,08 1,650 1,660 0,01 1,655 +10,70% 0 15:24
BEST Turbo Long Societe Generale 62,20 18,40 0,820 0,830 0,01 0,825 -7,82% 0 15:24
Turbo Long Societe Generale 57,57 6,66 2,080 2,090 0,01 2,085 +18,13% 0 15:24
BEST Turbo Long Societe Generale 63,21 26,13 0,620 0,630 0,01 0,625 +95,31% 0 15:24
BEST Turbo Long Societe Generale 60,21 11,98 1,210 1,220 0,01 1,215 -5,45% 0 15:24
BEST Turbo Long Societe Generale 61,22 14,68 1,000 1,010 0,01 1,015 +42,96% 0 15:24
BEST Turbo Long Societe Generale 58,22 8,77 1,600 1,610 0,01 1,605 -4,75% 0 15:24
Turbo Long Societe Generale 55,81 5,68 2,420 2,430 0,01 2,425 +15,20% 0 15:24
Turbo Long Societe Generale 61,65 11,16 1,280 1,290 0,01 1,295 +32,82% 0 15:24
BEST Turbo Long Societe Generale 50,00 4,19 3,233 3,242 0,01 3,236 +10,41% 0 15:24
Trader Long Goldman Sachs 55,12 1,190 0,000 0,00 1,200 +17,65% 0 15:21
Trader Long Goldman Sachs 52,83 4,58 1,420 1,440 0,02 1,430 +13,49% 0 15:21
Trader Long Goldman Sachs 47,82 3,59 1,820 1,840 0,02 1,830 +9,25% 0 15:21
Trader Long Goldman Sachs 49,24 3,69 1,770 1,790 0,02 1,780 +8,87% 0 15:20
Trader Long Goldman Sachs 47,52 3,37 1,940 1,960 0,02 1,950 +8,03% 0 15:20
BEST Turbo Long Societe Generale 53,13 5,22 1,300 1,310 0,01 1,305 +12,99% 0 15:19
Turbo Long Societe Generale 48,68 3,55 1,890 1,900 0,01 1,895 +8,60% 0 15:19
BEST Turbo Long Societe Generale 47,32 3,57 1,880 1,890 0,01 1,885 +8,65% 0 15:19
BEST Turbo Long Societe Generale 55,26 6,28 1,090 1,100 0,01 1,095 +15,87% 0 15:19
BEST Turbo Long Societe Generale 50,81 4,41 1,530 1,540 0,01 1,535 +10,83% 0 15:19
BEST Turbo Long Societe Generale 59,23 10,13 1,400 1,410 0,01 1,405 +26,01% 0 15:19
Trader Long Goldman Sachs 51,06 4,08 1,590 1,610 0,02 1,600 +9,97% 0 15:16
Trader Long Goldman Sachs 54,66 1,130 0,000 0,00 1,130 +17,71% 0 15:16
Trader Long Goldman Sachs 52,97 5,00 1,300 0,000 0,00 1,300 +14,04% 0 15:16
Trader Long Goldman Sachs 49,45 3,95 1,650 1,670 0,02 1,660 +9,57% 0 15:16
Trader Long Goldman Sachs 50,96 4,34 1,500 1,520 0,02 1,510 +10,62% 0 15:16
Trader Long Goldman Sachs 48,13 3,67 1,780 1,800 0,02 1,790 +8,81% 0 15:16
BEST Turbo Long Societe Generale 48,49 3,82 1,760 1,770 0,01 1,765 +9,29% 0 15:14
Turbo Long Societe Generale 53,50 4,76 1,420 1,430 0,01 1,425 +11,76% 0 15:14
Turbo Long Societe Generale 50,93 4,03 1,670 1,680 0,01 1,675 +9,84% 0 15:14
Limited Turbo Long Societe Generale 62,00 25,14 0,000 0,000 0,00 0,600 0,00% 0 03 feb
Limited Turbo Long Societe Generale 56,00 7,23 0,000 0,000 0,00 1,795 0,00% 0 03 feb
Limited Turbo Long Societe Generale 54,00 5,89 0,000 0,000 0,00 2,185 0,00% 0 03 feb
Limited Turbo Long Societe Generale 48,00 3,78 0,000 0,000 0,00 3,385 0,00% 0 03 feb
Limited Turbo Long Societe Generale 58,00 9,35 0,000 0,000 0,00 1,395 0,00% 0 03 feb
Limited Turbo Long Societe Generale 50,00 4,29 0,000 0,000 0,00 2,985 0,00% 0 03 feb
Booster Long BNP 47,89 5,88 0,000 0,000 0,00 2,060 0,00% 0 05 dec
Turbo Long BNP 54,30 8,89 0,000 0,000 0,00 1,220 0,00% 0 27 nov

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 04 februari

    1. Chinese beurs vasteland gesloten
    2. BNP Paribas Q4-cijfers (Fra)
    3. Infineon Q4-cijfers (Dld)
    4. UBS Q4-cijfers (Zwi)
    5. TomTom Q4-cijfers
    6. Merck Q4-cijfers (VS)
    7. PepsiCo Q4-cijfers (VS)
    8. Pfizer Q4-cijfers (VS)
    9. Spotify Q4-cijfers (VS)
    10. Fabrieksorders december (VS)
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht