Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

AIRBUS NL0000235190

Laatste koers (eur)

164,600
  • Verschil

    -3,460 -2,06%
  • Volume

    96.357 Gem. (3M) 1,2M
  • Bied

    164,520  
  • Laat

    164,580  
+ Toevoegen aan watchlist

Hefboomproducten

Stoploss

Hefboom

Knoppen
Booster Long BNP 110,41 2,92 5,508 5,512 0,00 5,500 -6,70% 0 09:44
Turbo Long BNP 61,00 1,51 10,769 10,773 0,00 10,771 -3,54% 0 09:44
Turbo Long BNP 108,80 2,52 6,320 6,324 0,00 6,322 -5,88% 0 09:44
Turbo Long BNP 96,20 2,15 7,493 7,497 0,00 7,494 -5,01% 0 09:44
Turbo Long BNP 132,50 3,78 4,104 4,108 0,00 4,104 -8,84% 0 09:44
Trader Long Goldman Sachs 94,57 2,33 7,040 7,050 0,01 7,040 -5,25% 0 09:44
Turbo Long BNP 57,40 1,47 11,117 11,121 0,00 11,107 -3,45% 0 09:44
Booster Long BNP 120,61 3,55 4,477 4,481 0,00 4,482 -8,10% 0 09:43
Turbo Long BNP 122,80 3,14 5,015 5,019 0,00 5,020 -7,24% 0 09:43
Booster Long BNP 129,97 4,42 3,540 3,544 0,00 3,544 -9,98% 0 09:43
Booster Long BNP 91,88 2,21 7,361 7,365 0,00 7,357 -5,05% 0 09:43
Turbo Long BNP 116,10 2,81 5,638 5,642 0,00 5,643 -6,50% 0 09:43
BEST Turbo Long Societe Generale 158,57 21,98 0,710 0,720 0,01 0,725 -27,86% 0 09:42
BEST Turbo Long Societe Generale 96,06 2,38 6,910 6,920 0,01 6,910 -4,03% 0 09:42
BEST Turbo Long Societe Generale 125,04 4,07 4,025 4,038 0,01 4,024 -6,83% 0 09:42
BEST Turbo Long Societe Generale 121,57 3,80 4,310 4,320 0,01 4,325 -6,28% 0 09:42
Turbo Long Societe Generale 110,78 2,84 5,770 5,780 0,01 5,770 -4,94% 0 09:42
Turbo Long Societe Generale 88,95 2,08 7,880 7,890 0,01 7,880 -3,67% 0 09:42
BEST Turbo Long Societe Generale 134,24 5,27 3,100 3,110 0,01 3,115 -8,52% 0 09:42
BEST Turbo Long Societe Generale 98,24 2,45 13,387 13,412 0,03 13,402 -4,18% 0 09:42
Turbo Long Societe Generale 78,21 1,84 8,920 8,930 0,01 8,920 -3,15% 0 09:42
Turbo Long Societe Generale 100,30 2,42 6,780 6,790 0,01 6,780 -4,24% 0 09:42
BEST Turbo Long Societe Generale 153,53 13,30 1,200 1,210 0,01 1,205 -19,40% 0 09:42
BEST Turbo Long Societe Generale 148,51 9,58 1,690 1,700 0,01 1,695 -14,61% 0 09:42
Turbo Long Societe Generale 133,60 4,57 3,570 3,580 0,01 3,575 -7,74% 0 09:42
BEST Turbo Long Societe Generale 143,42 7,42 2,190 2,200 0,01 2,195 -11,67% 0 09:42
BEST Turbo Long Societe Generale 138,32 6,04 2,700 2,710 0,01 2,705 -9,98% 0 09:42
BEST Turbo Long Societe Generale 116,52 3,37 4,860 4,870 0,01 4,875 -5,52% 0 09:42
Turbo Long Societe Generale 116,53 3,14 5,220 5,230 0,01 5,220 -5,26% 0 09:42
BEST Turbo Long Societe Generale 130,13 4,65 3,520 3,530 0,01 3,515 -7,62% 0 09:42
BEST Turbo Long Societe Generale 102,09 2,60 6,310 6,320 0,01 6,310 -4,39% 0 09:42
Turbo Long Societe Generale 155,03 10,84 1,500 1,510 0,01 1,505 -16,16% 0 09:42
Turbo Long Societe Generale 145,03 6,62 2,460 2,470 0,01 2,485 -10,13% 0 09:42
BEST Turbo Long Societe Generale 111,70 3,07 5,350 5,360 0,01 5,360 -4,96% 0 09:42
BEST Turbo Long Societe Generale 109,09 2,92 11,232 11,257 0,03 11,261 -4,67% 0 09:42
BEST Turbo Long Societe Generale 126,11 4,18 3,910 3,920 0,01 3,935 -6,42% 0 09:42
BEST Turbo Long Societe Generale 57,25 1,52 10,790 10,800 0,01 10,810 -2,44% 0 09:42
BEST Turbo Long Societe Generale 85,94 2,07 15,836 15,861 0,03 15,888 -3,34% 0 09:41
BEST Turbo Long Societe Generale 81,00 1,95 8,410 8,420 0,01 8,430 -3,21% 0 09:41
Turbo Long Societe Generale 139,55 5,46 2,990 3,000 0,01 3,015 -8,50% 0 09:41
BEST Turbo Long Societe Generale 114,44 3,23 10,152 10,177 0,03 10,200 -5,14% 0 09:41
BEST Turbo Long Societe Generale 62,60 1,60 10,250 10,260 0,01 10,280 -2,56% 0 09:41
BEST Turbo Long Societe Generale 120,99 3,70 4,421 4,434 0,01 4,457 -5,65% 0 09:41
BEST Turbo Long Societe Generale 129,26 4,54 3,598 3,611 0,01 3,633 -6,80% 0 09:41
BEST Turbo Long Societe Generale 106,90 2,82 5,830 5,840 0,01 5,850 -4,41% 0 09:41
Turbo Long Societe Generale 128,49 4,01 4,070 4,080 0,01 4,095 -6,19% 0 09:41
Turbo Long Societe Generale 104,85 2,59 6,350 6,360 0,01 6,380 -3,92% 0 09:31
Turbo Long Societe Generale 122,86 3,56 4,610 4,620 0,01 4,645 -5,30% 0 09:31
BEST Turbo Long Societe Generale 91,15 2,22 7,400 7,410 0,01 7,430 -3,38% 0 09:26
Booster Long BNP 96,04 2,53 0,000 0,000 0,00 6,415 0,00% 0 17 dec

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 02 april

    1. Hypotheekaanvragen - wekelijks (VS)
    2. Banenrapport ADP maart (VS)
    3. Fabrieksorders februari (VS)
    4. Olievoorraden - wekelijks (VS)
    5. Bekendmaking invoerheffingen VS
    6. Tesla - Productiecijfers eerste kwartaal (verwacht)
  2. 03 april

    1. Inkoopmanagersindex diensten maart def. (Jap)
    2. Inkoopmanagersindex diensten (Caixin) maart (Chi)
    3. Inkoopmanagersindex diensten maart def. (Dld)
    4. Inkoopmanagersindex diensten maart def. (eur)
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht