Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

AIRBUS NL0000235190

Laatste koers (eur)

167,400
  • Verschil

    +4,400 +2,70%
  • Volume

    322.916 Gem. (3M) 1,2M
  • Bied

    167,380  
  • Laat

    167,420  
+ Toevoegen aan watchlist

Opties

Maart 2025 (MAT / 2EA)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
162,000 14 mrt 0,300 50 0,500 50 Put 2EA
Call 2EA 3,270 50 3,660 50 165,000 14 mrt
Call 2EA 2,660 50 2,970 50 166,000 14 mrt
Call 2EA 1,700 50 1,900 50 168,000 14 mrt
Call 2EA 0,970 50 1,170 50 170,000 14 mrt

Maart 2025 (MAT / EA1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
162,000 21 mrt 1,400 105 1,600 147 Put EA1
Call EA1 5,350 176 5,980 214 4,200 09:25 2 3 164,000 21 mrt
Call EA1 4,770 80 5,320 195 5,600 09:03 0 1 165,000 21 mrt 2,350 115 2,620 71 2,350 12:57 1 1 Put EA1
Call EA1 2,850 123 3,190 221 168,950 21 mrt 4,180 248 4,670 133 Put EA1
Call EA1 2,470 101 2,750 70 3,610 11:05 50 1 170,000 21 mrt

April 2025 (MAT / EA1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call EA1 14,280 156 15,090 149 155,000 17 apr 1,670 137 1,870 121 Put EA1
Call EA1 10,570 161 11,240 135 160,000 17 apr 2,870 202 3,180 78 Put EA1
Call EA1 7,460 201 7,920 145 165,000 17 apr 4,600 207 5,150 254 Put EA1
Call EA1 5,020 206 5,470 170 170,000 17 apr 7,080 190 7,640 195 Put EA1
Call EA1 3,290 164 3,660 182 175,000 17 apr 10,210 163 10,940 163 Put EA1

Mei 2025 (MAT / EA1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
150,000 16 mei 2,240 204 2,490 76 Put EA1
155,000 16 mei 3,400 235 3,790 70 Put EA1
160,000 16 mei 4,970 227 5,540 80 Put EA1
Call EA1 6,500 127 7,170 188 170,000 16 mei
Call EA1 4,720 230 5,190 80 175,000 16 mei 12,890 95 13,740 95 Put EA1

Juni 2025 (MAT / EA1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call EA1 14,090 151 14,960 148 159,010 20 jun 6,180 179 6,800 227 Put EA1
Call EA1 13,490 152 14,360 152 160,000 20 jun 6,550 204 7,210 204 Put EA1
Call EA1 8,380 196 9,140 195 8,500 10:33 3 3 170,000 20 jun 11,310 190 12,110 194 Put EA1
Call EA1 5,270 231 5,870 175 178,890 20 jun
Call EA1 4,990 181 5,540 120 180,000 20 jun 17,800 149 18,730 85 Put EA1

Juni 2025 (MAT / EA4)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call EA4 20,160 50 21,160 50 150,000 20 jun 3,430 50 3,840 50 Put EA4
159,010 20 jun 6,050 50 6,770 50 Put EA4
160,000 20 jun 6,410 50 7,170 50 Put EA4
Call EA4 8,340 97 9,150 97 170,000 20 jun
178,890 20 jun 16,770 86 17,740 86 Put EA4

September 2025 (MAT / EA1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call EA1 23,790 123 24,760 50 150,000 19 sep 6,110 145 6,680 77 Put EA1
Call EA1 17,350 190 18,280 126 160,000 19 sep 9,510 202 10,330 193 Put EA1
Call EA1 12,210 205 13,100 131 170,000 19 sep 14,330 169 15,140 74 Put EA1
Call EA1 8,350 184 9,160 168 180,000 19 sep 20,470 123 21,310 50 Put EA1
Call EA1 5,670 161 6,240 140 190,000 19 sep

December 2025 (MAT / EA1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call EA1 21,040 122 21,970 100 159,010 19 dec 11,240 156 12,090 166 Put EA1
Call EA1 160,000 19 dec Put EA1
Call EA1 15,270 142 16,160 132 170,000 19 dec 16,450 152 17,290 170 Put EA1
Call EA1 11,580 152 12,430 154 178,890 19 dec 21,680 137 22,500 76 Put EA1
Call EA1 180,000 19 dec Put EA1

December 2025 (MAT / EA4)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call EA4 20,970 50 21,970 50 159,010 19 dec
Call EA4 15,200 50 16,200 50 170,000 19 dec
178,890 19 dec 21,040 50 22,040 50 Put EA4
Call EA4 6,080 50 6,800 50 198,760 19 dec
Call EA4 3,060 50 3,420 50 220,000 19 dec

Juni 2026 (MAT / EA1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
139,130 19 jun 7,820 107 8,930 50 Put EA1
Call EA1 24,860 111 26,040 102 159,010 19 jun 14,790 118 15,990 130 Put EA1
Call EA1 15,440 155 16,710 116 178,890 19 jun
Call EA1 9,080 136 10,450 128 198,760 19 jun
Call EA1 5,120 50 6,020 100 220,000 19 jun

Juni 2026 (MAT / EA4)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
100,000 19 jun 1,720 50 2,020 50 Put EA4
120,000 19 jun 3,800 50 4,480 50 Put EA4
Call EA4 23,980 50 25,480 50 160,000 19 jun
Call EA4 8,670 50 10,170 50 200,000 19 jun
 

December 2026 (MAT / EA1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
149,070 18 dec 11,900 74 16,090 74 Put EA1
Call EA1 26,930 74 31,570 74 159,010 18 dec 15,880 74 20,180 74 Put EA1
Call EA1 23,820 74 28,500 74 165,000 18 dec
175,000 18 dec 23,760 74 28,260 74 Put EA1
178,890 18 dec 25,940 74 30,490 74 Put EA1

Juni 2027 (MAT / EA1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call EA1 13,760 09:01 2 2 200,000 18 jun
 

December 2027 (MAT / EA1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call EA1 80,000 17 dec
Call EA1 110,000 17 dec
 

December 2028 (MAT / EA1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call EA1 120,000 15 dec Put EA1
160,000 15 dec Put EA1
Call EA1 180,000 15 dec
 

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 12 maart

    1. Faillissementen februari (NL)
    2. Basic-Fit Q4-cijfers
    3. Rheinmetall Q4-cijfers
    4. Hypotheekaanvragen - wekelijks (VS)
    5. Inflatie februari (VS) +2,9% YoY (versus 3% in januari). Kerninflatie: +3,2% YoY (versus 3,3%) volitaliteit verwacht
    6. Olievoorraden - wekelijks (VS)
    7. Adobe Q1-cijfers
  2. 13 maart

    1. Pharming Q4-cijfers
    2. HelloFresh Q4-cijfers
    3. Deliveroo Q4-cijfers
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht