Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

Klépierre FR0000121964

Laatste koers (eur)

29,060
  • Verschil

    +0,320 +1,11%
  • Volume

    598.922 Gem. (3M) 590,7K
  • Bied

    28,980  
  • Laat

    29,300  
+ Toevoegen aan watchlist

Hefboomproducten

Stoploss

Hefboom

Knoppen
BEST Turbo Long Societe Generale 26,48 10,09 0,000 0,000 0,00 0,295 +20,41% 8.200 18:30
Booster Long BNP 19,58 3,06 0,000 0,000 0,00 1,023 +3,13% 0 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 17,70 2,50 0,000 0,000 0,00 1,175 +5,38% 0 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 20,05 3,12 0,000 0,000 0,00 0,935 +5,65% 0 18:30
Limited Turbo Long Societe Generale 20,00 3,11 0,000 0,000 0,00 0,935 +5,65% 0 18:30
Turbo Long Societe Generale 2,79 1,10 0,000 0,000 0,00 2,655 +1,92% 0 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 22,30 4,13 0,000 0,000 0,00 0,705 +7,63% 0 18:30
Limited Turbo Long Societe Generale 24,00 5,42 0,000 0,000 0,00 0,535 +10,31% 0 18:30
Turbo Long Societe Generale 19,02 2,76 0,000 0,000 0,00 1,055 +4,98% 0 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 18,89 2,79 0,000 0,000 0,00 1,055 +6,03% 0 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 21,53 3,69 0,000 0,000 0,00 7,879 +7,08% 0 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 12,83 1,76 0,000 0,000 0,00 1,655 +3,12% 0 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 21,21 3,56 0,000 0,000 0,00 0,815 +6,54% 0 18:30
Turbo Long Societe Generale 16,75 2,29 0,000 0,000 0,00 1,275 +4,08% 0 18:30
Limited Turbo Long Societe Generale 26,00 8,56 0,000 0,000 0,00 0,335 +17,54% 0 18:30
Turbo Long Societe Generale 22,38 4,01 0,000 0,000 0,00 0,725 +9,02% 0 18:30
Turbo Long Societe Generale 24,59 5,74 0,000 0,000 0,00 0,505 +10,99% 0 18:30
Turbo Long Societe Generale 17,86 2,50 0,000 0,000 0,00 1,175 +5,38% 0 18:30
Turbo Long Societe Generale 20,18 3,11 0,000 0,000 0,00 0,945 +6,78% 0 18:30
Turbo Long Societe Generale 21,32 3,52 0,000 0,000 0,00 0,825 +6,45% 0 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 24,40 5,86 0,000 0,000 0,00 0,495 +11,24% 0 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 25,45 7,32 0,000 0,000 0,00 0,395 +14,49% 0 18:30
Turbo Long Societe Generale 14,49 1,95 0,000 0,000 0,00 1,505 +4,15% 0 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 23,35 4,80 0,000 0,000 0,00 0,605 +9,01% 0 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 16,51 2,27 0,000 0,000 0,00 1,285 +4,05% 0 18:30
Limited Turbo Long Societe Generale 22,00 3,96 0,000 0,000 0,00 0,735 +7,30% 0 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 17,84 2,52 0,000 0,000 0,00 5,784 +4,74% 0 18:30
Turbo Long Societe Generale 26,77 9,76 0,000 0,000 0,00 0,295 +25,53% 0 18:30

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 10 februari

    1. Industriële productie december (NL)
    2. UniCredit Q4-cijfers (Ita)
    3. NX Filtration Q4-cijfers
    4. ASML ex-dividend (€1,52)
  2. 11 februari

    1. Kering Q4-cijfers (Fra)
    2. Wereldhave Q4-cijfers
    3. Barco Q4-cijfers
    4. Wereldhave Belgium Q4-cijfers
    5. BP Q4-cijfers (VK)
    6. Ondernemersvertrouwen mkb januari (VS)
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht