Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

KBC Groep BE0003565737

Laatste koers (eur)

74,340
  • Verschil

    -0,340 -0,46%
  • Volume

    535.708 Gem. (3M) 454,3K
  • Bied

    73,800  
  • Laat

    75,100  
+ Toevoegen aan watchlist

Hefboomproducten

Stoploss

Hefboom

Knoppen
Booster Long BNP 44,70 2,52 0,000 0,000 0,00 3,130 -1,11% 0 18:30
Trader Long Goldman Sachs 45,88 2,47 0,000 0,000 0,00 2,990 -1,32% 0 18:30
Trader Long Goldman Sachs 60,63 4,82 0,000 0,000 0,00 1,390 -2,80% 0 18:30
Trader Long Goldman Sachs 50,15 2,87 0,000 0,000 0,00 2,560 -1,54% 0 18:30
Turbo Long BNP 61,00 4,27 0,000 0,000 0,00 1,828 -1,98% 0 18:30
Trader Long Goldman Sachs 52,26 3,14 0,000 0,000 0,00 2,350 -1,26% 0 18:30
Trader Long Goldman Sachs 55,94 3,55 0,000 0,000 0,00 2,070 -1,43% 0 18:30
Booster Long BNP 43,62 2,43 0,000 0,000 0,00 3,238 -1,10% 0 18:30
Booster Long BNP 55,23 3,91 0,000 0,000 0,00 2,077 -1,75% 0 18:30
Trader Long Goldman Sachs 54,30 3,42 0,000 0,000 0,00 2,140 -1,83% 0 18:30
Trader Long Goldman Sachs 48,14 2,67 0,000 0,000 0,00 2,760 -1,43% 0 18:30
Trader Long Goldman Sachs 52,10 3,00 0,000 0,000 0,00 2,450 -1,61% 0 18:30
Turbo Long BNP 58,90 3,84 0,000 0,000 0,00 2,022 -1,80% 0 18:30
Turbo Long BNP 46,10 2,37 0,000 3,400 0,00 3,217 -1,11% 0 18:30
Trader Long Goldman Sachs 54,18 3,27 0,000 0,000 0,00 2,240 -1,75% 0 18:30
Trader Long Goldman Sachs 60,99 4,64 0,000 0,000 0,00 1,450 -2,68% 0 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 66,97 9,40 0,000 0,000 0,00 0,815 -3,55% 0 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 55,49 3,85 0,000 0,000 0,00 1,955 -1,51% 0 18:30
Trader Long Goldman Sachs 58,87 4,10 0,000 0,000 0,00 1,780 -1,66% 0 18:30
Turbo Long BNP 52,20 2,91 0,000 0,000 0,00 2,644 -1,34% 0 18:30
Trader Long Goldman Sachs 49,94 2,77 0,000 0,000 0,00 2,670 -1,11% 0 18:30
Trader Long Goldman Sachs 55,99 3,73 0,000 0,000 0,00 1,970 -1,99% 0 18:30
Turbo Long Societe Generale 59,87 4,79 0,000 0,000 0,00 1,565 -2,49% 0 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 53,34 3,45 0,000 0,000 0,00 2,165 -1,37% 0 18:30
Turbo Long Societe Generale 70,43 14,56 0,000 0,000 0,00 0,525 -5,41% 0 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 44,20 2,43 0,000 0,000 0,00 3,075 -0,97% 0 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 45,87 2,56 0,000 0,000 0,00 2,912 -1,12% 0 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 48,10 2,76 0,000 0,000 0,00 5,368 -1,21% 0 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 59,76 4,92 0,000 0,000 0,00 1,525 -1,93% 0 18:30
Booster Long BNP 47,46 2,77 0,000 0,000 0,00 2,854 -1,25% 0 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 57,61 4,32 0,000 0,000 0,00 1,735 -2,25% 0 18:30
Trader Long Goldman Sachs 58,79 3,36 0,000 0,000 0,00 1,690 -2,31% 0 18:30
Turbo Long Societe Generale 54,34 3,55 0,000 0,000 0,00 2,115 -1,40% 0 18:30
Turbo Long Societe Generale 44,20 2,40 0,000 0,000 0,00 3,115 -0,95% 0 18:30
Turbo Long Societe Generale 48,76 2,80 0,000 0,000 0,00 2,665 -1,11% 0 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 46,74 2,64 0,000 0,000 0,00 2,825 -1,05% 0 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 44,53 2,44 0,000 0,000 0,00 6,077 -1,17% 0 18:30
Turbo Long Societe Generale 65,19 7,21 0,000 0,000 0,00 1,045 -2,79% 0 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 51,13 3,13 0,000 0,000 0,00 2,385 -1,24% 0 18:30
Turbo Long BNP 55,60 3,31 0,000 0,000 0,00 2,333 -1,52% 0 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 70,97 18,56 0,000 0,000 0,00 0,415 -6,74% 0 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 61,90 5,75 0,000 0,000 0,00 1,305 -2,97% 0 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 56,59 4,00 0,000 0,000 0,00 3,685 -1,68% 0 18:30
Booster Long BNP 51,77 3,31 0,000 0,000 0,00 2,423 -1,46% 0 18:30
Booster Long BNP 42,75 2,36 0,000 0,000 0,00 3,324 -1,07% 0 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 48,96 2,88 0,000 0,000 0,00 2,595 -1,52% 0 18:30
Booster Long BNP 46,20 2,62 0,000 0,000 0,00 3,008 0,00% 0 09 jan
Turbo Long BNP 49,70 2,72 0,000 0,000 0,00 2,743 0,00% 0 17 dec
Booster Long BNP 49,54 3,11 0,000 0,000 0,00 2,497 +0,04% 0 17 dec
Turbo Long BNP 43,70 2,41 0,000 0,000 0,00 2,963 0,00% 0 05 dec

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 31 januari

    1. Ascencio jaarvergadering
    2. KBC Ancora interimcijfers
    3. Beurs Shanghai en Hongkong gesloten (Chinees nieuwjaar)
    4. Inkoopmanagersindex industrie en diensten januari (Chi)
    5. Inkoopmanagersindex industrie Caixin januari (Chi)
    6. Novartis Q4-cijfers (Zwi)
    7. Detailhandelsverkopen december (Dld)
    8. Inflatie januari vlpg (Fra)
    9. Werkloosheid januari (Dld)
    10. AbbVie Q4-cijfers (VS)
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht