Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

ABN AMRO BANK N.V. NL0011540547

Laatste koers (eur)

18,445
  • Verschil

    +0,255 +1,40%
  • Volume

    1.747.627 Gem. (3M) 3,1M
  • Bied

    18,440  
  • Laat

    18,445  
+ Toevoegen aan watchlist

Hefboomproducten

Stoploss

Hefboom

Knoppen
Turbo Long BNP 14,44 3,71 0,499 0,501 0,00 0,500 +3,52% 1.500 15:10
Trader Long Goldman Sachs 9,51 2,01 0,918 0,920 0,00 0,919 +2,34% 0 15:11
Turbo Long BNP 15,36 4,46 0,414 0,416 0,00 0,415 +4,53% 0 15:10
Booster Long BNP 10,16 2,23 0,847 0,849 0,00 0,848 +2,05% 0 15:10
Trader Long Goldman Sachs 11,31 2,59 0,713 0,715 0,00 0,715 +3,03% 0 15:10
Booster Long BNP 9,40 2,04 0,924 0,926 0,00 0,925 +1,98% 0 15:10
Turbo Long BNP 9,96 2,01 0,917 0,919 0,00 0,918 +2,00% 0 15:10
Turbo Long BNP 13,57 3,18 0,581 0,583 0,00 0,582 +3,19% 0 15:10
Turbo Long BNP 14,84 4,00 0,461 0,463 0,00 0,462 +3,82% 0 15:10
Booster Long BNP 12,91 3,34 0,573 0,575 0,00 0,574 +3,24% 0 15:10
Turbo Long BNP 10,28 2,08 0,887 0,889 0,00 0,889 +2,18% 0 15:10
Turbo Long BNP 12,74 2,81 0,657 0,659 0,00 0,659 +2,81% 0 15:10
Turbo Long BNP 11,27 2,32 0,795 0,797 0,00 0,797 +2,44% 0 15:10
Booster Long BNP 10,43 2,30 0,820 0,822 0,00 0,821 +2,11% 0 15:10
Trader Long Goldman Sachs 10,73 2,39 0,772 0,774 0,00 0,773 +2,79% 0 15:10
Turbo Long BNP 10,98 2,25 0,822 0,824 0,00 0,824 +2,23% 0 15:10
Trader Long Goldman Sachs 8,60 1,83 1,007 1,009 0,00 1,008 +2,13% 0 15:10
Turbo Long BNP 12,26 2,63 0,703 0,705 0,00 0,704 +2,62% 0 15:10
Turbo Long BNP 13,14 2,98 0,620 0,622 0,00 0,621 +2,81% 0 15:10
Booster Long BNP 12,24 2,98 0,639 0,641 0,00 0,640 +2,73% 0 15:10
Turbo Long BNP 12,95 2,90 0,638 0,640 0,00 0,639 +2,73% 0 15:10
Booster Long BNP 13,86 4,03 0,477 0,479 0,00 0,477 +3,47% 0 15:10
Turbo Long BNP 10,13 2,05 0,901 0,903 0,00 0,902 +1,92% 0 15:10
Booster Long BNP 11,08 2,51 0,755 0,757 0,00 0,756 +2,30% 0 15:10
Turbo Long BNP 13,37 3,09 0,599 0,601 0,00 0,600 +2,92% 0 15:10
Booster Long BNP 11,35 2,60 0,728 0,730 0,00 0,729 +2,39% 0 15:10
Trader Long Goldman Sachs 10,77 2,32 0,796 0,798 0,00 0,797 +2,71% 0 15:10
Turbo Long BNP 10,66 2,17 0,852 0,854 0,00 0,853 +2,16% 0 15:10
Trader Long Goldman Sachs 10,16 2,16 0,854 0,856 0,00 0,856 +2,51% 0 15:10
Turbo Long BNP 9,19 1,87 0,989 0,991 0,00 0,990 +1,75% 0 15:10
Turbo Long BNP 9,56 1,94 0,954 0,956 0,00 0,955 +1,92% 0 15:10
BEST Turbo Long Societe Generale 9,90 2,14 8,605 8,617 0,01 8,608 +3,71% 0 15:10
BEST Turbo Long Societe Generale 9,19 1,98 9,313 9,325 0,01 9,309 +3,53% 0 15:10
BEST Turbo Long Societe Generale 12,64 3,14 5,874 5,886 0,01 5,876 +5,47% 0 15:09
Turbo Long Societe Generale 10,23 2,17 8,500 8,510 0,01 8,490 +3,92% 0 15:09
BEST Turbo Long Societe Generale 11,09 2,49 7,412 7,424 0,01 7,410 +4,45% 0 15:09
BEST Turbo Long Societe Generale 11,57 2,66 6,934 6,946 0,01 6,936 +4,60% 0 15:09
BEST Turbo Long Societe Generale 10,74 2,37 7,770 7,782 0,01 7,772 +4,25% 0 15:09
Turbo Long Societe Generale 12,28 2,84 6,490 6,500 0,01 6,490 +5,02% 0 15:09
Trader Long Goldman Sachs 11,16 2,44 0,758 0,760 0,00 0,758 +2,71% 0 15:05
Turbo Long Societe Generale 14,37 4,15 4,450 4,460 0,01 4,445 +7,50% 0 15:04
Turbo Long Societe Generale 16,44 7,61 2,430 2,440 0,01 2,435 +14,59% 0 15:04
Turbo Long BNP 9,79 1,98 0,000 0,000 0,00 0,951 0,00% 0 26 feb
Booster Long BNP 12,68 3,23 0,000 0,000 0,00 0,612 0,00% 0 26 feb
Booster Long BNP 11,82 2,81 0,000 0,000 0,00 0,698 0,00% 0 26 feb
Booster Long BNP 13,44 3,72 0,000 0,000 0,00 0,535 0,00% 0 26 feb
Booster Long BNP 10,87 2,45 0,000 0,000 0,00 0,793 0,00% 0 26 feb
Turbo Long BNP 11,79 2,49 0,000 0,000 0,00 0,764 0,00% 0 26 feb
Turbo Long BNP 12,47 2,72 0,000 0,000 0,00 0,700 0,00% 0 26 feb
BEST Turbo Long Societe Generale 10,38 0,000 0,000 0,00 8,033 0,00% 0 26 feb

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 03 maart

    1. Ekopak Q4-cijfers
    2. Inkoopmanagersindex industrie februari def. (Jap)
    3. Inkoopmanagersindex industrie Caixin februari (Chi)
    4. Omzet detailhandel januari (NL)
    5. Inflatie februari vlpg (NL)
    6. Inkoopmanagersindex industrie februari (NL)
    7. Inkoopmanagersindex industrie februari def. (Fra)
    8. Inkoopmanagersindex industrie februari def. (Dld)
    9. Inkoopmanagersindex industrie februari def. (eur)
    10. Inkoopmanagersindex industrie februari def. (VK)
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht