Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Turbo

PROSIEBENSAT.1 NA O.N. Turbo Long 4,54 NLBNPNL30NI3

Laatste koers (eur)

2,425
+ Toevoegen aan watchlist

Koers historie

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
maandag 3 maart 2025 1,780 1,650 2,000 1,910 +0,120 +6,70%
dinsdag 4 maart 2025 1,860 1,650 1,955 1,700 -0,210 -10,99%
woensdag 5 maart 2025 1,820 1,780 2,010 1,935 +0,235 +13,82%
donderdag 6 maart 2025 1,850 1,080 2,270 2,185 +0,250 +12,92%
vrijdag 7 maart 2025 2,285 1,950 2,285 2,185 0,000 0,00%
maandag 10 maart 2025 2,165 1,940 2,165 2,055 -0,130 -5,95%
dinsdag 11 maart 2025 2,015 1,920 2,220 2,125 +0,070 +3,41%
woensdag 12 maart 2025 2,165 1,990 2,165 2,115 -0,010 -0,47%
donderdag 13 maart 2025 2,105 2,000 2,190 2,155 +0,040 +1,89%
vrijdag 14 maart 2025 2,175 2,110 2,330 2,195 +0,040 +1,86%
maandag 17 maart 2025 2,185 2,175 2,705 2,695 +0,500 +22,78%
dinsdag 18 maart 2025 2,685 2,595 2,800 2,595 -0,100 -3,71%
woensdag 19 maart 2025 2,635 2,580 2,650 2,635 +0,040 +1,54%
donderdag 20 maart 2025 2,580 2,260 2,600 2,385 -0,250 -9,49%
vrijdag 21 maart 2025 2,350 2,340 2,540 2,525 +0,140 +5,87%
maandag 24 maart 2025 2,575 2,310 2,585 2,335 -0,190 -7,52%
dinsdag 25 maart 2025 2,315 2,240 2,370 2,365 +0,030 +1,28%
woensdag 26 maart 2025 2,620 2,320 2,790 2,425 +0,060 +2,54%
Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van BeursDuivel en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €19,95! Profiteer van 55% korting!

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 27 maart

    1. Exor Q4-cijfers
    2. Sligro Q4-cijfers
    3. Hennes & Mauritz Q1-cijfers
    4. Fastned Q4-cijfers
    5. Geldhoeveelheid februari (eur)
    6. Steunaanvragen - wekelijks (VS)
    7. Economische groei Q4 def. (VS)
    8. Aanstaande woningverkopen februari (VS)
    9. HAL Q4-cijfers
  2. 28 maart

    1. Producentenprijzen februari (NL)
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht