Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Beleggingsfonds

Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (USD) PA LU0353681322

Laatste koers (usd)

12,266
  • Verschil

    +0,001 +0,01%
  • Volume

    0
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ Toevoegen aan watchlist

Koers historie

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
maandag 3 maart 2025 12,237 12,237 12,237 12,237 +0,004 +0,03%
dinsdag 4 maart 2025 12,239 12,239 12,239 12,239 +0,002 +0,01%
donderdag 6 maart 2025 12,242 12,242 12,242 12,242 +0,003 +0,03%
vrijdag 7 maart 2025 12,243 12,243 12,243 12,243 +0,001 +0,01%
maandag 10 maart 2025 12,247 12,247 12,247 12,247 +0,003 +0,03%
dinsdag 11 maart 2025 12,249 12,249 12,249 12,249 +0,002 +0,02%
woensdag 12 maart 2025 12,249 12,249 12,249 12,249 +0,001 +0,01%
donderdag 13 maart 2025 12,250 12,250 12,250 12,250 +0,001 +0,01%
maandag 17 maart 2025 12,255 12,255 12,255 12,255 +0,005 +0,04%
dinsdag 18 maart 2025 12,256 12,256 12,256 12,256 +0,001 +0,00%
woensdag 19 maart 2025 12,258 12,258 12,258 12,258 +0,002 +0,02%
donderdag 20 maart 2025 12,260 12,260 12,260 12,260 +0,002 +0,02%
vrijdag 21 maart 2025 12,262 +0,001 +0,01%
maandag 24 maart 2025 12,265 12,265 12,265 12,265 +0,003 +0,02%
dinsdag 25 maart 2025 12,266 12,266 12,266 12,266 +0,001 +0,01%
Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van BeursDuivel en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €19,95! Profiteer van 55% korting!

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 26 maart

    1. Economische groei Q4 2e raming (NL)
    2. Consumenten- en producentenprijzen februari (VK)
    3. Consumentenvertrouwen maart (Fra)
    4. Randstad - Jaarvergadering
    5. Hypotheekaanvragen - wekelijks (VS)
    6. Orders voor duurzame goederen februari (VS)
    7. Olievoorraden - wekelijks (VS)
  2. 27 maart

    1. Exor Q4-cijfers
    2. Sligro Q4-cijfers
    3. Hennes & Mauritz Q1-cijfers
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht