Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel

Koersverloop Beter Bed

1.511 Posts
Pagina: «« 1 ... 36 37 38 39 40 ... 76 »» | Laatste | Omlaag ↓
  1. 83M 25 november 2010 14:22
    Dit wordt weer zo'n gekke dag. De 20 is in zicht.
    Bied neemt toe en toe.
  2. [verwijderd] 25 november 2010 14:40
    Mocht mijn simpele verhaaltje over communicerende vaten kloppen dan zou het kunnen dat Beter Bed weer een stapje terugdoet en Ten Cate een stapje omhoog gaat...
  3. 83M 25 november 2010 14:43
    Er is geen verband tussen Beter Bed en Ten Cate. Wel een correlatie wellicht, maar dat is puur toeval.
    Je hebt feiten, leugens, en statistieken (waaronder correlatie ook valt).
  4. [verwijderd] 25 november 2010 15:15
    Hier die van BB.

    Van beide kan ik geen 'nieuw' nieuws vinden. RTLZ kon dat ook niet.
    Overigens wil ik natuurlijk dat ze beide omhoog gaan...
  5. 83M 25 november 2010 15:26
    Sorry pensionado, maar ik zie echt geen verband en het zijn totaal verschillende bedrijven.
  6. [verwijderd] 25 november 2010 15:40
    quote:

    83M schreef:

    Sorry pensionado, maar ik zie echt geen verband en het zijn totaal verschillende bedrijven.
    Het gaat ook niet over een verband tussen de bedrijven, maar over de belegger die nu Ten Cate (hoog) verkoopt en Beter Bed (laag) koopt. En wellicht later andersom. Als je deze draad terugleest zie je dat dit niet de eerste keer is dat het zo gaat. Inclusief vanmorgen de vele 2-stuks transacties bij Ten Cate. Wie wil (en durft) kan daarop meeliften...
  7. 83M 25 november 2010 17:34
    Je hebt er totaal geen bewijs voor. Er is bij zoveel fondsen een MM actief die steeds 2 stukjes koopt of verkoopt. En er zijn, wat ik al eerder zei, wel meer fondsen die vast een (schijnbaar) verband hebben met BB.
    Ik respecteer je visie, maar ik denk niet dat je er wat mee kunt verdienen.
  8. Jean 25 november 2010 18:51
    quote:

    83M schreef:

    Wat zal Jean balen..
    Ja, vanmorgen zijn ze voor € 19,20 gegaan. Ach, toch € 0,25 meer dan de slotkoers van gisteren en nogmaals ik blijf aandeelhouder.
    Maar goed, die € 600,00 had ik liever in de zak gehad. Genoeg dingen die je daar mee kunt doen.

    Verder blij dat BB de weg omhoog weer gevonden heeft.
  9. Jean 25 november 2010 18:53
    quote:

    pensionado schreef:

    Ik vermoed dat Jean eerst met een koop van 10 de koers heeft opgekrikt en daarna zijn 1000 toch nog goed heeft kunnen verkopen. Goed gedaan...
    Ha ha, nee, die 10 waren vast van iemand anders. Ik heb ze gisteravond als dagorder ingelegd want had geen tijd om de beurs te volgen vandaag.
  10. [verwijderd] 25 november 2010 19:53
    Op 25-11-2010 verhogen de analisten van Rabo Securities hun advies voor de Nederlandse aanbieder van slaapkamerartikelen Beter Bed (ISIN: NL0000339703 / Mnemo: BBED) van "houden" naar "kopen".

    Het 12-maands koersdoel voor Beter Bed wordt opwaarts bijgesteld van 19.50 euro naar 22.00 euro. In 2009 bedroeg de koerswinstverhouding (berekend met de ultimo slotkoers van het aandeel in 2009) 14.11.
    De forward PE (de slotkoers gedeeld door de winst over 2009) bedraagt 16.92.
  11. 83M 25 november 2010 21:49
    Koersontwikkeling vanaf 13h16

    19,81 27 25-11-2010 - 17:35
    19,81 48 25-11-2010 - 17:35
    19,81 125 25-11-2010 - 17:35
    19,81 21 25-11-2010 - 17:35
    19,81 22 25-11-2010 - 17:35
    19,81 125 25-11-2010 - 17:35
    19,81 87 25-11-2010 - 17:35
    19,81 44 25-11-2010 - 17:35
    19,81 8 25-11-2010 - 17:35
    19,81 10 25-11-2010 - 17:35
    19,81 80 25-11-2010 - 17:35
    19,81 19 25-11-2010 - 17:35
    19,81 14 25-11-2010 - 17:35
    19,81 6 25-11-2010 - 17:16
    19,77 16 25-11-2010 - 17:14
    19,87 39 25-11-2010 - 17:14
    19,77 10 25-11-2010 - 17:13
    19,77 97 25-11-2010 - 17:13
    19,78 2 25-11-2010 - 17:13
    19,90 198 25-11-2010 - 17:13
    19,88 179 25-11-2010 - 17:13
    19,88 46 25-11-2010 - 17:13
    19,77 10 25-11-2010 - 17:12
    19,77 1 25-11-2010 - 17:12
    19,76 2 25-11-2010 - 17:12
    19,82 25 25-11-2010 - 17:11
    19,82 10 25-11-2010 - 17:11
    19,82 10 25-11-2010 - 17:11
    19,82 45 25-11-2010 - 17:11
    19,80 2 25-11-2010 - 17:07
    19,77 9 25-11-2010 - 17:04
    19,77 2 25-11-2010 - 17:03
    19,77 2 25-11-2010 - 17:03
    19,91 10 25-11-2010 - 17:03
    19,91 88 25-11-2010 - 17:03
    19,76 1 25-11-2010 - 17:03
    19,77 4 25-11-2010 - 17:01
    19,77 2 25-11-2010 - 17:01
    19,77 64 25-11-2010 - 17:01
    19,76 2 25-11-2010 - 17:01
    19,84 10 25-11-2010 - 17:01
    19,84 30 25-11-2010 - 17:01
    19,84 10 25-11-2010 - 17:01
    19,84 8 25-11-2010 - 17:01
    19,85 2 25-11-2010 - 17:01
    19,94 98 25-11-2010 - 17:01
    19,84 10 25-11-2010 - 17:01
    19,84 101 25-11-2010 - 17:01
    19,94 232 25-11-2010 - 17:01
    19,84 139 25-11-2010 - 17:00
    19,84 20 25-11-2010 - 17:00
    19,84 52 25-11-2010 - 17:00
    19,84 63 25-11-2010 - 17:00
    19,84 4 25-11-2010 - 17:00
    19,90 303 25-11-2010 - 17:00
    19,90 195 25-11-2010 - 17:00
    19,90 8 25-11-2010 - 17:00
    19,90 46 25-11-2010 - 17:00
    19,94 10 25-11-2010 - 17:00
    19,94 222 25-11-2010 - 17:00
    19,82 2 25-11-2010 - 16:59
    19,82 2 25-11-2010 - 16:59
    19,81 7 25-11-2010 - 16:58
    19,81 2 25-11-2010 - 16:58
    19,89 10 25-11-2010 - 16:58
    19,89 36 25-11-2010 - 16:58
    19,89 54 25-11-2010 - 16:58
    19,78 6 25-11-2010 - 16:50
    19,76 127 25-11-2010 - 16:47
    19,76 12 25-11-2010 - 16:47
    19,89 2 25-11-2010 - 16:47
    19,89 2 25-11-2010 - 16:47
    19,88 2 25-11-2010 - 16:47
    19,75 64 25-11-2010 - 16:46
    19,76 67 25-11-2010 - 16:46
    19,79 36 25-11-2010 - 16:46
    19,90 51 25-11-2010 - 16:46
    19,79 29 25-11-2010 - 16:46
    19,80 407 25-11-2010 - 16:46
    19,88 164 25-11-2010 - 16:46
    19,79 29 25-11-2010 - 16:46
    19,88 136 25-11-2010 - 16:46
    19,69 26 25-11-2010 - 16:34
    19,69 85 25-11-2010 - 16:33
    19,69 98 25-11-2010 - 16:32
    19,79 187 25-11-2010 - 16:32
    19,69 9 25-11-2010 - 16:32
    19,72 89 25-11-2010 - 16:32
    19,72 97 25-11-2010 - 16:32
    19,79 64 25-11-2010 - 16:32
    19,68 39 25-11-2010 - 16:28
    19,71 54 25-11-2010 - 16:28
    19,72 115 25-11-2010 - 16:28
    19,72 100 25-11-2010 - 16:28
    19,72 83 25-11-2010 - 16:26
    19,72 1 25-11-2010 - 16:26
    19,72 117 25-11-2010 - 16:26
    19,72 83 25-11-2010 - 16:26
    19,72 7 25-11-2010 - 16:26
    19,72 10 25-11-2010 - 16:24
    19,79 200 25-11-2010 - 16:24
    19,79 20 25-11-2010 - 16:20
    19,78 150 25-11-2010 - 16:15
    19,71 4 25-11-2010 - 16:15
    19,71 42 25-11-2010 - 16:15
    19,72 30 25-11-2010 - 16:11
    19,72 25 25-11-2010 - 16:11
    19,72 21 25-11-2010 - 16:11
    19,72 44 25-11-2010 - 16:11
    19,72 100 25-11-2010 - 16:11
    19,71 15 25-11-2010 - 16:05
    19,71 14 25-11-2010 - 16:05
    19,70 53 25-11-2010 - 16:05
    19,71 13 25-11-2010 - 16:05
    19,76 339 25-11-2010 - 15:50
    19,76 61 25-11-2010 - 15:48
    19,71 131 25-11-2010 - 15:27
    19,72 3 25-11-2010 - 15:27
    19,75 45 25-11-2010 - 15:20
    19,75 100 25-11-2010 - 15:20
    19,75 232 25-11-2010 - 15:13
    19,75 297 25-11-2010 - 15:13
    19,75 194 25-11-2010 - 15:12
    19,41 2.601 25-11-2010 - 15:10
    19,70 100 25-11-2010 - 15:09
    19,75 232 25-11-2010 - 15:07
    19,72 200 25-11-2010 - 15:07
    19,72 108 25-11-2010 - 15:07
    19,76 131 25-11-2010 - 14:53
    19,75 223 25-11-2010 - 14:53
    19,80 232 25-11-2010 - 14:53
    19,81 322 25-11-2010 - 14:53
    19,81 91 25-11-2010 - 14:53
    19,81 77 25-11-2010 - 14:53
    19,81 322 25-11-2010 - 14:53
    19,90 20 25-11-2010 - 14:53
    19,84 131 25-11-2010 - 14:49
    19,90 232 25-11-2010 - 14:45
    19,88 300 25-11-2010 - 14:45
    19,88 450 25-11-2010 - 14:45
    19,89 162 25-11-2010 - 14:40
    19,90 232 25-11-2010 - 14:40
    19,86 150 25-11-2010 - 14:39
    19,89 112 25-11-2010 - 14:37
    19,83 269 25-11-2010 - 14:36
    19,90 232 25-11-2010 - 14:36
    19,90 8 25-11-2010 - 14:28
    19,95 2 25-11-2010 - 14:28
    19,89 4 25-11-2010 - 14:28
    19,90 246 25-11-2010 - 14:28
    19,89 116 25-11-2010 - 14:24
    19,90 250 25-11-2010 - 14:21
    19,80 570 25-11-2010 - 14:20
    19,70 100 25-11-2010 - 14:19
    19,70 500 25-11-2010 - 14:19
    19,72 140 25-11-2010 - 14:19
    19,74 229 25-11-2010 - 14:19
    19,74 558 25-11-2010 - 14:19
    19,74 100 25-11-2010 - 14:19
    19,75 150 25-11-2010 - 14:19
    19,65 50 25-11-2010 - 14:14
    19,65 96 25-11-2010 - 14:14
    19,65 267 25-11-2010 - 14:14
    19,60 247 25-11-2010 - 14:13
    19,65 3 25-11-2010 - 14:13
    19,58 500 25-11-2010 - 14:12
    19,58 96 25-11-2010 - 14:12
    19,50 329 25-11-2010 - 14:09
    19,50 532 25-11-2010 - 14:09
    19,50 300 25-11-2010 - 14:09
    19,50 500 25-11-2010 - 14:09
    19,50 560 25-11-2010 - 14:09
    19,50 1.000 25-11-2010 - 14:09
    19,50 30 25-11-2010 - 14:09
    19,50 250 25-11-2010 - 14:09
    19,50 1.100 25-11-2010 - 14:09
    19,50 329 25-11-2010 - 14:09
    19,49 199 25-11-2010 - 14:08
    19,50 1 25-11-2010 - 14:08
    19,39 100 25-11-2010 - 14:08
    19,50 100 25-11-2010 - 14:08
    19,40 250 25-11-2010 - 14:08
    19,40 200 25-11-2010 - 14:08
    19,39 1.846 25-11-2010 - 14:04
    19,39 154 25-11-2010 - 14:04
    19,36 91 25-11-2010 - 14:03
    19,35 34 25-11-2010 - 14:03
    19,36 114 25-11-2010 - 14:01
    19,36 131 25-11-2010 - 14:01
    19,36 5 25-11-2010 - 14:01
    19,36 569 25-11-2010 - 13:59
    19,35 19 25-11-2010 - 13:56
    19,35 990 25-11-2010 - 13:56
    19,32 570 25-11-2010 - 13:56
    19,30 93 25-11-2010 - 13:55
    19,30 1.000 25-11-2010 - 13:55
    19,30 358 25-11-2010 - 13:55
    19,29 153 25-11-2010 - 13:53
    19,29 190 25-11-2010 - 13:53
    19,30 307 25-11-2010 - 13:53
    19,20 134 25-11-2010 - 13:47
    19,21 186 25-11-2010 - 13:34
    19,21 94 25-11-2010 - 13:34
    19,22 220 25-11-2010 - 13:34
    19,21 94 25-11-2010 - 13:16
    19,21 6 25-11-2010 - 13:16
  12. 83M 25 november 2010 21:50
    quote:

    smallcap schreef:

    Op 25-11-2010 verhogen de analisten van Rabo Securities hun advies voor de Nederlandse aanbieder van slaapkamerartikelen Beter Bed (ISIN: NL0000339703 / Mnemo: BBED) van "houden" naar "kopen".

    Het 12-maands koersdoel voor Beter Bed wordt opwaarts bijgesteld van 19.50 euro naar 22.00 euro. In 2009 bedroeg de koerswinstverhouding (berekend met de ultimo slotkoers van het aandeel in 2009) 14.11.
    De forward PE (de slotkoers gedeeld door de winst over 2009) bedraagt 16.92.

    Goed nieuws. Dit heeft wellicht meegespeeld bij de stijging van vandaag, als was de RSI sowieso al oversold..
    Wat is hun argumentatie voor deze koersdoelverhoging?
  13. Jean 25 november 2010 23:30
    Wat wel interessant is, is dat Rabo voor zover ik kan zien geen adviezen heeft gegeven voor BB. Dat boort wel weer een nieuwe groep beleggers aan. Dat vind ik zeer positief.
  14. [verwijderd] 26 november 2010 08:46
    Van DOW JONES NIEUWSDIENST

    AMSTERDAM (Dow Jones)--De omstandigheden zijn volgend jaar uitgesproken gunstig voor aandelen, voornamelijk door de enorm sterke groei in Azie en herstel van de Amerikaanse arbeidsmarkt, stelt SNS Securities vrijdag in de Beleggingsvisie en Top Picks 2011.

    Door de toenemende vraag die dit oplevert, zullen de winsten van bedrijven toenemen, hoewel niet net zo sterk als in het begin van 2010, vervolgt de effectendochter van SNS Reaal.

    "In dit klimaat zullen beleggers zich steeds comfortabeler gaan voelen, zeker omdat het gevaar van een recessie verder vermindert", aldus SNS. Daarnaast zijn aandelen momenteel aantrekkelijk gewaardeerd.

    Bij het bepalen van de favoriete aandelen voor 2011, die werden ingedeeld in drie beleggingscategorieen, is SNS uitgegaan van deze verwachtingen.

    De aandelen in de zogeheten Macro-selectie koos SNS vanwege hun hoge conjuncturele gevoeligheid, een hoger dan gemiddeld activiteitenniveau in opkomende markten of markten die vanwege de huidige fase van de economische cyclus een sterke groei zullen doormaken. Hier zijn Beter Bed Holding nv (BBED.AE), ING Groep nv (ING), Koninklijke DSM nv (DSM.AE) en TomTom nv (TOM2.AE) de Top Picks voor volgend jaar.

    De selectie van Small/Midcap aandelen is gebaseerd op dezelfde criteria als de macro-aandelen, aangevuld met ondernemingsspecifieke redenen. Hier gaat de voorkeur van SNS uit naar BE Semiconductor Industries nv (BESIY), Brunel International nv (BRNL.AE) Heijmans nv (HEIJM.AE).

    Aandelen in de categorie Evergreens zijn bedrijven met een sterk track record, ervaren en succesvol management team en een solide balans. Daarnaast moeten deze concerns een bovengemiddelde groei, in de omzet, winstgevendheid of in beide, kunnen tonen. Arcadis nv (ARCAY), Fugro nv (FUR.AE) en Imtech nv (IM.AE) zijn hierbij de favorieten van SNS.
  15. [verwijderd] 26 november 2010 10:11
    quote:

    83M schreef:

    Koers reageert goed. RT 20.00
    Eindelijk boven de 20 euro waar ie hoort te staan. Volume blijft echter nog gering zodat het nog niet echt overtuigend is.

  16. 83M 26 november 2010 10:44
    Zo ben jij er ook weer Buff?
    Volume gering? De 20,- werd in 1 klap leeg gekocht. Gister ook een dubbel gemiddeld volume.
1.511 Posts
Pagina: «« 1 ... 36 37 38 39 40 ... 76 »» | Laatste |Omhoog ↑

Neem deel aan de discussie

Word nu gratis lid van Beursduivel.be

Al abonnee? Log in

Direct naar Forum

Zoek alfabetisch op forum

  1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. X
  25. Y
  26. Z
Forum # Topics # Posts
Aalberts 466 7.101
AB InBev 2 5.529
Abionyx Pharma 2 29
Ablynx 43 13.356
ABN AMRO 1.582 51.890
ABO-Group 1 22
Acacia Pharma 9 24.692
Accell Group 151 4.132
Accentis 2 267
Accsys Technologies 23 10.795
ACCSYS TECHNOLOGIES PLC 218 11.686
Ackermans & van Haaren 1 192
ADMA Biologics 1 34
Adomos 1 126
AdUX 2 457
Adyen 14 17.772
Aedifica 3 925
Aegon 3.258 322.987
AFC Ajax 538 7.088
Affimed NV 2 6.300
ageas 5.844 109.897
Agfa-Gevaert 14 2.060
Ahold 3.538 74.343
Air France - KLM 1.025 35.239
AIRBUS 1 12
Airspray 511 1.258
Akka Technologies 1 18
AkzoNobel 467 13.046
Alfen 16 25.070
Allfunds Group 4 1.511
Almunda Professionals (vh Novisource) 651 4.251
Alpha Pro Tech 1 17
Alphabet Inc. 1 408
Altice 106 51.198
Alumexx ((Voorheen Phelix (voorheen Inverko)) 8.486 114.826
AM 228 684
Amarin Corporation 1 133
Amerikaanse aandelen 3.837 243.578
AMG 971 134.069
AMS 3 73
Amsterdam Commodities 305 6.740
AMT Holding 199 7.047
Anavex Life Sciences Corp 2 491
Antonov 22.632 153.605
Aperam 92 15.029
Apollo Alternative Assets 1 17
Apple 5 384
Arcadis 252 8.789
Arcelor Mittal 2.034 320.875
Archos 1 1
Arcona Property Fund 1 286
arGEN-X 17 10.341
Aroundtown SA 1 221
Arrowhead Research 5 9.749
Ascencio 1 28
ASIT biotech 2 697
ASMI 4.108 39.559
ASML 1.766 109.393
ASR Nederland 21 4.505
ATAI Life Sciences 1 7
Atenor Group 1 522
Athlon Group 121 176
Atrium European Real Estate 2 199
Auplata 1 55
Avantium 32 13.728
Axsome Therapeutics 1 177
Azelis Group 1 66
Azerion 7 3.412

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 13 maart

    1. Pharming Q4-cijfers
    2. HelloFresh Q4-cijfers
    3. Deliveroo Q4-cijfers
    4. Maandrapport IEA
    5. Steunaanvragen - wekelijks (VS)
    6. Producentenprijzen februari (VS) volitaliteit verwacht
  2. 14 maart

    1. BMW Q4-cijfers
    2. OCI Q4-cijfers
    3. Inflatie februari def. (Dld)
    4. Industriële productie januari (VK)
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht