Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel

Koffiekamer Terug naar discussie overzicht

Dipping -- part 2

5.293 Posts
Pagina: «« 1 ... 260 261 262 263 264 265 »» | Laatste | Omlaag ↓
  1. [verwijderd] 29 april 2011 10:56
    Instrument: Silver

    Amount (Lots): 1

    Sell/Buy: Buy

    Open Rate: 48.21

    Close Rate: 48.36

    N$P/L: 150.00

    Open
    Date/Time: 04/29/11, 04:16:42

    Closed
    Date/Time: 04/29/11, 04:52:30
  2. [verwijderd] 29 april 2011 10:56
    Instrument: Silver

    Amount (Lots): 1

    Sell/Buy: Buy

    Open Rate: 48.22

    Close Rate: 48.37

    N$P/L: 150.00

    Open
    Date/Time: 04/29/11, 04:16:12

    Closed
    Date/Time: 04/29/11, 04:55:21
  3. [verwijderd] 29 april 2011 10:57
    Instrument Lot B/S Open Close Limit Net P/L Time (Date) Time (Time)
    Silver 1 B 49.00 48.26 49.52 -756.33 4/28/2011 11:43:09 PM
    Silver 1 B 48.90 48.26 49.07 -656.30 4/28/2011 11:43:45 PM
    Silver 1 B 48.80 48.26 48.97 -556.27 4/28/2011 11:46:41 PM
    Silver 1 B 48.70 48.26 48.87 -456.23 4/28/2011 11:46:51 PM
    Silver 1 B 48.60 48.26 48.77 -356.20 4/28/2011 11:46:56 PM
    Silver 1 B 48.50 48.26 48.67 -256.17 4/28/2011 11:47:06 PM
    Silver 1 B 48.40 48.26 48.57 -156.13 4/28/2011 11:47:11 PM
    Silver 1 B 48.28 48.26 48.43 -20.00 4/29/2011 11:36:49 AM
    Silver 1 B 48.29 48.26 48.44 -30.00 4/29/2011 11:37:39 AM
    Hang Seng Index 1 B 23557 23480 23707 -77 4/29/2011 11:39:10 AM
    Hang Seng Index 1 B 23540 23480 23590 -60.00 4/29/2011 11:40:06 AM
    Silver 1 B 48.26 48.26 48.41 0.00 4/29/2011 11:40:11 AM
    Silver 1 B 48.27 48.26 48.42 -10.00 4/29/2011 11:40:11 AM
    Dow Jones Ind 1 S 12701 12694 12551 7.00 4/29/2011 12:29:36 PM
    Crude Oil (Light S.) 1 B 112.54 112.34 114.04 -20.00 4/29/2011 12:40:25 PM
    Dow Jones Ind 1 S 12710 12694 12660 16.00 4/29/2011 1:25:09 PM
    Hang Seng Index 1 B 23520 23480 23570 -40.00 4/29/2011 2:36:29 PM
    Hang Seng Index 1 B 23510 23480 23560 -30.00 4/29/2011 2:48:37 PM
    Hang Seng Index 1 B 23500 23480 23550 -20.00 4/29/2011 2:52:24 PM
    DAX 30 1 S 7495.5 7495.0 7465.5 2.50 4/29/2011 3:06:44 PM
    Crude Oil (Light S.) 1 B 112.40 112.34 113.90 -6.00 4/29/2011 3:20:19 PM
    Crude Oil (Light S.) 1 B 112.30 112.34 112.80 4.00 4/29/2011 3:40:35 PM
    Silver 1 B 48.25 48.26 48.40 10.00 4/29/2011 4:15:57 PM
    Silver 1 B 48.24 48.26 48.39 20.00 4/29/2011 4:15:57 PM
    Silver 1 B 48.23 48.26 48.38 30.00 4/29/2011 4:16:12 PM
    Silver 1 B 48.22 48.26 48.37 40.00 4/29/2011 4:16:12 PM
    Silver 1 B 48.23 48.26 48.38 30.00 4/29/2011 4:16:12 PM
    Silver 1 B 48.21 48.26 48.36 50.00 4/29/2011 4:16:42 PM
  4. [verwijderd] 29 april 2011 10:58
    dipper de dip

    Instrument: Silver

    Amount (Lots): 1

    Sell/Buy: Buy

    Open Rate: 48.23

    Close Rate: 48.38

    N$P/L: 150.00

    Open
    Date/Time: 04/29/11, 04:16:12

    Closed
    Date/Time: 04/29/11, 04:56:46
  5. [verwijderd] 29 april 2011 11:01
    Instrument Lot B/S Open Close Limit Net P/L Time (Date) Time (Time)
    Silver 1 B 48.24 48.36 48.39 120.00 4/29/2011 4:15:57 PM
    Silver 1 B 48.25 48.36 48.40 110.00 4/29/2011 4:15:57 PM
    Silver 1 B 48.26 48.36 48.41 100.00 4/29/2011 11:40:11 AM
    Silver 1 B 48.27 48.36 48.42 90.00 4/29/2011 11:40:11 AM
    Silver 1 B 48.28 48.36 48.43 80.00 4/29/2011 11:36:49 AM
    Silver 1 B 48.29 48.36 48.44 70.00 4/29/2011 11:37:39 AM
    Silver 1 B 48.40 48.36 48.57 -56.13 4/28/2011 11:47:11 PM
    Silver 1 B 48.50 48.36 48.67 -156.17 4/28/2011 11:47:06 PM
    Silver 1 B 48.60 48.36 48.77 -256.20 4/28/2011 11:46:56 PM
    Silver 1 B 48.70 48.36 48.87 -356.23 4/28/2011 11:46:51 PM
    Silver 1 B 48.80 48.36 48.97 -456.27 4/28/2011 11:46:41 PM
    Silver 1 B 48.90 48.36 49.07 -556.30 4/28/2011 11:43:45 PM
    Silver 1 B 49.00 48.36 49.52 -656.33 4/28/2011 11:43:09 PM
    Crude Oil (Light S.) 1 B 112.30 112.58 112.80 28.00 4/29/2011 3:40:35 PM
    Crude Oil (Light S.) 1 B 112.40 112.58 113.90 18.00 4/29/2011 3:20:19 PM
    Crude Oil (Light S.) 1 B 112.54 112.58 114.04 4.00 4/29/2011 12:40:25 PM
    DAX 30 1 S 7495.5 7497.0 7465.5 -7.50 4/29/2011 3:06:44 PM
    Dow Jones Ind 1 S 12701 12700 12551 1.00 4/29/2011 12:29:36 PM
    Dow Jones Ind 1 S 12710 12700 12660 10.00 4/29/2011 1:25:09 PM
    Hang Seng Index 1 B 23500 23480 23550 -20.00 4/29/2011 2:52:24 PM
    Hang Seng Index 1 B 23510 23480 23560 -30.00 4/29/2011 2:48:37 PM
    Hang Seng Index 1 B 23520 23480 23570 -40.00 4/29/2011 2:36:29 PM
    Hang Seng Index 1 B 23540 23480 23590 -60.00 4/29/2011 11:40:06 AM
    Hang Seng Index 1 B 23557 23480 23707 -77.00 4/29/2011 11:39:10 AM
  6. [verwijderd] 29 april 2011 11:04
    Instrument Lot B/S Open Open Time (Time) Close Close Time (Time) Net P/L
    Silver 1 B 48.24 4:15:57 PM 48.39 4:59:12 PM 150.00
    Silver 1 B 48.23 4:16:12 PM 48.38 4:56:46 PM 150.00
    Silver 1 B 48.23 4:16:12 PM 48.38 4:56:46 PM 150.00
    Silver 1 B 48.22 4:16:12 PM 48.37 4:55:21 PM 150.00
    Silver 1 B 48.21 4:16:42 PM 48.36 4:52:30 PM 150.00
    Silver 1 B 48.25 11:43:22 AM 48.40 2:18:57 PM 150.00
    Silver 1 B 48.24 1:30:06 PM 48.39 2:18:57 PM 150.00
    Silver 1 B 48.22 9:23:41 AM 48.37 10:21:08 AM 150.00
    Silver 1 B 48.20 9:11:06 AM 48.35 10:19:18 AM 150.00
    Silver 1 B 48.30 8:15:18 AM 48.45 8:45:58 AM 150.00
    10 1,500.00
  7. [verwijderd] 29 april 2011 11:12
    Instrument: Silver

    Amount (Lots): 1

    Sell/Buy: Buy

    Open Rate: 48.25

    Close Rate: 48.40

    N$P/L: 150.00

    Open
    Date/Time: 04/29/11, 04:15:57

    Closed
    Date/Time: 04/29/11, 05:11:21
  8. [verwijderd] 29 april 2011 11:14
    silverdipping gaat weer een succes worden:

    Instrument: Silver

    Amount (Lots): 1

    Sell/Buy: Buy

    Open Rate: 48.26

    Close Rate: 48.41

    N$P/L: 150.00

    Open
    Date/Time: 04/28/11, 23:40:11

    Closed
    Date/Time: 04/29/11, 05:13:07

  9. [verwijderd] 29 april 2011 11:15
    Instrument: Silver

    Amount (Lots): 1

    Sell/Buy: Buy

    Open Rate: 48.27

    Close Rate: 48.42

    N$P/L: 150.00

    Open
    Date/Time: 04/28/11, 23:40:11

    Closed
    Date/Time: 04/29/11, 05:14:42
  10. [verwijderd] 29 april 2011 11:33
    reverse dipping:

    Instrument: CAC 40

    Amount (Lots): 1

    Sell/Buy: Sell

    Open Rate: 4050.0

    Close Rate: 4042.0

    N$P/L: 40.00

    Open
    Date/Time: 04/29/11, 05:24:05

    Closed
    Date/Time: 04/29/11, 05:32:29
5.293 Posts
Pagina: «« 1 ... 260 261 262 263 264 265 »» | Laatste |Omhoog ↑

Neem deel aan de discussie

Word nu gratis lid van Beursduivel.be

Al abonnee? Log in

Direct naar Forum

Zoek alfabetisch op forum

  1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. X
  25. Y
  26. Z
Forum # Topics # Posts
Aalberts 466 7.017
AB InBev 2 5.496
Abionyx Pharma 2 29
Ablynx 43 13.356
ABN AMRO 1.582 51.650
ABO-Group 1 22
Acacia Pharma 9 24.692
Accell Group 151 4.132
Accentis 2 264
Accsys Technologies 23 10.645
ACCSYS TECHNOLOGIES PLC 218 11.686
Ackermans & van Haaren 1 188
ADMA Biologics 1 34
Adomos 1 126
AdUX 2 457
Adyen 14 17.751
Aedifica 3 916
Aegon 3.258 322.831
AFC Ajax 538 7.088
Affimed NV 2 6.296
ageas 5.844 109.892
Agfa-Gevaert 14 2.050
Ahold 3.538 74.336
Air France - KLM 1.025 35.043
AIRBUS 1 12
Airspray 511 1.258
Akka Technologies 1 18
AkzoNobel 467 13.036
Alfen 16 24.823
Allfunds Group 4 1.473
Almunda Professionals (vh Novisource) 651 4.251
Alpha Pro Tech 1 17
Alphabet Inc. 1 406
Altice 106 51.198
Alumexx ((Voorheen Phelix (voorheen Inverko)) 8.486 114.822
AM 228 684
Amarin Corporation 1 133
Amerikaanse aandelen 3.837 243.180
AMG 971 133.335
AMS 3 73
Amsterdam Commodities 305 6.689
AMT Holding 199 7.047
Anavex Life Sciences Corp 2 491
Antonov 22.632 153.605
Aperam 92 14.998
Apollo Alternative Assets 1 17
Apple 5 381
Arcadis 252 8.776
Arcelor Mittal 2.033 320.706
Archos 1 1
Arcona Property Fund 1 286
arGEN-X 17 10.300
Aroundtown SA 1 219
Arrowhead Research 5 9.737
Ascencio 1 28
ASIT biotech 2 697
ASMI 4.108 39.096
ASML 1.766 107.183
ASR Nederland 21 4.485
ATAI Life Sciences 1 7
Atenor Group 1 491
Athlon Group 121 176
Atrium European Real Estate 2 199
Auplata 1 55
Avantium 32 13.667
Axsome Therapeutics 1 177
Azelis Group 1 64
Azerion 7 3.392

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 24 februari

    1. Vastned Q4-cijfers
    2. PostNL Q4-cijfers
    3. Ifo ondernemersvertrouwen februari (Dld)
    4. Inflatie januari def. (eur)
    5. Chicago Fed index januari (VS)
    6. Retail Estates Q3-cijfers
    7. Vastned Belgium Q4-cijfers
    8. Zoom Video Communications Q4-cijfers (VS)
    9. Hims & Hers Health - Q4-cijfers
  2. 25 februari

    1. Ackermans & Van Haaren Q4-cijfers
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht