Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Turbo

Advanced Micro Devices Trader Long 15,59 DE000GZ7XC50

Laatste koers (eur)

9,160
+ Toevoegen aan watchlist

Koers historie

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
maandag 3 maart 2025 8,230 8,050 8,250 8,200 +0,050 +0,61%
dinsdag 4 maart 2025 7,880 7,580 7,960 7,960 -0,240 -2,93%
woensdag 5 maart 2025 8,120 7,760 8,150 7,910 -0,050 -0,63%
donderdag 6 maart 2025 7,920 7,680 7,920 7,690 -0,220 -2,78%
vrijdag 7 maart 2025 7,730 7,460 7,760 7,560 -0,130 -1,69%
maandag 10 maart 2025 7,760 7,570 7,880 7,640 +0,080 +1,06%
dinsdag 11 maart 2025 7,480 7,270 7,620 7,370 -0,270 -3,53%
woensdag 12 maart 2025 7,510 7,490 7,830 7,830 +0,460 +6,24%
donderdag 13 maart 2025 7,760 7,540 7,840 7,540 -0,290 -3,70%
vrijdag 14 maart 2025 7,730 7,690 7,860 7,800 +0,260 +3,45%
maandag 17 maart 2025 7,820 7,790 8,280 8,160 +0,360 +4,62%
dinsdag 18 maart 2025 8,220 8,020 8,220 8,080 -0,080 -0,98%
woensdag 19 maart 2025 8,100 7,980 8,260 8,230 +0,150 +1,86%
donderdag 20 maart 2025 8,430 8,270 8,540 8,380 60 +0,150 +1,82%
vrijdag 21 maart 2025 8,420 8,290 8,450 8,420 +0,040 +0,48%
maandag 24 maart 2025 8,560 8,520 9,130 9,060 +0,640 +7,60%
dinsdag 25 maart 2025 9,120 8,990 9,130 8,990 -0,070 -0,77%
Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van BeursDuivel en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €19,95! Profiteer van 55% korting!

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 26 maart

    1. Economische groei Q4 2e raming (NL)
    2. Consumenten- en producentenprijzen februari (VK)
    3. Consumentenvertrouwen maart (Fra)
    4. Randstad - Jaarvergadering
    5. Hypotheekaanvragen - wekelijks (VS)
    6. Orders voor duurzame goederen februari (VS)
    7. Olievoorraden - wekelijks (VS)
  2. 27 maart

    1. Exor Q4-cijfers
    2. Sligro Q4-cijfers
    3. Hennes & Mauritz Q1-cijfers
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht