Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Grondstof

Silver World Spot (USD) XD0002747208

Laatste koers

32,32
  • Verschil

    +1,10 +3,52%
  • Volume

    0
  • Bied

    32,19  
  • Laat

    32,46  
+ Toevoegen aan watchlist

Hefboomproducten

Stoploss

Hefboom

Knoppen
Turbo Long Societe Generale 24,87 4,05 0,000 0,000 0,00 6,990 +17,88% 6.000 11 apr
BEST Turbo Long Societe Generale 27,48 7,77 0,000 0,000 0,00 2,325 +37,17% 6.000 11 apr
Turbo Long BNP 27,60 5,53 0,000 0,000 0,00 4,990 +27,62% 6.000 11 apr
BEST Turbo Long Societe Generale 26,46 5,64 0,000 0,000 0,00 2,515 +27,34% 5.000 11 apr
BEST Turbo Long Societe Generale 28,00 8,67 0,000 0,000 0,00 2,075 +44,60% 4.000 11 apr
BEST Turbo Long Societe Generale 27,21 6,50 0,000 0,000 0,00 4,345 +33,08% 3.000 11 apr
Turbo Long BNP 26,70 4,82 0,000 0,000 0,00 5,750 +23,13% 2.250 11 apr
BEST Turbo Long Societe Generale 24,01 3,94 0,000 0,000 0,00 7,190 +17,48% 1.500 11 apr
Turbo Long Societe Generale 27,17 5,63 0,000 0,000 0,00 5,030 +27,83% 1.400 11 apr
BEST Turbo Long Societe Generale 26,37 5,55 0,000 0,000 0,00 5,100 +26,71% 700 11 apr
BEST Turbo Long Societe Generale 25,90 5,77 0,000 0,000 0,00 3,125 +25,50% 500 11 apr
BEST Turbo Long Societe Generale 23,74 4,31 0,000 0,000 0,00 4,195 +18,00% 374 11 apr
Limited Turbo Long Societe Generale 28,00 7,49 0,000 0,000 0,00 0,945 +42,11% 177 11 apr
BEST Turbo Long Societe Generale 24,33 4,08 0,000 0,000 0,00 3,465 +18,87% 60 11 apr
Booster Long BNP 23,06 3,52 0,000 0,000 0,00 8,070 +15,12% 0 11 apr
Booster Long BNP 24,68 4,28 0,000 0,000 0,00 6,635 +19,12% 0 11 apr
Booster Long BNP 25,79 5,02 0,000 0,000 0,00 5,655 +23,20% 0 11 apr
BEST Turbo Long Societe Generale 22,50 3,74 0,000 0,000 0,00 4,825 +15,02% 0 11 apr
BEST Turbo Long Societe Generale 23,22 3,58 0,000 0,000 0,00 3,945 +15,52% 0 11 apr
Turbo Long BNP 24,70 3,76 0,000 0,000 0,00 7,420 +16,48% 0 11 apr
Booster Long BNP 26,62 5,76 0,000 0,000 0,00 4,925 +27,92% 0 11 apr
Turbo Long Societe Generale 22,62 3,17 0,000 0,000 0,00 8,950 +13,58% 0 11 apr
BEST Turbo Long Societe Generale 26,43 6,33 0,000 0,000 0,00 2,855 +28,60% 0 11 apr
BEST Turbo Long Societe Generale 22,69 3,39 0,000 0,000 0,00 8,360 +14,68% 0 11 apr
Booster Long BNP 22,44 3,30 0,000 0,000 0,00 8,625 +13,79% 0 11 apr
BEST Turbo Long Societe Generale 24,86 4,96 0,000 0,000 0,00 3,635 +20,56% 0 11 apr
BEST Turbo Long Societe Generale 26,94 6,15 0,000 0,000 0,00 2,295 +30,77% 0 11 apr
BEST Turbo Long Societe Generale 23,35 3,63 0,000 0,000 0,00 7,790 +15,92% 0 11 apr
BEST Turbo Long Societe Generale 27,01 7,07 0,000 0,000 0,00 2,555 +33,07% 0 11 apr
Booster Long BNP 27,56 6,93 0,000 0,000 0,00 4,085 +35,71% 0 11 apr
BEST Turbo Long Societe Generale 23,78 3,82 0,000 0,000 0,00 3,705 +16,69% 0 11 apr
Turbo Long BNP 22,40 2,98 0,000 0,000 0,00 9,410 +12,56% 0 11 apr
Turbo Long BNP 23,50 3,31 0,000 0,000 0,00 8,440 +14,36% 0 11 apr
BEST Turbo Long Societe Generale 28,13 8,01 0,000 0,000 0,00 3,525 +46,27% 0 11 apr
BEST Turbo Long Societe Generale 24,85 4,38 0,000 0,000 0,00 3,225 +19,67% 0 11 apr
Turbo Long BNP 23,20 3,21 0,000 0,000 0,00 8,730 +13,67% 0 11 apr
BEST Turbo Long Societe Generale 24,32 4,62 0,000 0,000 0,00 3,905 +19,24% 0 11 apr
BEST Turbo Long Societe Generale 25,89 5,11 0,000 0,000 0,00 2,775 +24,72% 0 11 apr
BEST Turbo Long Societe Generale 23,32 4,10 0,000 0,000 0,00 8,810 +16,84% 0 11 apr
BEST Turbo Long Societe Generale 25,35 5,34 0,000 0,000 0,00 3,390 +23,05% 0 11 apr
BEST Turbo Long Societe Generale 25,39 4,75 0,000 0,000 0,00 2,985 +22,09% 0 11 apr
Booster Long BNP 23,77 3,82 0,000 0,000 0,00 7,445 +16,51% 0 11 apr
BEST Turbo Long Societe Generale 25,55 4,85 0,000 0,000 0,00 5,830 +22,35% 0 11 apr
BEST Turbo Long Societe Generale 27,99 7,73 0,000 0,000 0,00 1,835 +42,80% 0 11 apr
BEST Turbo Long Societe Generale 27,48 6,84 0,000 0,000 0,00 2,065 +36,30% 0 11 apr
BEST Turbo Long Societe Generale 22,37 3,69 0,000 0,000 0,00 9,760 +14,82% 0 11 apr
Turbo Long BNP 24,00 3,45 0,000 0,000 0,00 8,100 +15,06% 0 11 apr
Turbo Long BNP 25,60 4,15 0,000 0,000 0,00 6,710 +18,76% 0 11 apr
BEST Turbo Long Societe Generale 24,73 4,30 0,000 0,000 0,00 6,570 +19,45% 0 11 apr
Limited Turbo Long Societe Generale 24,00 3,87 0,000 0,000 0,00 1,825 +17,36% 0 11 apr

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 14 april

    1. Theon jaarcijfers
    2. Kendrion jaarvergadering
    3. Internationale handel februari (NL)
    4. Aalberts ex-dividend
    5. Goldman Sachs Q1-cijfers (VS)
    6. OPEC maandrapport (Oos)
  2. 15 april

    1. Ctac jaarvergadering
    2. PostNL jaarvergadering
    3. TomTom Q1-cijfers
    4. Beiersdorf Q1-cijfers (Dld)
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht