Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Turbo

Wolters Kluwer BEST Turbo Long 138,33 DE000SJ9WLF9

Laatste koers (eur)

0,701
+ Toevoegen aan watchlist

Koers historie

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
maandag 3 maart 2025 1,153 0,996 1,331 1,309 +0,293 +28,84%
dinsdag 4 maart 2025 1,194 0,878 1,334 0,939 -0,370 -28,27%
woensdag 5 maart 2025 1,225 0,658 1,253 0,716 -0,223 -23,75%
donderdag 6 maart 2025 0,770 0,142 0,773 0,549 -0,167 -23,32%
vrijdag 7 maart 2025 0,366 0,346 0,558 0,491 -0,058 -10,56%
maandag 10 maart 2025 0,513 0,322 0,603 0,354 -0,137 -27,90%
dinsdag 11 maart 2025 0,382 0,239 0,461 0,244 -0,110 -31,07%
woensdag 12 maart 2025 0,325 0,236 0,422 0,396 +0,152 +62,30%
donderdag 13 maart 2025 0,433 0,308 0,569 0,313 -0,083 -20,96%
vrijdag 14 maart 2025 0,286 0,286 0,608 0,608 +0,295 +94,25%
maandag 17 maart 2025 0,632 0,496 0,632 0,543 -0,065 -10,69%
dinsdag 18 maart 2025 0,524 0,343 0,544 0,348 -0,195 -35,91%
woensdag 19 maart 2025 0,399 0,356 0,659 0,623 +0,275 +79,02%
donderdag 20 maart 2025 0,454 0,454 0,598 0,533 -0,090 -14,45%
vrijdag 21 maart 2025 0,498 0,399 0,515 0,459 -0,074 -13,88%
maandag 24 maart 2025 0,518 0,470 0,580 0,516 +0,057 +12,42%
dinsdag 25 maart 2025 0,566 0,562 0,784 0,701 +0,185 +35,85%
Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van BeursDuivel en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €19,95! Profiteer van 55% korting!

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 26 maart

    1. Economische groei Q4 2e raming (NL)
    2. Consumenten- en producentenprijzen februari (VK)
    3. Consumentenvertrouwen maart (Fra)
    4. Randstad - Jaarvergadering
    5. Hypotheekaanvragen - wekelijks (VS)
    6. Orders voor duurzame goederen februari (VS)
    7. Olievoorraden - wekelijks (VS)
  2. 27 maart

    1. Exor Q4-cijfers
    2. Sligro Q4-cijfers
    3. Hennes & Mauritz Q1-cijfers
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht