Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Turbo

Exxon Mobil Corp BEST Turbo Long 96,21 DE000SN2Q1U5

Laatste koers (eur)

3,783
+ Toevoegen aan watchlist

Koers historie

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
maandag 3 maart 2025 3,058 2,809 3,169 2,917 +0,095 +3,37%
dinsdag 4 maart 2025 2,386 2,050 2,428 2,409 -0,508 -17,42%
woensdag 5 maart 2025 2,310 1,581 2,320 1,688 -0,721 -29,93%
donderdag 6 maart 2025 1,851 1,698 2,023 1,981 +0,293 +17,36%
vrijdag 7 maart 2025 2,245 2,245 2,729 2,633 +0,652 +32,91%
maandag 10 maart 2025 2,428 2,346 3,143 2,929 +0,296 +11,24%
dinsdag 11 maart 2025 3,023 2,489 3,145 2,530 -0,399 -13,62%
woensdag 12 maart 2025 2,490 2,391 2,745 2,620 +0,090 +3,56%
donderdag 13 maart 2025 2,502 2,346 2,807 2,347 -0,273 -10,42%
vrijdag 14 maart 2025 2,468 2,391 2,918 2,913 +0,566 +24,12%
maandag 17 maart 2025 2,879 2,872 3,400 3,400 +0,487 +16,72%
dinsdag 18 maart 2025 3,335 3,113 3,417 3,139 -0,261 -7,68%
woensdag 19 maart 2025 3,246 3,179 3,575 3,549 +0,410 +13,06%
donderdag 20 maart 2025 3,616 3,453 3,710 3,671 +0,122 +3,44%
vrijdag 21 maart 2025 3,680 3,453 3,712 3,534 -0,137 -3,73%
maandag 24 maart 2025 3,670 3,611 3,898 3,727 +0,193 +5,46%
dinsdag 25 maart 2025 3,638 3,628 4,009 3,783 +0,056 +1,50%
Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van BeursDuivel en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €19,95! Profiteer van 55% korting!

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 26 maart

    1. Economische groei Q4 2e raming (NL)
    2. Consumenten- en producentenprijzen februari (VK)
    3. Consumentenvertrouwen maart (Fra)
    4. Randstad - Jaarvergadering
    5. Hypotheekaanvragen - wekelijks (VS)
    6. Orders voor duurzame goederen februari (VS)
    7. Olievoorraden - wekelijks (VS)
  2. 27 maart

    1. Exor Q4-cijfers
    2. Sligro Q4-cijfers
    3. Hennes & Mauritz Q1-cijfers
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht